1818 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
6 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Tornare Paul, 2001-05-21 (28776) 9.75 +
4 Zurfluh Roman, 1995-01-21 (25118) Rogivue Théo, 2003-01-07 (29474) 9.75 +
1 Odermatt Gian Maria, 2004-09-11 (30840) Schürpf Bruno, 1995-01-22 (24859) 9.75 +
8 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Kundert Elias, 2005-05-20 (31964) 9.75 +
1 Betschart Patrick, 1999-11-11 (27506) Nägeli Marco, 1994-01-10 (24297) 9.75 +
6 Zurfluh Roman, 1995-01-21 (25118) Koch Thomas, 1997-07-04 (29660) 9.75 +
3 Neuenschwander Levin, 2003-07-16 (30398) Schuler Martin, 1996-12-05 (27559) 9.75 +
2 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Ducrest Etienne, 1998-05-20 (26300) 9.75 +
6 Hügli Kaj, 1997-06-01 (27413) Rogivue Théo, 2003-01-07 (29474) 9.75 +
4 Betschart Patrick, 1999-11-11 (27506) Kramer Lario, 1998-07-09 (27115) 9.75 +
4 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Gmür Sandro, 1997-04-20 (26403) 9.75 +
2 Oettli Silvio, 2000-04-11 (28955) Schmutz Simon, 2000-04-07 (28326) 9.75 +
6 Neuenschwander Levin, 2003-07-16 (30398) Steiger Elia, 2007-12-25 (43801) 9.75 +
2 Bachmann Janos, 2004-10-15 (35877) Doppmann Urs, 1994-10-30 (23356) 9.75 +
6 Betschart Patrick, 1999-11-11 (27506) Steffen Valentin, 1996-04-24 (24465) 9.75 +
7 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) 9.75 +
1 Rogivue Théo, 2003-01-07 (29474) Mettler Valentin, 1996-02-10 (27826) 9.75 +
1 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Steffen Konrad, 1994-07-05 (23789) 9.75 +
7 Oettli Silvio, 2000-04-11 (28955) Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) 9.75 +
2 Bieri Marcel, 1994-12-02 (23484) Kramer Dorian, 1999-12-02 (27116) 9.75 +
2 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Rohrbach Jérôme, 2000-11-04 (29085) 9.75 +
1 Orlik Armon, 1995-05-26 (28722) Aeschbacher Matthias, 1992-01-28 (21289) 9.75 +
5 Orlik Curdin, 1993-02-05 (25973) Schlegel Werner, 2002-10-25 (28804) 9.75 +
4 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) 9.75 +
5 Bieri Marcel, 1994-12-02 (23484) Bachmann Janos, 2004-10-15 (35877) 9.75 +
3 Orlik Armon, 1995-05-26 (28722) Voggensperger Lars, 2001-04-20 (28517) 9.75 +
6 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Kramer Dorian, 1999-12-02 (27116) 9.75 +
7 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Staub Severin, 2002-09-20 (29266) 9.75 +
5 Joho Philip, 2002-08-08 (29950) Ulrich Florian, 1990-01-29 (24433) 9.75 +
2 Lustenberger Tim, 2005-10-04 (32175) Hasler Luis, 2002-05-30 (34027) 9.75 +
4 Pirkheim Elias, 2002-06-04 (30522) Jörger Marc, 1994-07-10 (24970) 9.75 +
3 Bernold Michael, 1999-03-24 (26774) Clément Aurélien, 2003-04-17 (29647) 9.75 +
2 Ott Damian, 2000-01-28 (27332) Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) 9.75 +
6 Schläfli Hugo, 2002-09-03 (29148) Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) 9.75 +
6 Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) Studinger Robin, 2006-02-21 (33131) 9.75 +
2 Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) Schurtenberger Sven, 1991-11-10 (25715) 9.75 +
3 Müller Luca, 2004-02-05 (31788) Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) 9.75 +
5 Ott Damian, 2000-01-28 (27332) Zaugg Lars, 2002-07-16 (45538) 9.75 +
3 Lüscher Sinisha, 2006-01-08 (46606) Grossen John, 1996-01-18 (24330) 9.75 +
4 Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) Strebel Joel, 1997-03-25 (25123) 9.75 +
5 Müller Luca, 2004-02-05 (31788) Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) 9.75 +
7 Ott Damian, 2000-01-28 (27332) Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) 9.75 +
5 Lüscher Sinisha, 2006-01-08 (46606) Feldmann Patrik, 2005-09-16 (34034) 9.75 +
8 Ott Damian, 2000-01-28 (27332) Lüthi David, 2002-04-24 (30499) 9.75 +
6 Lüscher Sinisha, 2006-01-08 (46606) Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) 9.75 +
4 Biäsch Christian, 1996-03-22 (24691) Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) 9.75 +
7 Lüscher Sinisha, 2006-01-08 (46606) Räbsamen Marcel, 2000-12-18 (28572) 9.75 +
5 Bissig Luc, 2007-06-24 (36025) Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) 9.75 +
3 Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) Bleiker Ueli, 2004-03-02 (31494) 9.75 +
5 Odermatt Adrian, 2001-01-24 (28339) Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) 9.75 +
7 Odermatt Adrian, 2001-01-24 (28339) Burkhalter Thomas, 2003-04-29 (30023) 9.75 +
8 Reichmuth Marco, 1997-11-06 (26033) Kolb This, 2003-04-15 (30214) 9.75 +
1 Tornare Paul, 2001-05-21 (28776) Rotach Lars, 2000-08-25 (29608) 9.75 +
2 Bösch Mario, 2006-08-31 (35211) Suter Joel, 2004-08-06 (32091) 9.75 +
6 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Staub Severin, 2002-09-20 (29266) 9.75 +
2 Odermatt Jonas, 2004-06-19 (31434) Gottofrey Luc, 1997-09-30 (27036) 9.75 +
3 Tornare Paul, 2001-05-21 (28776) Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) 9.75 +
4 Röthlisberger Simon, 1998-01-26 (26078) Bleiker Ueli, 2004-03-02 (31494) 9.75 +
3 Reichmuth Pirmin, 1995-10-17 (24513) Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) 9.75 +
2 Badat Thomas Tschudi Mario, 2001-01-27 (30927) 9.75 +
2 Burkhalter Thomas, 2003-04-29 (30023) Scheuner David, 2005-08-31 (31942) 9.75 +
6 Reichmuth Pirmin, 1995-10-17 (24513) Zimmermann Nicolas, 2001-08-25 (30511) 9.75 +
2 Räbsamen Marcel, 2000-12-18 (28572) Hermann Oliver, 1996-09-28 (25162) 9.75 +
5 Roth Dominik, 1996-12-20 (24384) Roth Martin, 1990-02-07 (24778) 9.75 +
1 Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) Kiser Aron, 2001-01-21 (30028) 9.75 +
1 Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) Koch Reto, 1995-09-18 (32384) 9.75 +
4 Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) Winzeler Simon, 2000-10-04 (30248) 9.75 +
3 Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) Pirkheim Elias, 2002-06-04 (30522) 9.75 +
4 Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) Ziegler Andreas, 2002-04-25 (31862) 9.75 +
8 Räbsamen Marcel, 2000-12-18 (28572) Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) 9.75 +
6 Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) Lenherr Cédric, 2003-08-12 (31251) 9.75 +
5 Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) Schläfli Hugo, 2002-09-03 (29148) 9.75 +
2 Riget Florian, 1996-05-22 (25361) Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) 9.75 +
1 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Koch Thomas, 1997-07-04 (29660) 9.75 +
2 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Bleiker Ueli, 2004-03-02 (31494) 9.75 +
1 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Bösch Mario, 2006-08-31 (35211) 9.75 +
4 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Bösch Mario, 2006-08-31 (35211) 9.75 +
3 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Oettli Silvio, 2000-04-11 (28955) 9.75 +
1 Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) Pürro David, 2001-03-13 (28552) 9.75 +
2 Rotach Lars, 2000-08-25 (29608) Schürpf Bruno, 1995-01-22 (24859) 9.75 +
6 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Müller Josias, 2006-03-04 (35827) 9.75 +
8 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Zimmermann Nicolas, 2001-08-25 (30511) 9.75 +
4 Rotach Lars, 2000-08-25 (29608) Lustenberger Tim, 2005-10-04 (32175) 9.75 +
8 Roth Jan, 2004-11-01 (31278) Wey Nicola, 1995-09-17 (24547) 9.75 +
8 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Fuster Arjuna, 2003-05-20 (30717) 9.75 +
8 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Feldmann Patrik, 2005-09-16 (34034) 9.75 +
2 Scherrer Fabian, 2002-08-04 (29272) Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) 9.75 +
2 Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) Schuler Martin, 1996-12-05 (27559) 9.75 +
7 Fausch Kjetil, 1995-04-29 (31975) Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) 9.75 +
8 Rotach Lars, 2000-08-25 (29608) Joho Philip, 2002-08-08 (29950) 9.75 +
8 Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) 9.75 +
1 Schär Alex, 2000-09-01 (28431) Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) 9.75 +
6 Scherrer Fabian, 2002-08-04 (29272) Bärtsch Fabian, 2000-07-02 (28350) 9.75 +
7 Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) Joho Philip, 2002-08-08 (29950) 9.75 +
4 Roth Martin, 1990-02-07 (24778) Schmid Samuel, 1995-04-18 (23681) 9.75 +
7 Roth Martin, 1990-02-07 (24778) Hügli Kaj, 1997-06-01 (27413) 9.75 +
3 Rüegger Aaron, 1999-06-23 (26724) Hänni Marc, 2001-09-22 (30015) 9.75 +
3 Aeschbacher Matthias, 1992-01-28 (21289) Zurfluh Roman, 1995-01-21 (25118) 9.75 +
7 Schär Alex, 2000-09-01 (28431) Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) 9.75 +
1 Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) Staub Severin, 2002-09-20 (29266) 9.75 +
5 Rüegger Aaron, 1999-06-23 (26724) Steiger Elia, 2007-12-25 (43801) 9.75 +
6 Aeschbacher Matthias, 1992-01-28 (21289) Bissig Luc, 2007-06-24 (36025) 9.75 +
3 Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) Schläfli Hugo, 2002-09-03 (29148) 9.75 +
3 Rychen Roger, 1991-11-06 (26047) Wittwer Jan, 1997-08-07 (27395) 9.75 +
7 Aeschbacher Matthias, 1992-01-28 (21289) Roth Tim, 2004-11-01 (31279) 9.75 +
4 Rychen Roger, 1991-11-06 (26047) Roth Tim, 2004-11-01 (31279) 9.75 +
8 Rüegger Aaron, 1999-06-23 (26724) Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) 9.75 +
8 Aeschbacher Matthias, 1992-01-28 (21289) Kindlimann Fabian, 1990-10-25 (19400) 9.75 +
4 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Gmür Pirmin, 1995-10-24 (24083) 9.75 +
3 Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) Pianta Christian, 1997-07-08 (24921) 9.75 +
6 Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) Vögeli Luca, 1999-04-18 (30564) 9.75 +
2 Schmid Samuel, 1995-04-18 (23681) Ziegler Andreas, 2002-04-25 (31862) 9.75 +
2 Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) Imfeld Laurin, 2004-05-27 (34279) 9.75 +
5 Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) Bärtsch Fabian, 2000-07-02 (28350) 9.75 +
3 Schmid Samuel, 1995-04-18 (23681) Vollenweider Jeremy, 1998-02-12 (26611) 9.75 +
8 Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) 9.75 +
3 Stampfli Simon, 2004-04-21 (32007) Tschudi Mario, 2001-01-27 (30927) 9.75 +
2 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) 9.75 +
4 Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) Riget Florian, 1996-05-22 (25361) 9.75 +
1 Schurtenberger Sven, 1991-11-10 (25715) Roth Martin, 1990-02-07 (24778) 9.75 +
2 Giger Samuel, 1998-03-24 (26248) Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) 9.75 +
3 Giger Samuel, 1998-03-24 (26248) Gapany Benjamin, 1995-04-02 (24410) 9.75 +
2 Schlegel Werner, 2002-10-25 (28804) Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) 9.75 +
4 Schenk Patrick, 1994-05-09 (23805) Doppmann Urs, 1994-10-30 (23356) 9.75 +
3 Schurtenberger Sven, 1991-11-10 (25715) Feldmann Patrik, 2005-09-16 (34034) 9.75 +
2 Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) 9.75 +
7 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Roth Dominik, 1996-12-20 (24384) 9.75 +
6 Giger Samuel, 1998-03-24 (26248) Walther Adrian, 2001-08-09 (30529) 9.75 +
7 Schurtenberger Sven, 1991-11-10 (25715) Vollenweider Jeremy, 1998-02-12 (26611) 9.75 +
4 Stoll Simon, 1993-06-02 (23595) Gottofrey Luc, 1997-09-30 (27036) 9.75 +
3 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Ziegler Andreas, 2002-04-25 (31862) 9.75 +
2 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Hadorn Christian, 1993-05-15 (22075) 9.75 +
3 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Tschumi Lukas, 2001-10-06 (30736) 9.75 +
6 Scheuner David, 2005-08-31 (31942) Good Marco, 1996-08-14 (24563) 9.75 +
6 Gmür Pirmin, 1995-10-24 (24083) Gisler Timo, 2009-01-23 (47003) 9.75 +
3 Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) 9.75 +
6 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) 9.75 +
6 Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) Egli Damian, 1995-10-08 (26972) 9.75 +
2 Schwander Severin, 1995-12-13 (34850) Cardinaux Victor, 1996-11-11 (26026) 9.75 +
3 Doppmann Urs, 1994-10-30 (23356) Fuster Arjuna, 2003-05-20 (30717) 9.75 +
8 Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) Hermann Oliver, 1996-09-28 (25162) 9.75 +
3 Schneider Mario, 1992-01-16 (23312) Baeriswyl Christoph, 2002-05-03 (30340) 9.75 +
1 Good Marco, 1996-08-14 (24563) Odermatt Jonas, 2004-06-19 (31434) 9.75 +
2 Burger Matthieu, 2001-11-04 (28376) Fontaine Anthony, 2006-12-14 (43858) 9.75 +
6 Schneider Mario, 1992-01-16 (23312) Kessler Joel, 1997-05-30 (25051) 9.75 +
1 Durrer Fabian, 1999-08-26 (29813) Hiltbrunner Remo, 2003-08-09 (37264) 9.75 +
3 Streich Sascha, 2001-04-04 (30458) Ducry Antoine, 1994-11-02 (28040) 9.75 +
5 Good Marco, 1996-08-14 (24563) Buchmann Moritz, 2005-04-30 (34187) 9.75 +
4 Streich Sascha, 2001-04-04 (30458) Steffen Konrad, 1994-07-05 (23789) 9.75 +
3 Sempach Thomas, 1985-01-14 (14356) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9.75 +
7 Good Marco, 1996-08-14 (24563) Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) 9.75 +
1 Suter Beat, 1996-10-22 (24786) Heierli Pascal, 1999-02-21 (34416) 9.75 +
8 Good Marco, 1996-08-14 (24563) Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) 9.75 +
1 Sommer Martin, 2001-03-26 (29063) Nock Benjamin, 2001-05-08 (30708) 9.75 +
4 Schönholzer Aaron, 2007-12-06 (49805) 9.75 +
2 Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) Grab Florian, 2003-07-24 (29852) 9.75 +
1 Studinger Robin, 2006-02-21 (33131) 9.75 +
3 Habegger Andrin, 2005-02-05 (31960) Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) 9.75 +
1 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Ducrest Etienne, 1998-05-20 (26300) 9.75 +
6 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) 9.75 +
7 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Tschudi Sales, 2009-03-07 (47043) 9.75 +
8 Habegger Andrin, 2005-02-05 (31960) Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) 9.75 +
3 Signer Andy, 2003-01-02 (32248) Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) 9.75 +
1 Voggensperger Lars, 2001-04-20 (28517) Rychen Roger, 1991-11-06 (26047) 9.75 +
2 Egli Adrian, 2002-09-19 (29222) 9.75 +
4 Suter Joel, 2004-08-06 (32091) Schuler Martin, 1996-12-05 (27559) 9.75 +
2 Voggensperger Lars, 2001-04-20 (28517) Dändliker Shane, 1995-05-03 (25610) 9.75 +
8 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Lanter Christian, 1998-07-22 (27430) 9.75 +
1 Egli Damian, 1995-10-08 (26972) Signer Andy, 2003-01-02 (32248) 9.75 +
2 Gasser Dominik, 2000-01-04 (27355) Kurmann Toni, 1998-02-01 (26331) 9.75 +
5 Suter Pirmin, 1997-12-11 (26313) Ulmann Fabian, 1999-12-07 (26780) 9.75 +
4 Egli Damian, 1995-10-08 (26972) Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) 9.75 +
6 Suter Pirmin, 1997-12-11 (26313) Pirkheim Elias, 2002-06-04 (30522) 9.75 +
5 Gasser Dominik, 2000-01-04 (27355) von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) 9.75 +
2 Baeriswyl Christoph, 2002-05-03 (30340) 9.75 +
2 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) Kolb This, 2003-04-15 (30214) 9.75 +
1 Hersche Martin, 1990-06-25 (19690) Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) 9.75 +
4 Baeriswyl Christoph, 2002-05-03 (30340) Durrer Fabian, 1999-08-26 (29813) 9.75 +
2 Hersche Martin, 1990-06-25 (19690) Reichmuth Marco, 1997-11-06 (26033) 9.75 +
5 Baeriswyl Christoph, 2002-05-03 (30340) Zangger Dominik, 1997-11-04 (26513) 9.75 +
6 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) Odermatt Adrian, 2001-01-24 (28339) 9.75 +
7 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) Schneider Domenic, 1994-06-03 (24641) 9.75 +
4 Ettlin Stefan, 1997-07-23 (26146) Cardinaux Victor, 1996-11-11 (26026) 9.75 +
6 Thalmann Adrian, 1999-03-05 (27477) Nägeli Marco, 1994-01-10 (24297) 9.75 +
5 Hersche Martin, 1990-06-25 (19690) Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) 9.75 +
4 Gehrig Philipp, 1993-11-24 (22765) Imfeld Laurin, 2004-05-27 (34279) 9.75 +
1 Balimann Sandro, 2001-08-07 (28368) Schuler Martin, 1996-12-05 (27559) 9.75 +
1 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) Ambühl Joel, 1998-04-10 (26332) 9.75 +
2 Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) Stampfli Simon, 2004-04-21 (32007) 9.75 +
3 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) Kurmann Patrick, 2003-02-06 (29598) 9.75 +
1 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Erb Roger, 1992-09-16 (24801) 9.75 +
3 Jörger Marc, 1994-07-10 (24970) Wieland Janis, 1998-10-26 (47235) 9.75 +
1 Steffen Valentin, 1996-04-24 (24465) Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) 9.75 +
7 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) Leuppi Samir, 1993-02-24 (25034) 9.75 +
4 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Bernold Michael, 1999-03-24 (26774) 9.75 +
6 Ulmann Fabian, 1999-12-07 (26780) Glutz Jonas, 2006-02-11 (44912) 9.75 +
4 Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) Koch Reto, 1995-09-18 (32384) 9.75 +
8 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) 9.75 +
1 Vollenweider Jeremy, 1998-02-12 (26611) Luginbühl Hanspeter, 1984-06-26 (14167) 9.75 +
5 Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) 9.75 +
3 Thierstein Marco, 1997-12-03 (25700) Wey Nicola, 1995-09-17 (24547) 9.75 +
7 Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) 9.75 +
7 Steffen Valentin, 1996-04-24 (24465) Stampfli Simon, 2004-04-21 (32007) 9.75 +
4 Thierstein Marco, 1997-12-03 (25700) Tschudi Sales, 2009-03-07 (47043) 9.75 +
4 Vollenweider Jeremy, 1998-02-12 (26611) Grab Florian, 2003-07-24 (29852) 9.75 +
5 Vollenweider Jeremy, 1998-02-12 (26611) Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) 9.75 +
1 Cardinaux Victor, 1996-11-11 (26026) Pirkheim Elias, 2002-06-04 (30522) 9.75 +
1 Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) Schmutz Simon, 2000-04-07 (28326) 9.75 +
1 Troxler Jonas, 2000-12-20 (27948) Wieland Janis, 1998-10-26 (47235) 9.75 +
3 Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) Buchmann Moritz, 2005-04-30 (34187) 9.75 +
4 Fankhauser Reto, 1994-03-15 (23020) Korrodi Janik, 2004-12-07 (30910) 9.75 +
2 Kiser Aron, 2001-01-21 (30028) Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) 9.75 +
3 Troxler Jonas, 2000-12-20 (27948) Schenk Patrick, 1994-05-09 (23805) 9.75 +
4 Troxler Jonas, 2000-12-20 (27948) Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) 9.75 +
2 Weber Manuel, 2003-03-14 (44095) Pürro David, 2001-03-13 (28552) 9.75 +
6 Gnägi Florian, 1988-10-31 (19080) Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) 9.75 +
2 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Andermatt Reto, 2002-08-01 (31557) 9.75 +
3 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) 9.75 +
6 Troxler Jonas, 2000-12-20 (27948) Cardinaux Victor, 1996-11-11 (26026) 9.75 +
5 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Suter Beat, 1996-10-22 (24786) 9.75 +
2 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) 9.75 +
3 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) Hersche Martin, 1990-06-25 (19690) 9.75 +
3 Ulrich Florian, 1990-01-29 (24433) Koch Reto, 1995-09-18 (32384) 9.75 +
1 Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) Jacquaz Fabien, 2006-10-07 (35246) 9.75 +
2 Collaud Romain, 2002-01-09 (28818) Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) 9.75 +
6 Ulrich Florian, 1990-01-29 (24433) Kiser Aron, 2001-01-21 (30028) 9.75 +
4 Collaud Romain, 2002-01-09 (28818) Gasser Dominik, 2000-01-04 (27355) 9.75 +
7 Ulrich Florian, 1990-01-29 (24433) Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) 9.75 +
5 Koch Thomas, 1997-07-04 (29660) Thalmann Adrian, 1999-03-05 (27477) 9.75 +
2 Van Messel Noe, 2002-01-25 (29455) Sommer Martin, 2001-03-26 (29063) 9.75 +
4 Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) 9.75 +
2 Grossen John, 1996-01-18 (24330) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 9.75 +
4 Tschumi Lukas, 2001-10-06 (30736) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9.75 +
5 Grab Florian, 2003-07-24 (29852) Fausch Kjetil, 1995-04-29 (31975) 9.75 +
5 Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) 9.75 +
3 Wittenwiler Roman, 1998-09-22 (28443) Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) 9.75 +
1 Kolb This, 2003-04-15 (30214) Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) 9.75 +
6 Wittenwiler Roman, 1998-09-22 (28443) Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) 9.75 +
6 Ducrest Etienne, 1998-05-20 (26300) Mösli Marcel, 1999-11-29 (29307) 9.75 +
2 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Fausch Kjetil, 1995-04-29 (31975) 9.75 +
3 Kolb This, 2003-04-15 (30214) Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) 9.75 +
2 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Winzeler Simon, 2000-10-04 (30248) 9.75 +
4 Kolb This, 2003-04-15 (30214) Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) 9.75 +
1 Ziegler Andreas, 2002-04-25 (31862) 9.75 +
3 Vögeli Luca, 1999-04-18 (30564) Durrer Fabian, 1999-08-26 (29813) 9.75 +
4 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Hiltbrunner Remo, 2003-08-09 (37264) 9.75 +
5 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Roth Jan, 2004-11-01 (31278) 9.75 +
4 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Brun Samuel, 1999-04-04 (31119) 9.75 +
2 Hiltbrunner Remo, 2003-08-09 (37264) Steiger Elia, 2007-12-25 (43801) 9.75 +
6 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) 9.75 +
8 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Bachmann Janos, 2004-10-15 (35877) 9.75 +
2 Alpiger Nick, 1996-12-05 (24677) Schär Alex, 2000-09-01 (28431) 9.75 +
1 Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) Gehrig Philipp, 1993-11-24 (22765) 9.75 +
8 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Oettli Silvio, 2000-04-11 (28955) 9.75 +
1 Fontaine Anthony, 2006-12-14 (43858) Neuenschwander Levin, 2003-07-16 (30398) 9.75 +
1 von Rickenbach Carlo, 2005-02-26 (36399) Pianta Christian, 1997-07-08 (24921) 9.75 +
5 Alpiger Nick, 1996-12-05 (24677) Egli Damian, 1995-10-08 (26972) 9.75 +
3 Walther Adrian, 2001-08-09 (30529) Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) 9.75 +
4 Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) Ulmann Fabian, 1999-12-07 (26780) 9.75 +
6 Korrodi Janik, 2004-12-07 (30910) Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) 9.75 +
7 Korrodi Janik, 2004-12-07 (30910) Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) 9.75 +
8 Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) Tschudi Sales, 2009-03-07 (47043) 9.75 +
2 Brun Samuel, 1999-04-04 (31119) Bucher Roman, 2002-03-31 (58380) 9.75 +
8 Walther Adrian, 2001-08-09 (30529) Lüscher Sinisha, 2006-01-08 (46606) 9.75 +
2 Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) Staub Severin, 2002-09-20 (29266) 9.75 +
2 Wittwer Jan, 1997-08-07 (27395) Thalmann Adrian, 1999-03-05 (27477) 9.75 +
1 Buchmann Moritz, 2005-04-30 (34187) Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) 9.75 +
4 Wittwer Jan, 1997-08-07 (27395) Funk Nicola, 1999-01-28 (27997) 9.75 +
5 Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) Heierli Pascal, 1999-02-21 (34416) 9.75 +
4 Buchmann Moritz, 2005-04-30 (34187) Egli Adrian, 2002-09-19 (29222) 9.75 +
4 Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) 9.75 +
6 Wittwer Jan, 1997-08-07 (27395) Suter Beat, 1996-10-22 (24786) 9.75 +
7 Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) Lanter Christian, 1998-07-22 (27430) 9.75 +
2 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Jörger Marc, 1994-07-10 (24970) 9.75 +
2 Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) 9.75 +
3 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Weber Manuel, 2003-03-14 (44095) 9.75 +
