1118 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
5 Wiedmer Michael (1), 1996-03-21 (24886) Wyss Andreas, 2001-11-06 (33653) 9.75 +
4 Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) Maurer David, 1999-07-06 (26629) 9.75 +
1 Zaugg Lars, 2002-07-16 (45538) von Weissenfluh Kilian, 1996-09-10 (24405) 9.75 +
6 Wicki Nicolas, 1993-01-11 (30415) Gafner Milo, 2008-10-16 (43607) 9.75 +
6 Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) Galli Silvan, 2007-02-04 (36577) 9.75 +
3 Zaugg Lars, 2002-07-16 (45538) Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) 9.75 +
2 Zürcher Remo, 1996-08-14 (24379) Flück Ben, 2007-11-14 (35544) 9.75 +
3 Kappeler Niklaus, 1994-02-18 (22717) Wiedmer Michael (1), 1996-03-21 (24886) 9.75 +
2 Vögeli Luca, 1999-04-18 (30564) Blaser Roman, 1993-12-03 (24108) 9.75 +
4 Zürcher Remo, 1996-08-14 (24379) Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) 9.75 +
6 Vögeli Luca, 1999-04-18 (30564) Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) 9.75 +
3 Kappeler Ruedi, 1989-01-24 (21589) Flück Ben, 2007-11-14 (35544) 9.75 +
4 Burger Gabriel, 2004-12-05 (31108) Jaggi Maurin, 2007-02-24 (55300) 9.75 +
3 Zingg Michael, 1999-05-02 (29253) Jaggi Maurin, 2007-02-24 (55300) 9.75 +
5 Zingg Michael, 1999-05-02 (29253) Kupferschmid Lars, 2007-04-16 (35305) 9.75 +
6 Kappeler Ruedi, 1989-01-24 (21589) Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) 9.75 +
4 von Weissenfluh Kilian, 1996-09-10 (24405) Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) 9.75 +
1 Karlen Pascal, 1983-11-30 (26163) Jaggi Maurin, 2007-02-24 (55300) 9.75 +
4 Burger Lionel, 1997-10-03 (27715) Salzmann Björn, 2006-12-09 (34125) 9.75 +
6 von Weissenfluh Kilian, 1996-09-10 (24405) Gerber Ueli, 1998-08-25 (18456) 9.75 +
4 Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) Rüfenacht Levin, 2007-04-03 (35306) 9.75 +
5 Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) Wüthrich Jonas (2), 2005-10-10 (32134) 9.75 +
1 Burger Matthieu, 2001-11-04 (28376) Orlik Curdin, 1993-02-05 (25973) 9.75 +
5 Burger Noel, 1999-09-04 (27716) Flück Ben, 2007-11-14 (35544) 9.75 +
2 Burger Matthieu, 2001-11-04 (28376) Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) 9.75 +
2 Wenger Kilian, 1990-05-11 (20320) Rüegsegger Christian, 2001-07-23 (28417) 9.75 +
4 Burger Matthieu, 2001-11-04 (28376) Röthlisberger Simon, 1998-01-26 (26078) 9.75 +
3 Wenger Kilian, 1990-05-11 (20320) Blatter Remo, 2000-07-25 (27633) 9.75 +
2 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Gempeler Micha, 2007-06-10 (36976) 9.75 +
6 Burger Matthieu, 2001-11-04 (28376) Zaugg Lars, 2002-07-16 (45538) 9.75 +
4 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Rubin Niklas, 2001-08-09 (30567) 9.75 +
6 Wenger Kilian, 1990-05-11 (20320) Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) 9.75 +
5 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Wampfler Lukas, 2005-07-26 (36225) 9.75 +
2 Willener André, 2001-04-22 (28342) Burger Noel, 1999-09-04 (27716) 9.75 +
3 Willener André, 2001-04-22 (28342) Wüthrich Pascal, 2004-08-21 (31360) 9.75 +
1 Kyburz Silas, 1992-11-10 (51042) Grossen Bruno, 2006-06-30 (46445) 9.75 +
4 Kennel Stefan, 1993-08-31 (24624) Hadorn Marco, 1999-09-29 (28275) 9.75 +
3 Willener Dominic, 1999-02-26 (27969) Siegrist Niclas, 1998-06-22 (26076) 9.75 +
2 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 9.75 +
2 Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) Imfeld Laurin, 2004-05-27 (34279) 9.75 +
1 Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) von Büren Stephan, 1989-07-07 (24389) 9.75 +
3 Wittwer Jan, 1997-08-07 (27395) Maurer David, 1999-07-06 (26629) 9.75 +
5 Wittwer Jan, 1997-08-07 (27395) Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 9.75 +
4 Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) Michel Gabriel, 2006-11-02 (33940) 9.75 +
4 Berger Loris, 2006-03-26 (34641) Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) 9.75 +
2 Klossner Sven, 1996-11-14 (25435) Klopfenstein Jan, 1998-10-26 (31466) 9.75 +
5 Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) Walther Reto, 2003-04-22 (30530) 9.75 +
1 Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) Dänzer Fabio, 2008-03-11 (43780) 9.75 +
2 Wicki Joel, 1997-02-20 (25378) Ledermann Michael, 2000-10-10 (28281) 9.75 +
1 Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) Mosimann Simon, 2003-04-30 (33814) 9.75 +
5 Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) Scheuner Rolf, 1997-08-27 (28282) 9.75 +
3 Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) Strahm Martin, 2007-06-18 (35326) 9.75 +
2 Wittwer Oliver, 2000-09-26 (28096) Stalder Nick, 2005-12-09 (54181) 9.75 +
5 Wittwer Oliver, 2000-09-26 (28096) Kohli Patrick, 1995-10-18 (24503) 9.75 +
2 Kohli Christof, 2002-12-12 (36296) Siegrist Niclas, 1998-06-22 (26076) 9.75 +
6 Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) Berger Christian, 1999-01-11 (27512) 9.75 +
4 Kohli Christof, 2002-12-12 (36296) Derendinger Marc, 2006-08-18 (33801) 9.75 +
6 Kohli Christof, 2002-12-12 (36296) Bühler Hannes, 2008-08-01 (48932) 9.75 +
5 Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) Eymann Flurin, 2006-06-02 (33501) 9.75 +
1 Wyss Kaspar, 2000-05-19 (29803) Hadorn Marco, 1999-09-29 (28275) 9.75 +
3 Klopfenstein Jan, 1998-10-26 (31466) Kupferschmid Lars, 2007-04-16 (35305) 9.75 +
2 Bühler Hannes, 2008-08-01 (48932) Murati Justin, 2002-10-09 (33507) 9.75 +
2 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) Jaggi Maurin, 2007-02-24 (55300) 9.75 +
4 Klopfenstein Jan, 1998-10-26 (31466) Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) 9.75 +
6 Kupferschmid Lars, 2007-04-16 (35305) Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) 9.75 +
4 Bühler Hannes, 2008-08-01 (48932) Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) 9.75 +
5 Wyss Kaspar, 2000-05-19 (29803) Locher Andreas, 1998-09-01 (26070) 9.75 +
4 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) Schmid Reto, 2007-06-05 (43902) 9.75 +
5 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) 9.75 +
1 Kohli Patrick, 1995-10-18 (24503) Bühler Hannes, 2008-08-01 (48932) 9.75 +
1 Lehmann Sandro, 2002-03-10 (29808) Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) 9.75 +
2 Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) Meier André, 2006-03-24 (36695) 9.75 +
3 Bühler Roland, 1997-02-06 (27471) Hebeisen Michael, 2007-09-23 (35478) 9.75 +
5 Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) 9.75 +
1 Ledermann Michael, 2000-10-10 (28281) Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) 9.75 +
2 Aebersold David, 2001-01-25 (29060) Dreyer Toni, 2003-06-28 (36697) 9.75 +
4 Ledermann Michael, 2000-10-10 (28281) Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) 9.75 +
3 Barras François, 1998-04-08 (26297) Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) 9.75 +
2 Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) Hebeisen Michael, 2007-09-23 (35478) 9.75 +
1 Eymann Flurin, 2006-06-02 (33501) Willener Dominic, 1999-02-26 (27969) 9.75 +
6 Ledermann Michael, 2000-10-10 (28281) Beer Peter, 1999-04-05 (26608) 9.75 +
5 Aebersold David, 2001-01-25 (29060) Bühler Hannes, 2008-08-01 (48932) 9.75 +
2 Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) Wampfler Lukas, 2005-07-26 (36225) 9.75 +
1 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Blatter Remo, 2000-07-25 (27633) 9.75 +
2 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Grossen John, 1996-01-18 (24330) 9.75 +
4 Beer Andy, 2000-05-22 (28095) Gerber Hansueli, 2005-04-10 (47740) 9.75 +
6 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Wittwer Mathias, 2002-07-17 (30997) 9.75 +
1 Meier Urs, 2003-06-15 (31039) Burger Noel, 1999-09-04 (27716) 9.75 +
3 Beer Peter, 1999-04-05 (26608) Waeber Marco, 1996-12-10 (24843) 9.75 +
5 Pirkheim Elias, 2002-06-04 (30522) Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) 9.75 +
5 Beer Peter, 1999-04-05 (26608) Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) 9.75 +
1 Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) 9.75 +
3 Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) 9.75 +
3 Blaser Roman, 1993-12-03 (24108) Rubin Niklas, 2001-08-09 (30567) 9.75 +
5 Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) Meier Urs, 2003-06-15 (31039) 9.75 +
4 Blaser Roman, 1993-12-03 (24108) Grossen Bruno, 2006-06-30 (46445) 9.75 +
5 Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) Gerber Hansueli, 2005-04-10 (47740) 9.75 +
4 Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) Wüthrich Pascal, 2004-08-21 (31360) 9.75 +
1 Berger Jan, 2004-10-03 (31180) Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) 9.75 +
1 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Zahler André, 1994-04-26 (25013) 9.75 +
3 Michel Gabriel, 2006-11-02 (33940) Stalder Nick, 2005-12-09 (54181) 9.75 +
4 Berger Jan, 2004-10-03 (31180) Blatter Remo, 2000-07-25 (27633) 9.75 +
1 Blum Nico, 2006-01-04 (45670) Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) 9.75 +
2 Michel Kaspar, 2002-10-09 (29829) Mosimann Simon, 2003-04-30 (33814) 9.75 +
3 Rolli Martin, 1989-10-03 (20142) Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) 9.75 +
2 Galli Silvan, 2007-02-04 (36577) Zingg Michael, 1999-05-02 (29253) 9.75 +
6 Michel Kaspar, 2002-10-09 (29829) Wüthrich Damian, 2007-01-23 (35437) 9.75 +
5 Galli Silvan, 2007-02-04 (36577) Michel Gabriel, 2006-11-02 (33940) 9.75 +
5 Christen Florian, 2002-08-14 (30994) Michel Paul, 2005-09-05 (33939) 9.75 +
3 Wüthrich Jonas (2), 2005-10-10 (32134) Dreyer Toni, 2003-06-28 (36697) 9.75 +
2 Gehrig Philipp, 1993-11-24 (22765) Kupferschmid Lars, 2007-04-16 (35305) 9.75 +
6 Christen Florian, 2002-08-14 (30994) Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) 9.75 +
4 Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) Wüthrich Jonas (2), 2005-10-10 (32134) 9.75 +
6 Wüthrich Jonas (2), 2005-10-10 (32134) Willener Dominic, 1999-02-26 (27969) 9.75 +
5 Gehrig Philipp, 1993-11-24 (22765) Beer Andy, 2000-05-22 (28095) 9.75 +
1 Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) Beer Andy, 2000-05-22 (28095) 9.75 +
4 Dänzer Fabio, 2008-03-11 (43780) Stalder Nick, 2005-12-09 (54181) 9.75 +
1 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) Kennel Stefan, 1993-08-31 (24624) 9.75 +
1 Scheuner Rolf, 1997-08-27 (28282) Kämpf Thomas, 2004-06-21 (35969) 9.75 +
2 Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) Tschannen Loris, 2007-03-07 (47517) 9.75 +
1 Salzmann Björn, 2006-12-09 (34125) Hehlen Mario, 2007-10-18 (44343) 9.75 +
6 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) 9.75 +
6 Scheuner Rolf, 1997-08-27 (28282) Wyss Andreas, 2001-11-06 (33653) 9.75 +
2 Orlik Curdin, 1993-02-05 (25973) Röthlisberger Simon, 1998-01-26 (26078) 9.75 +
4 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) Hiltbrunner Fabio, 2005-08-24 (32160) 9.75 +
4 Orlik Curdin, 1993-02-05 (25973) Rüegsegger Christian, 2001-07-23 (28417) 9.75 +
5 Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) Karlen Pascal, 1983-11-30 (26163) 9.75 +
5 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) Moser Michael, 2005-07-22 (32133) 9.75 +
4 Dubach Damian, 2005-09-07 (32022) Willener André, 2001-04-22 (28342) 9.75 +
1 Rüfenacht Levin, 2007-04-03 (35306) Burger Gabriel, 2004-12-05 (31108) 9.75 +
2 Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) Hehlen Mario, 2007-10-18 (44343) 9.75 +
6 Dubach Damian, 2005-09-07 (32022) Aebi Roger, 1994-01-11 (25527) 9.75 +
3 Rüfenacht Levin, 2007-04-03 (35306) Gerber Nicolas, 2005-05-26 (35327) 9.75 +
1 Gerber Nicolas, 2005-05-26 (35327) Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) 9.75 +
4 Fankhauser Thomas, 1990-02-12 (19257) Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) 9.75 +
1 Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (62815) Stalder Nick, 2005-12-09 (54181) 9.75 +
6 Fankhauser Thomas, 1990-02-12 (19257) Gerber Hansueli, 2005-04-10 (47740) 9.75 +
1 Flück Ben, 2007-11-14 (35544) Aebi Roger, 1994-01-11 (25527) 9.75 +
5 Walther Adrian, 2001-08-09 (30529) Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) 9.75 +
4 Gerber Ueli, 1998-08-25 (18456) Kappeler Ruedi, 1989-01-24 (21589) 9.75 +
6 Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (62815) Burger Noel, 1999-09-04 (27716) 9.75 +
5 Gerber Ueli, 1998-08-25 (18456) Schärz Adrian, 2008-02-17 (43641) 9.75 +
3 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) Wyss Andreas, 2001-11-06 (33653) 9.75 +
6 Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) Eymann Flurin, 2006-06-02 (33501) 9.75 +
2 Walther Reto, 2003-04-22 (30530) Michel Gabriel, 2006-11-02 (33940) 9.75 +
1 Locher Andreas, 1998-09-01 (26070) Willener André, 2001-04-22 (28342) 9.75 +
2 Locher Andreas, 1998-09-01 (26070) Boss Andreas, 2002-05-13 (34150) 9.75 +
2 Rubin Niklas, 2001-08-09 (30567) Derendinger Marc, 2006-08-18 (33801) 9.75 +
2 Gerber Sämi, 2000-12-01 (29737) Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) 9.75 +
5 Rubin Oliver, 2004-02-04 (32110) Tschannen Loris, 2007-03-07 (47517) 9.75 +
4 Aebi Roger, 1994-01-11 (25527) Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) 9.75 +
3 Moser Michael, 2005-07-22 (32133) Weyermann Florian, 1992-08-28 (21492) 9.75 +
5 Aebi Roger, 1994-01-11 (25527) Gafner Milo, 2008-10-16 (43607) 9.75 +
1 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) Rolli Martin, 1989-10-03 (20142) 9.75 +
3 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) Gehrig Philipp, 1993-11-24 (22765) 9.75 +
3 Santschi Fredy, 1999-09-05 (61226) Frutiger Silvan, 2007-01-30 (49932) 9.75 +
1 Rüegsegger Christian, 2001-07-23 (28417) Boss Andreas, 2002-05-13 (34150) 9.75 +
5 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) 9.75 +
1 Schär Ari, 2007-03-07 (35359) Gerber Hansueli, 2005-04-10 (47740) 9.75 +
6 Blatter Remo, 2000-07-25 (27633) Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) 9.75 +
2 Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) Kunz Mathias, 2006-07-07 (55418) 9.75 +
4 Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) Kämpf Thomas, 2004-06-21 (35969) 9.75 +
6 Schärz Adrian, 2008-02-17 (43641) Joss David, 1992-03-01 (23624) 9.75 +
5 Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) 9.75 +
1 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) 9.75 +
5 Eggimann Marco, 1998-03-02 (25895) Zahler André, 1994-04-26 (25013) 9.75 +
3 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Joss David, 1992-03-01 (23624) 9.75 +
4 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Locher Andreas, 1998-09-01 (26070) 9.75 +
2 Flury Nils, 2005-09-26 (43057) Santschi Fredy, 1999-09-05 (61226) 9.75 +
6 Rentsch Christian, 1998-10-25 (30250) Michel Paul, 2005-09-05 (33939) 9.75 +
3 Flury Nils, 2005-09-26 (43057) Boss Andreas, 2002-05-13 (34150) 9.75 +
2 Schenk Patrick, 1994-05-09 (23805) Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) 9.75 +
1 Grossen John, 1996-01-18 (24330) Rentsch Christian, 1998-10-25 (30250) 9.75 +
4 Schenk Patrick, 1994-05-09 (23805) Stucki Simon, 2005-01-16 (31929) 9.75 +
1 Hodel Dominik, 2001-04-26 (31024) Santschi Fredy, 1999-09-05 (61226) 9.75 +
3 Grossen John, 1996-01-18 (24330) Meier André, 2006-03-24 (36695) 9.75 +
5 Klopfenstein Jan, 1998-10-26 (31466) 9.75 +
3 Hodel Dominik, 2001-04-26 (31024) Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) 9.75 +
6 Meier Urs, 2003-06-15 (31039) 9.75 +
2 Sempach Thomas, 1985-01-14 (14356) Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) 9.75 +
6 Hodel Dominik, 2001-04-26 (31024) Heim Michael, 2001-10-12 (30469) 9.75 +
3 Schütz Hansueli, 1995-01-19 (26164) Strahm Markus, 2005-12-17 (35519) 9.75 +
6 Sempach Thomas, 1985-01-14 (14356) Siegrist Lukas, 1996-12-30 (24457) 9.75 +
3 Jäggi Lukas, 1996-05-28 (25520) Kämpf Andreas, 1995-07-28 (25459) 9.75 +
1 Sommer Martin, 2001-03-26 (29063) Klossner Sven, 1996-11-14 (25435) 9.75 +
4 Jäggi Lukas, 1996-05-28 (25520) Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) 9.75 +
1 Schmid Reto, 2007-06-05 (43902) Grossmann Menk, 2008-10-28 (49180) 9.75 +
2 Käser Remo, 1996-11-19 (24385) Wyss Kaspar, 2000-05-19 (29803) 9.75 +
1 Heim Michael, 2001-10-12 (30469) Strahm Markus, 2005-12-17 (35519) 9.75 +
4 Heim Michael, 2001-10-12 (30469) Kyburz Silas, 1992-11-10 (51042) 9.75 +
1 Steudler Kevin, 2001-01-10 (28019) Joss David, 1992-03-01 (23624) 9.75 +
2 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) Kyburz Silas, 1992-11-10 (51042) 9.75 +
4 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) Wampfler Lukas, 2005-07-26 (36225) 9.75 +
6 Steudler Kevin, 2001-01-10 (28019) Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) 9.75 +
1 Stucki Jürg, 2001-09-28 (30478) Flury Nils, 2005-09-26 (43057) 9.75 +
6 Röthlisberger Florian, 1999-06-22 (26510) Grossen John, 1996-01-18 (24330) 9.75 +
3 Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) 9.75 +
2 Ruch Dominik, 2003-10-25 (31027) Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (62815) 9.75 +
4 Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) Stucki Marcel (1), 2000-01-31 (27356) 9.75 +
4 Stucki Jürg, 2001-09-28 (30478) Bühler Roland, 1997-02-06 (27471) 9.75 +
3 Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) 9.75 +
5 Stucki Jürg, 2001-09-28 (30478) Rentsch Christian, 1998-10-25 (30250) 9.75 +
3 Stucki Simon, 2005-01-16 (31929) Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) 9.75 +
3 Tschannen Loris, 2007-03-07 (47517) Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) 9.75 +
2 Kämpf Alexander, 1985-05-13 (14313) Lehmann Sandro, 2002-03-10 (29808) 9.75 +
1 Thöni Pius, 2005-04-06 (31899) Siegrist Niclas, 1998-06-22 (26076) 9.75 +
2 Tschumi Lukas, 2001-10-06 (30736) Berger Christian, 1999-01-11 (27512) 9.75 +
1 Kämpf Andreas, 1995-07-28 (25459) Gafner Milo, 2008-10-16 (43607) 9.75 +
1 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) 9.75 +
4 Tschumi Lukas, 2001-10-06 (30736) Siegrist Lukas, 1996-12-30 (24457) 9.75 +
5 Tschumi Lukas, 2001-10-06 (30736) Dubach Damian, 2005-09-07 (32022) 9.75 +
6 Vollenweider Maik, 2004-02-19 (33853) Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) 9.75 +
6 Tschumi Lukas, 2001-10-06 (30736) Kämpf Nicolas, 2002-06-17 (34151) 9.75 +
2 von Büren Stephan, 1989-07-07 (24389) Beer Peter, 1999-04-05 (26608) 9.75 +
6 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Eggimann Marco, 1998-03-02 (25895) 9.75 +
1 Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) 9.75 +
4 Wüthrich Damian, 2007-01-23 (35437) Ledermann Calvin, 2008-06-12 (49808) 9.75 +
2 Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) 9.75 +
6 Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) Jäggi Lukas, 1996-05-28 (25520) 9.75 +
2 Weyermann Florian, 1992-08-28 (21492) Wittwer Mathias, 2002-07-17 (30997) 9.75 +
2 Kämpf Nicolas, 2002-06-17 (34151) Strahm Markus, 2005-12-17 (35519) 9.75 +
4 Weyermann Florian, 1992-08-28 (21492) Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) 9.75 +
1 Wiedmer Michael (1), 1996-03-21 (24886) Wyssen Kilian, 2006-06-28 (46453) 9.75 +
2 Wicki Nicolas, 1993-01-11 (30415) Theilkäs Fabio, 2006-11-17 (33677) 9.75 +
1 Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) Berger Ueli, 1998-01-03 (36865) 9.75 +
1 Kappeler Niklaus, 1994-02-18 (22717) Rogivue Théo, 2003-01-07 (29474) 9 -
3 Vögeli Luca, 1999-04-18 (30564) Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) 9 -
6 Kappeler Niklaus, 1994-02-18 (22717) Aebersold David, 2001-01-25 (29060) 9 -
1 Berger Christian, 1999-01-11 (27512) Galli Silvan, 2007-02-04 (36577) 9 -
3 Kennel Stefan, 1993-08-31 (24624) Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) 9 -
3 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Berger Jan, 2004-10-03 (31180) 9 -
6 Wälti Lars, 2005-06-21 (45243) Michel Gabriel, 2006-11-02 (33940) 9 -
6 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Rolli Martin, 1989-10-03 (20142) 9 -
1 Berger Loris, 2006-03-26 (34641) Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) 9 -
2 Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) 9 -
3 Wicki Joel, 1997-02-20 (25378) Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) 9 -
3 Berger Ueli, 1998-01-03 (36865) Kämpf Nicolas, 2002-06-17 (34151) 9 -
1 Wittwer Oliver, 2000-09-26 (28096) Strahm Martin, 2007-06-18 (35326) 9 -
3 Imfeld Laurin, 2004-05-27 (34279) Schärz Adrian, 2008-02-17 (43641) 9 -
6 Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) Gehrig Philipp, 1993-11-24 (22765) 9 -
3 Ledermann Calvin, 2008-06-12 (49808) Wyssen Kilian, 2006-06-28 (46453) 9 -
3 Wyssen Kilian, 2006-06-28 (46453) Ledermann Calvin, 2008-06-12 (49808) 9 -
1 Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) 9 -
3 Aebersold David, 2001-01-25 (29060) Siegrist Lukas, 1996-12-30 (24457) 9 -
5 Ledermann Michael, 2000-10-10 (28281) Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) 9 -
4 Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) Tschannen Loris, 2007-03-07 (47517) 9 -
6 Aebersold David, 2001-01-25 (29060) Kappeler Niklaus, 1994-02-18 (22717) 9 -
3 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Wicki Joel, 1997-02-20 (25378) 9 -
6 Pirkheim Elias, 2002-06-04 (30522) Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) 9 -
5 Aeschbacher Matthias, 1992-01-28 (21289) Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) 9 -
1 Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) 9 -
1 Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) Michel Gabriel, 2006-11-02 (33940) 9 -
1 Rogivue Théo, 2003-01-07 (29474) Kappeler Niklaus, 1994-02-18 (22717) 9 -
1 Michel Gabriel, 2006-11-02 (33940) Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) 9 -
3 Rogivue Théo, 2003-01-07 (29474) Stucki Jürg, 2001-09-28 (30478) 9 -
2 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) 9 -
6 Michel Gabriel, 2006-11-02 (33940) Wälti Lars, 2005-06-21 (45243) 9 -
1 Galli Silvan, 2007-02-04 (36577) Berger Christian, 1999-01-11 (27512) 9 -
4 Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) Frutiger Silvan, 2007-01-30 (49932) 9 -
4 Galli Silvan, 2007-02-04 (36577) Rubin Oliver, 2004-02-04 (32110) 9 -
6 Rolli Martin, 1989-10-03 (20142) Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) 9 -
3 Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) Vögeli Luca, 1999-04-18 (30564) 9 -
6 Gehrig Philipp, 1993-11-24 (22765) Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) 9 -
1 Fankhauser Thomas, 1990-02-12 (19257) Jäggi Lukas, 1996-05-28 (25520) 9 -
1 Walther Adrian, 2001-08-09 (30529) Käser Remo, 1996-11-19 (24385) 9 -
5 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) 9 -
4 Frutiger Silvan, 2007-01-30 (49932) Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) 9 -
1 Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 9 -
3 Walther Reto, 2003-04-22 (30530) Ming Christian, 1996-02-23 (24325) 9 -
1 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Wüthrich Pascal, 2004-08-21 (31360) 9 -
3 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Kennel Stefan, 1993-08-31 (24624) 9 -
2 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) 9 -
3 Schärz Adrian, 2008-02-17 (43641) Imfeld Laurin, 2004-05-27 (34279) 9 -
5 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Röthlisberger Florian, 1999-06-22 (26510) 9 -
1 Jäggi Lukas, 1996-05-28 (25520) Fankhauser Thomas, 1990-02-12 (19257) 9 -
2 Jäggi Lukas, 1996-05-28 (25520) Schütz Hansueli, 1995-01-19 (26164) 9 -
6 Schütz Hansueli, 1995-01-19 (26164) Weyermann Florian, 1992-08-28 (21492) 9 -
