220 Einträge
Start number Portrait ESV Id
1 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) 26874
2 Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) 33621
3 Wicki Joel, 1997-02-20 (25378) 25378
4 Imfeld Laurin, 2004-05-27 (34279) 34279
5 Ming Christian, 1996-02-23 (24325) 24325
6 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) 27834
7 Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) 30305
8 Aebersold David, 2001-01-25 (29060) 29060
9 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) 30306
10 Aeschbacher Matthias, 1992-01-28 (21289) 21289
11 Blaser Roman, 1993-12-03 (24108) 24108
12 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) 28401
13 Galli Silvan, 2007-02-04 (36577) 36577
14 Gasser Dominik, 2000-01-04 (27355) 27355
15 Gehrig Philipp, 1993-11-24 (22765) 22765
16 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) 21300
17 Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) 47068
18 Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) 33843
19 Gerber Nicolas, 2005-05-26 (35327) 35327
20 Gerber Ueli, 1998-08-25 (18456) 18456
21 Hiltbrunner Fabio, 2005-08-24 (32160) 32160
22 Locher Andreas, 1998-09-01 (26070) 26070
23 Maurer David, 1999-07-06 (26629) 26629
24 Moser Michael, 2005-07-22 (32133) 32133
25 Rüegsegger Christian, 2001-07-23 (28417) 28417
26 Röthlisberger Simon, 1998-01-26 (26078) 26078
27 Rentsch Christian, 1998-10-25 (30250) 30250
28 Schenk Patrick, 1994-05-09 (23805) 23805
29 Sempach Thomas, 1985-01-14 (14356) 14356
30 Sommer Martin, 2001-03-26 (29063) 29063
31 Stalder Nick, 2005-12-09 (54181) 54181
32 Steffen Loris, 2001-01-23 (28421) 28421
33 Strahm Florian, 2006-03-07 (33858) 33858
34 Strahm Markus, 2005-12-17 (35519) 35519
35 Strahm Martin, 2007-06-18 (35326) 35326
36 Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) 33859
37 Stucki Marcel (1), 2000-01-31 (27356) 27356
38 Vollenweider Maik, 2004-02-19 (33853) 33853
39 Wüthrich Damian, 2007-01-23 (35437) 35437
40 Wüthrich Pascal, 2004-08-21 (31360) 31360
41 Wüthrich Simon, 2002-01-02 (29058) 29058
42 Wüthrich Thomas (2), 2007-09-08 (35434) 35434
43 Wiedmer Michael (1), 1996-03-21 (24886) 24886
44 Zaugg Lars, 2002-07-16 (45538) 45538
45 Burger Gabriel, 2004-12-05 (31108) 31108
46 Burger Lionel, 1997-10-03 (27715) 27715
47 Burger Noel, 1999-09-04 (27716) 27716
48 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) 31106
49 Berger Christian, 1999-01-11 (27512) 27512
50 Berger Lorenz, 1997-01-16 (28276) 28276
51 Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 34641
52 Berger Ueli, 1998-01-03 (36865) 36865
53 Hadorn Marco, 1999-09-29 (28275) 28275
54 Joss David, 1992-03-01 (23624) 23624
55 Klopfenstein Jan, 1998-10-26 (31466) 31466
56 Kohli Patrick, 1995-10-18 (24503) 24503
57 Ledermann Michael, 2000-10-10 (28281) 28281
58 Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) 31480
59 Perler Kevin, 1995-09-15 (26577) 26577
60 Pirkheim Elias, 2002-06-04 (30522) 30522
61 Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) 27682
62 Rogivue Théo, 2003-01-07 (29474) 29474
63 Rolli Martin, 1989-10-03 (20142) 20142
64 Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) 60104
65 Salzmann Simon, 1991-01-03 (20136) 20136
66 Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) 49872
67 Scheuner Rolf, 1997-08-27 (28282) 28282
68 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) 30510
69 Waeber Marco, 1996-12-10 (24843) 24843
70 Walther Adrian, 2001-08-09 (30529) 30529
71 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) 30687
72 Walther Reto, 2003-04-22 (30530) 30530
73 Zbinden Adrian, 1995-12-31 (23638) 23638
74 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) 35840
75 Zimmermann Nicolas, 2001-08-25 (30511) 30511
76 Zoss Cedric, 1999-05-18 (30494) 30494
77 Aebi Roger, 1994-01-11 (25527) 25527
78 Blaser Jan, 1991-11-11 (20719) 20719
79 Blatter Remo, 2000-07-25 (27633) 27633
80 Eggimann Marco, 1998-03-02 (25895) 25895
81 Flury Nils, 2005-09-26 (43057) 43057
82 Hodel Dominik, 2001-04-26 (31024) 31024
83 Jäggi Lukas, 1996-05-28 (25520) 25520
84 Käser Remo, 1996-11-19 (24385) 24385
85 Kunz Mathias, 2006-07-07 (55418) 55418
86 Marty Jaime, 2000-04-29 (28734) 28734
87 Murati Justin, 2002-10-09 (33507) 33507
88 Röthlisberger Florian, 1999-06-22 (26510) 26510
89 Ruch Dominik, 2003-10-25 (31027) 31027
90 Tschannen Loris, 2007-03-07 (47517) 47517
91 Tschumi Lukas, 2001-10-06 (30736) 30736
92 von Büren Stephan, 1989-07-07 (24389) 24389
93 Walther Patrick, 1996-01-01 (24382) 24382
94 Weyermann Florian, 1992-08-28 (21492) 21492
95 Wicki Nicolas, 1993-01-11 (30415) 30415
96 Zürcher Remo, 1996-08-14 (24379) 24379
97 Zingg Michael, 1999-05-02 (29253) 29253
98 Burger David, 2007-05-28 (36980) 36980
99 Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) 32032
100 Burger Matthieu, 2001-11-04 (28376) 28376
101 Derendinger Marc, 2006-08-18 (33801) 33801
102 Kyburz Silas, 1992-11-10 (51042) 51042
103 Wälti Lars, 2005-06-21 (45243) 45243
104 Zosso Remo, 1993-07-20 (21860) 21860
105 Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) 31588
106 Aellen Philip, 1998-01-22 (32266) 32266
107 Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) 35302
108 Allenbach Marc, 2002-07-28 (61377) 61377
109 Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) 29946
110 Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) 30454
111 Bühler Hannes, 2008-08-01 (48932) 48932
112 Bühler Roland, 1997-02-06 (27471) 27471
113 Barras François, 1998-04-08 (26297) 26297
114 Beer Andy, 2000-05-22 (28095) 28095
115 Beer Peter, 1999-04-05 (26608) 26608
116 Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) 35625
117 Berger Jan, 2004-10-03 (31180) 31180
118 Blum Nico, 2006-01-04 (45670) 45670
119 Boss Andreas, 2002-05-13 (34150) 34150
120 Christen Florian, 2002-08-14 (30994) 30994
121 Dänzer Fabio, 2008-03-11 (43780) 43780
122 Dreyer Toni, 2003-06-28 (36697) 36697
123 Dubach Damian, 2005-09-07 (32022) 32022
124 Fankhauser Thomas, 1990-02-12 (19257) 19257
125 Flück Ben, 2007-11-14 (35544) 35544
126 Frutiger Silvan, 2007-01-30 (49932) 49932
127 Gafner Milo, 2008-10-16 (43607) 43607
128 Gempeler Micha, 2007-06-10 (36976) 36976
129 Gerber Sämi, 2000-12-01 (29737) 29737
130 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) 26262
131 Graf Simon, 2001-09-06 (37217) 37217
132 Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) 51779
133 Grossen Bruno, 2006-06-30 (46445) 46445
134 Grossen John, 1996-01-18 (24330) 24330
135 Grossmann Menk, 2008-10-28 (49180) 49180
136 Hehlen Mario, 2007-10-18 (44343) 44343
137 Hehlen Nico, 2002-09-27 (29179) 29179
138 Heim Michael, 2001-10-12 (30469) 30469
139 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) 29436
140 Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) 28931
141 Jaggi Maurin, 2007-02-24 (55300) 55300
142 Kämpf Alexander, 1985-05-13 (14313) 14313
143 Kämpf Andreas, 1995-07-28 (25459) 25459
144 Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) 19255
145 Kämpf Nicolas, 2002-06-17 (34151) 34151
146 Kämpf Thomas, 2004-06-21 (35969) 35969
147 Kappeler Niklaus, 1994-02-18 (22717) 22717
148 Kappeler Ruedi, 1989-01-24 (21589) 21589
149 Karlen Pascal, 1983-11-30 (26163) 26163
150 Kehrli Bruno, 1994-09-28 (26853) 26853
151 Keller Fredy, 1995-07-20 (23898) 23898
152 Kennel Stefan, 1993-08-31 (24624) 24624
153 Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) 23007
154 Klossner Sven, 1996-11-14 (25435) 25435
155 Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) 26729
156 Kohli Christof, 2002-12-12 (36296) 36296
157 Kupferschmid Lars, 2007-04-16 (35305) 35305
158 Ledermann Calvin, 2008-06-12 (49808) 49808
159 Lehmann Sandro, 2002-03-10 (29808) 29808
160 Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) 47269
161 Meier André, 2006-03-24 (36695) 36695
162 Meier Urs, 2003-06-15 (31039) 31039
163 Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) 46982
164 Michel Gabriel, 2006-11-02 (33940) 33940
165 Michel Kaspar, 2002-10-09 (29829) 29829
166 Michel Paul, 2005-09-05 (33939) 33939
167 Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) 29437
168 Nägeli Lorenz, 2005-03-04 (31823) 31823
169 Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) 26058
170 Orlik Curdin, 1993-02-05 (25973) 25973
171 Rüfenacht Levin, 2007-04-03 (35306) 35306
172 Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (62815) 62815
173 Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) 56543
174 Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) 30472
175 Rubin Niklas, 2001-08-09 (30567) 30567
176 Rubin Oliver, 2004-02-04 (32110) 32110
177 Ryter Kilian, 2001-09-28 (28908) 28908
178 Santschi Fredy, 1999-09-05 (61226) 61226
179 Schär Ari, 2007-03-07 (35359) 35359
180 Schärz Adrian, 2008-02-17 (43641) 43641
181 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) 30996
182 62736
183 Schütz Hansueli, 1995-01-19 (26164) 26164
184 Schmid Reto, 2007-06-05 (43902) 43902
185 Siegrist Lukas, 1996-12-30 (24457) 24457
186 Steudler Kevin, 2001-01-10 (28019) 28019
187 Stucki Jürg, 2001-09-28 (30478) 30478
188 Stucki Simon, 2005-01-16 (31929) 31929
189 Thöni Pius, 2005-04-06 (31899) 31899
190 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) 28871
191 Theilkäs Fabio, 2006-11-17 (33677) 33677
192 Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) 30142
193 Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) 31040
194 Vögeli Luca, 1999-04-18 (30564) 30564
195 von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) 54320
196 von Känel Pascal, 2001-10-16 (30992) 30992
197 von Weissenfluh Kilian, 1996-09-10 (24405) 24405
198 Wampfler Lukas, 2005-07-26 (36225) 36225
199 Wenger Kilian, 1990-05-11 (20320) 20320
200 Willener André, 2001-04-22 (28342) 28342
201 Willener Dominic, 1999-02-26 (27969) 27969
202 Wittwer Jan, 1997-08-07 (27395) 27395
203 Wittwer Mathias, 2002-07-17 (30997) 30997
204 Wittwer Oliver, 2000-09-26 (28096) 28096
205 Wyss Andreas, 2001-11-06 (33653) 33653
206 Wyss Kaspar, 2000-05-19 (29803) 29803
207 Wyssen Kilian, 2006-06-28 (46453) 46453
208 Zahler André, 1994-04-26 (25013) 25013
209 Zingrich Jan, 1999-07-21 (28033) 28033
210 Eymann Flurin, 2006-06-02 (33501) 33501
211 Gerber Hansueli, 2005-04-10 (47740) 47740
212 Hebeisen Michael, 2007-09-23 (35478) 35478
213 Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) 26749
214 Mosimann Simon, 2003-04-30 (33814) 33814
215 Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) 37265
216 Siegrist Niclas, 1998-06-22 (26076) 26076
217 Wüthrich Jonas (2), 2005-10-10 (32134) 32134
218 Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) 32140
219 Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) 33804
220 Salzmann Björn, 2006-12-09 (34125) 34125