1082 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
2 Betschart Patrick, 1999-11-11 (27506) Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) 9.75 +
4 Betschart Patrick, 1999-11-11 (27506) Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) 9.75 +
3 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) 9.75 +
4 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) 9.75 +
5 Suter Bruno, 2002-05-29 (29118) Hermann Oliver, 1996-09-28 (25162) 9.75 +
6 Betschart Patrick, 1999-11-11 (27506) Elmiger Matthias, 1996-06-17 (26917) 9.75 +
5 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Steinauer Kevin, 2004-06-24 (31687) 9.75 +
3 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Wicki Elias, 2010-11-22 (48613) 9.75 +
2 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Steinauer Kevin, 2004-06-24 (31687) 9.75 +
3 Suter David, 2007-12-10 (36840) Krummenacher Leo, 2010-05-27 (48820) 9.75 +
3 Gabriel Simon, 2002-06-10 (29676) Gisler Silvan, 2002-03-16 (29087) 9.75 +
4 Gabriel Simon, 2002-06-10 (29676) Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) 9.75 +
5 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Zemp Christian, 2004-09-14 (33923) 9.75 +
1 Bieri Manuel, 2006-03-01 (34290) Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) 9.75 +
3 Suter Joel, 2004-08-06 (32091) Egli Severin, 2004-07-25 (31677) 9.75 +
1 Lustenberger Tim, 2005-10-04 (32175) Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) 9.75 +
2 Bieri Marcel, 1994-12-02 (23484) Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) 9.75 +
4 Gisler Jonas, 2001-01-14 (29939) Wyttenbach Silvan, 2005-07-26 (36968) 9.75 +
5 Gisler Jonas, 2001-01-14 (29939) Doppmann Ueli, 1998-11-12 (25738) 9.75 +
3 Ming Christian, 1996-02-23 (24325) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9.75 +
6 Gisler Jonas, 2001-01-14 (29939) Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) 9.75 +
4 Ming Christian, 1996-02-23 (24325) von Rickenbach Carlo, 2005-02-26 (36399) 9.75 +
4 Suter Pirmin, 1997-12-11 (26313) Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) 9.75 +
5 Suter Pirmin, 1997-12-11 (26313) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9.75 +
3 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) Schwegler Flavio, 2004-09-14 (45600) 9.75 +
3 Suter Samuel, 1999-08-24 (28185) Schwyzer Flurin, 2006-05-01 (45589) 9.75 +
6 Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) Bühlmann Daniel, 2000-01-19 (28624) 9.75 +
1 Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) Rogenmoser Luca, 2003-07-17 (33776) 9.75 +
2 Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) Herger Marco, 2002-03-06 (29088) 9.75 +
1 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Vogel Laurin, 2002-05-13 (30542) 9.75 +
2 Bissig Luc, 2007-06-24 (36025) Brunner Timon, 1998-07-12 (26758) 9.75 +
4 Bissig Luc, 2007-06-24 (36025) Durrer Jonas, 2003-03-14 (30754) 9.75 +
3 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Elmiger Matthias, 1996-06-17 (26917) 9.75 +
6 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) 9.75 +
5 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) 9.75 +
6 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Achermann Ivan, 2005-01-28 (32173) 9.75 +
2 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Steiner Severin, 2001-05-18 (30009) 9.75 +
1 Müller Dominik, 1995-10-12 (29453) Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) 9.75 +
4 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Tschumi Lukas, 2001-10-06 (30736) 9.75 +
6 Thalmann Adrian, 1999-03-05 (27477) Schilter Daniel, 1989-12-09 (32114) 9.75 +
5 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) 9.75 +
4 Hegi Marvin, 2007-12-24 (36336) Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) 9.75 +
1 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) 9.75 +
4 Müller Michael, 1995-10-05 (25114) Walker Jan, 2004-12-09 (31375) 9.75 +
4 Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) Steinauer Samuel, 2007-12-03 (43007) 9.75 +
5 Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9.75 +
4 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Suter David, 2007-12-10 (36840) 9.75 +
6 Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) 9.75 +
6 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Suter Joel, 2004-08-06 (32091) 9.75 +
2 Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) Suter Bruno, 2002-05-29 (29118) 9.75 +
5 Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) Müller Michael, 1995-10-05 (25114) 9.75 +
2 Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) Amrhyn Jonas, 2003-10-27 (31141) 9.75 +
2 Tschumi Lukas, 2001-10-06 (30736) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9.75 +
5 Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) Elmiger Matthias, 1996-06-17 (26917) 9.75 +
5 Tschumi Lukas, 2001-10-06 (30736) Ming Christian, 1996-02-23 (24325) 9.75 +
2 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Achermann David, 2006-02-21 (46566) 9.75 +
1 Bucher Adrian, 2004-09-23 (33467) Epp Fabian, 2009-07-14 (48485) 9.75 +
4 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Müller Noe, 2008-12-13 (43959) 9.75 +
5 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) 9.75 +
4 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Bühler Patrice, 1997-05-14 (26502) 9.75 +
5 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Schaller Noah, 2000-02-03 (30800) 9.75 +
1 Bucher André, 2001-11-04 (28125) Herger Marco, 2002-03-06 (29088) 9.75 +
2 Bucher André, 2001-11-04 (28125) Elmiger Andreas, 1995-10-12 (25696) 9.75 +
4 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) 9.75 +
3 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) 9.75 +
5 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Küng Simon, 2006-09-09 (34258) 9.75 +
5 Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) Müller Noe, 2008-12-13 (43959) 9.75 +
2 Vogel Laurin, 2002-05-13 (30542) Krummenacher Leo, 2010-05-27 (48820) 9.75 +
3 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Zurfluh Jann, 2008-08-19 (44114) 9.75 +
4 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9.75 +
3 Vogel Marcel, 1997-05-21 (29219) Laimbacher Cornel, 2010-06-14 (49165) 9.75 +
6 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Schönbächler Martin, 2007-08-31 (34173) 9.75 +
2 Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) Donelli Enea, 2006-08-09 (46247) 9.75 +
4 Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) 9.75 +
2 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Duss Yvan, 2003-04-09 (30178) 9.75 +
3 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Thierstein Marco, 1997-12-03 (25700) 9.75 +
2 Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) Küng Simon, 2006-09-09 (34258) 9.75 +
6 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9.75 +
3 Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) Wicki David, 1998-10-18 (25739) 9.75 +
1 von Rickenbach Carlo, 2005-02-26 (36399) Andermatt Reto, 2002-08-01 (31557) 9.75 +
4 Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) Steinauer Kevin, 2004-06-24 (31687) 9.75 +
2 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) 9.75 +
5 von Rickenbach Carlo, 2005-02-26 (36399) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 9.75 +
2 Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) 9.75 +
2 Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) Laimbacher Cornel, 2010-06-14 (49165) 9.75 +
4 Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) Schmidiger Lukas, 2004-07-31 (32205) 9.75 +
5 von Wyl Kevin, 2004-06-12 (46365) Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) 9.75 +
3 Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) Hess Lorenz, 1996-10-19 (25624) 9.75 +
5 Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) 9.75 +
4 Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) 9.75 +
2 Walker Jan, 2004-12-09 (31375) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9.75 +
3 Walker Jan, 2004-12-09 (31375) Wicki Kevin, 1991-06-07 (23010) 9.75 +
6 Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) Schwyzer Sebastian, 2004-01-28 (36928) 9.75 +
1 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Cardinaux Victor, 1996-11-11 (26026) 9.75 +
2 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) 9.75 +
4 Hüppin Lukas, 2004-11-17 (34319) Wittwer Roy, 1995-12-13 (56040) 9.75 +
4 Schaller Noah, 2000-02-03 (30800) Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) 9.75 +
6 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Bucher Roman, 2002-03-31 (58380) 9.75 +
3 Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) Zenklusen Matteo, 2005-11-29 (33416) 9.75 +
4 Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) Schaller Luca, 2008-06-30 (47115) 9.75 +
2 Scherer Niklaus, 1995-08-28 (24481) Müller Dominik, 1995-10-12 (29453) 9.75 +
3 Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) 9.75 +
5 Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) 9.75 +
4 Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) Herger Marco, 2002-03-06 (29088) 9.75 +
6 Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) Grab Florian, 2003-07-24 (29852) 9.75 +
5 Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) 9.75 +
1 Waser David, 2002-08-04 (31619) Suter David, 2007-12-10 (36840) 9.75 +
5 Scherrer Fabian, 2002-08-04 (29272) Suter Joel, 2004-08-06 (32091) 9.75 +
4 Bühlmann Daniel, 2000-01-19 (28624) Nussbaumer Mirco, 2003-07-04 (30438) 9.75 +
5 Bühlmann Daniel, 2000-01-19 (28624) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9.75 +
1 Hürlimann Ueli, 2001-07-23 (28875) Krummenacher Leo, 2010-05-27 (48820) 9.75 +
1 Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) Wyrsch Gabriel, 2001-04-12 (30064) 9.75 +
1 Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) Gisler Silvan, 2002-03-16 (29087) 9.75 +
3 Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) Zimmermann Raffael, 2000-08-01 (31806) 9.75 +
4 Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) 9.75 +
3 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Wyrsch Gabriel, 2001-04-12 (30064) 9.75 +
5 Scherz Valentin, 2007-10-04 (35776) Lang Sven, 1998-05-14 (25856) 9.75 +
4 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Scherer Niklaus, 1995-08-28 (24481) 9.75 +
4 Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) 9.75 +
6 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Bühler Patrice, 1997-05-14 (26502) 9.75 +
1 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Suter Pirmin, 1997-12-11 (26313) 9.75 +
4 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Suter Beat, 1996-10-22 (24786) 9.75 +
3 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9.75 +
6 Schmid Simon, 2000-01-06 (27476) Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) 9.75 +
1 Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) Bucher Roman, 2002-03-31 (58380) 9.75 +
3 Schneider Domenic, 1994-06-03 (24641) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9.75 +
2 Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) Troxler Jonas, 2000-12-20 (27948) 9.75 +
4 Doppmann Ueli, 1998-11-12 (25738) Zurfluh Jann, 2008-08-19 (44114) 9.75 +
3 Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) Gander Sebastian, 2003-02-25 (32019) 9.75 +
2 Doppmann Urs, 1994-10-30 (23356) Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) 9.75 +
6 Wittwer Janis, 2008-03-11 (54968) Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) 9.75 +
1 Wittwer Roy, 1995-12-13 (56040) Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) 9.75 +
1 Kauflin Andrin, 2004-01-15 (31371) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9.75 +
3 Kenel Franz-Toni, 1991-12-24 (22976) Wyttenbach Silvan, 2005-07-26 (36968) 9.75 +
2 Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) Hegi Marvin, 2007-12-24 (36336) 9.75 +
3 Durrer Jonas, 2003-03-14 (30754) Müller Noe, 2008-12-13 (43959) 9.75 +
5 Kenel Franz-Toni, 1991-12-24 (22976) Stampfli Andrin, 2007-04-23 (35448) 9.75 +
5 Durrer Jonas, 2003-03-14 (30754) Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) 9.75 +
6 Durrer Jonas, 2003-03-14 (30754) Kramer Dorian, 1999-12-02 (27116) 9.75 +
6 Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) 9.75 +
1 Wüest David, 2000-09-04 (34243) Huber Alex, 1996-01-12 (26139) 9.75 +
2 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Epp Elias, 2003-05-21 (30066) 9.75 +
4 Wüest David, 2000-09-04 (34243) Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) 9.75 +
6 Wüest David, 2000-09-04 (34243) Suter Pirmin, 1997-12-11 (26313) 9.75 +
1 Achermann David, 2006-02-21 (46566) Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) 9.75 +
6 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Schaller Luca, 2008-06-30 (47115) 9.75 +
3 Schürpf Bruno, 1995-01-22 (24859) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9.75 +
2 Wyrsch Gabriel, 2001-04-12 (30064) Kälin Thomas, 2009-11-13 (47849) 9.75 +
3 Duss Yvan, 2003-04-09 (30178) Kälin Thomas, 2009-11-13 (47849) 9.75 +
4 Duss Yvan, 2003-04-09 (30178) Gisler Silvan, 2002-03-16 (29087) 9.75 +
5 Kessler Joel, 1997-05-30 (25051) Thalmann Adrian, 1999-03-05 (27477) 9.75 +
2 Achermann Ivan, 2005-01-28 (32173) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9.75 +
2 Wyss Sven, 2001-02-28 (28760) Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) 9.75 +
3 Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) Nussbaumer Mirco, 2003-07-04 (30438) 9.75 +
4 Achermann Ivan, 2005-01-28 (32173) Müller Philipp, 2005-03-16 (31789) 9.75 +
5 Achermann Ivan, 2005-01-28 (32173) Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) 9.75 +
5 Wyss Sven, 2001-02-28 (28760) Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) 9.75 +
2 Kiser Markus, 2005-01-23 (32237) Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) 9.75 +
3 Kiser Markus, 2005-01-23 (32237) Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) 9.75 +
2 Wyttenbach Silvan, 2005-07-26 (36968) Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) 9.75 +
4 Achermann Ueli, 2001-07-28 (28584) Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) 9.75 +
1 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) 9.75 +
1 Zemp Christian, 2004-09-14 (33923) Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) 9.75 +
4 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 9.75 +
3 Zemp Christian, 2004-09-14 (33923) Bieri Manuel, 2006-03-01 (34290) 9.75 +
4 Zemp Christian, 2004-09-14 (33923) Suter Joel, 2004-08-06 (32091) 9.75 +
3 Elmiger Andreas, 1995-10-12 (25696) Epp Fabian, 2009-07-14 (48485) 9.75 +
2 Ambühl Joel, 1998-04-10 (26332) Suter Samuel, 1999-08-24 (28185) 9.75 +
3 Ambühl Joel, 1998-04-10 (26332) Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) 9.75 +
3 Schwyzer Sebastian, 2004-01-28 (36928) Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) 9.75 +
2 Zenklusen Matteo, 2005-11-29 (33416) Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) 9.75 +
1 Elmiger Matthias, 1996-06-17 (26917) Müller Roman, 2009-04-21 (47077) 9.75 +
5 Schwyzer Sebastian, 2004-01-28 (36928) Laimbacher Cornel, 2010-06-14 (49165) 9.75 +
6 Ambühl Joel, 1998-04-10 (26332) Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) 9.75 +
2 Elmiger Matthias, 1996-06-17 (26917) Schürpf Bruno, 1995-01-22 (24859) 9.75 +
1 Amrhyn Jonas, 2003-10-27 (31141) Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) 9.75 +
1 Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) Doppmann Ueli, 1998-11-12 (25738) 9.75 +
3 Amrhyn Jonas, 2003-10-27 (31141) Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) 9.75 +
4 Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) 9.75 +
1 Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) 9.75 +
4 Ziegler Elias, 1999-05-24 (26924) Krummenacher Leo, 2010-05-27 (48820) 9.75 +
5 Ziegler Elias, 1999-05-24 (26924) Bucher André, 2001-11-04 (28125) 9.75 +
2 Andermatt Reto, 2002-08-01 (31557) Wicki Elias, 2010-11-22 (48613) 9.75 +
2 Epp Fabian, 2009-07-14 (48485) Rogenmoser Luca, 2003-07-17 (33776) 9.75 +
5 Andermatt Reto, 2002-08-01 (31557) Troxler Jonas, 2000-12-20 (27948) 9.75 +
1 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Lang Sven, 1998-05-14 (25856) 9.75 +
3 Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) Arnold Livio, 2004-03-27 (32041) 9.75 +
6 Stampfli Andrin, 2007-04-23 (35448) Laimbacher Cornel, 2010-06-14 (49165) 9.75 +
2 Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) 9.75 +
3 Steinauer Kevin, 2004-06-24 (31687) Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) 9.75 +
3 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Bucher André, 2001-11-04 (28125) 9.75 +
4 Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) Bieri Manuel, 2006-03-01 (34290) 9.75 +
4 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Kramer Dorian, 1999-12-02 (27116) 9.75 +
2 Laimbacher Patrik, 2010-01-29 (49166) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9.75 +
2 Arnold Sebastian, 1996-03-06 (25268) Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) 9.75 +
5 Laimbacher Patrik, 2010-01-29 (49166) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9.75 +
1 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) Wicki Kevin, 1991-06-07 (23010) 9.75 +
3 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) Betschart André, 2008-01-11 (49137) 9.75 +
5 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) Wüest David, 2000-09-04 (34243) 9.75 +
1 Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) Achermann Ivan, 2005-01-28 (32173) 9.75 +
4 Fischlin Lukas, 1995-12-09 (60466) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9.75 +
6 Lang Sven, 1998-05-14 (25856) Durrer Fabian, 1999-08-26 (29813) 9.75 +
6 Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) Steinauer Kevin, 2004-06-24 (31687) 9.75 +
1 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Ziegler Elias, 1999-05-24 (26924) 9 -
6 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) 9 -
1 Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) Wicki Elias, 2010-11-22 (48613) 9 -
1 Grab Florian, 2003-07-24 (29852) Bühlmann Daniel, 2000-01-19 (28624) 9 -
3 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) 9 -
2 Müller Michael, 1995-10-05 (25114) Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) 9 -
2 Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) Hermann Oliver, 1996-09-28 (25162) 9 -
6 Müller Michael, 1995-10-05 (25114) Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) 9 -
4 Thierstein Marco, 1997-12-03 (25700) Epp Fabian, 2009-07-14 (48485) 9 -
3 Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) 9 -
6 Müller Noe, 2008-12-13 (43959) Zimmermann Raffael, 2000-08-01 (31806) 9 -
5 Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) 9 -
3 Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) Schmid Simon, 2000-01-06 (27476) 9 -
6 Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) 9 -
4 Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) Schmid Simon, 2000-01-06 (27476) 9 -
3 Brunner Timon, 1998-07-12 (26758) Hegi Marvin, 2007-12-24 (36336) 9 -
5 Brunner Timon, 1998-07-12 (26758) Riebli Urs, 2002-06-13 (30171) 9 -
4 Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 9 -
2 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) 9 -
1 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) 9 -
3 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9 -
6 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Riebli Urs, 2002-06-13 (30171) 9 -
1 Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 9 -
6 Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) 9 -
1 Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) Steinauer Samuel, 2007-12-03 (43007) 9 -
3 Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9 -
6 Riebli Urs, 2002-06-13 (30171) Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) 9 -
2 Hermann Oliver, 1996-09-28 (25162) Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) 9 -
3 Bucher Roman, 2002-03-31 (58380) Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) 9 -
1 Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) 9 -
2 Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 9 -
5 Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) 9 -
2 Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) 9 -
6 Schaller Noah, 2000-02-03 (30800) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9 -
1 Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) Suter Bruno, 2002-05-29 (29118) 9 -
6 Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) 9 -
6 Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) 9 -
1 Bühlmann Daniel, 2000-01-19 (28624) Grab Florian, 2003-07-24 (29852) 9 -
4 Waser David, 2002-08-04 (31619) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9 -
2 Hürlimann Ueli, 2001-07-23 (28875) Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) 9 -
2 Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) Schilter Daniel, 1989-12-09 (32114) 9 -
6 Scherz Valentin, 2007-10-04 (35776) Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) 9 -
2 Schilter Daniel, 1989-12-09 (32114) Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) 9 -
2 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Zemp Christian, 2004-09-14 (33923) 9 -
2 Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) 9 -
4 Schilter Daniel, 1989-12-09 (32114) Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) 9 -
3 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Bucher Roman, 2002-03-31 (58380) 9 -
6 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Steiner Severin, 2001-05-18 (30009) 9 -
1 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9 -
2 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) 9 -
4 Schmid Simon, 2000-01-06 (27476) Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) 9 -
5 Wicki David, 1998-10-18 (25739) Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) 9 -
4 Cardinaux Victor, 1996-11-11 (26026) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9 -
4 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) 9 -
1 Wicki Elias, 2010-11-22 (48613) Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) 9 -
4 Wicki Elias, 2010-11-22 (48613) Kälin Thomas, 2009-11-13 (47849) 9 -
2 Schneider Domenic, 1994-06-03 (24641) Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) 9 -
2 Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) Hürlimann Ueli, 2001-07-23 (28875) 9 -
3 Doppmann Urs, 1994-10-30 (23356) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 9 -
5 Doppmann Urs, 1994-10-30 (23356) Föhn Franco, 2009-09-05 (52623) 9 -
4 Kälin Thomas, 2009-11-13 (47849) Wicki Elias, 2010-11-22 (48613) 9 -
6 Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9 -
1 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Föhn Franco, 2009-09-05 (52623) 9 -
6 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Schaller Noah, 2000-02-03 (30800) 9 -
1 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Egli Adrian, 2002-09-19 (29222) 9 -
2 Wüest David, 2000-09-04 (34243) Bachmann Janos, 2004-10-15 (35877) 9 -
3 Wüest David, 2000-09-04 (34243) Kessler Joel, 1997-05-30 (25051) 9 -
3 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Achermann David, 2006-02-21 (46566) 9 -
5 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Wicki David, 1998-10-18 (25739) 9 -
3 Achermann David, 2006-02-21 (46566) Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) 9 -
3 Kessler Joel, 1997-05-30 (25051) Wüest David, 2000-09-04 (34243) 9 -
4 Achermann David, 2006-02-21 (46566) Zimmermann Raffael, 2000-08-01 (31806) 9 -
5 Achermann David, 2006-02-21 (46566) Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) 9 -
2 Schwegler Flavio, 2004-09-14 (45600) Ettlin Michael, 1998-12-20 (27261) 9 -
5 Achermann Ueli, 2001-07-28 (28584) Zimmermann Raffael, 2000-08-01 (31806) 9 -
