1018 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
3 Wüthrich Bruno, 2000-10-13 (27345) Zoss Cedric, 1999-05-18 (30494) 9.75 +
5 Nyffeler Michael, 1997-05-24 (46555) Rüegg Daniel, 2003-09-15 (29609) 9.75 +
5 Wüthrich Bruno, 2000-10-13 (27345) Schmid Cédric, 2009-05-30 (46901) 9.75 +
2 Uebersax Mike, 2003-11-28 (30427) Pirkheim Enea, 2006-10-10 (37259) 9.75 +
6 Santschi Fredy, 1999-09-05 (61226) Guggisberg Michael, 2009-03-16 (47288) 9.75 +
4 Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) Aeschlimann Noe, 2010-07-07 (49912) 9.75 +
4 Uebersax Mike, 2003-11-28 (30427) Wyss Lukas, 2009-02-11 (47102) 9.75 +
3 Schär Ari, 2007-03-07 (35359) Schlup Yanick, 2003-01-11 (46422) 9.75 +
2 Wüthrich Pascal, 2004-08-21 (31360) Neukomm Nevio, 2009-03-08 (47332) 9.75 +
3 Perler Kevin, 1995-09-15 (26577) Eymann Alex, 2008-08-26 (44772) 9.75 +
3 von Büren Stephan, 1989-07-07 (24389) Streich Sascha, 2001-04-04 (30458) 9.75 +
4 von Büren Stephan, 1989-07-07 (24389) Kupferschmied Lars, 2007-04-16 (35305) 9.75 +
1 Schärz Adrian, 2008-02-18 (43641) Pirkheim Enea, 2006-10-10 (37259) 9.75 +
2 Wüthrich Simon, 2002-01-02 (29058) Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) 9.75 +
3 Wüthrich Simon, 2002-01-02 (29058) Hutter Christoph, 1998-05-07 (28982) 9.75 +
4 Wüthrich Simon, 2002-01-02 (29058) Christen Florian, 2002-08-14 (30994) 9.75 +
2 Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) Schmid Cédric, 2009-05-30 (46901) 9.75 +
6 Wüthrich Simon, 2002-01-02 (29058) Schärz Adrian, 2008-02-18 (43641) 9.75 +
1 Wüthrich Thomas (2), 2007-09-08 (35434) Scheuner Adrian, 2009-04-16 (46659) 9.75 +
5 Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) Seematter Simon, 2009-05-12 (51532) 9.75 +
4 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Wüthrich Pascal, 2004-08-21 (31360) 9.75 +
6 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Krummen Matthias, 2009-01-08 (48729) 9.75 +
5 Wüthrich Thomas (2), 2007-09-08 (35434) Scheuner David, 2005-08-31 (31942) 9.75 +
3 Scheuner Adrian, 2009-04-16 (46659) Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) 9.75 +
1 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Perler Kevin, 1995-09-15 (26577) 9.75 +
5 Burger David, 2007-05-28 (36980) Marti Jamil, 2003-07-02 (65914) 9.75 +
6 Burger David, 2007-05-28 (36980) Zoss Cedric, 1999-05-18 (30494) 9.75 +
4 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Hadorn Marco, 1999-09-29 (28275) 9.75 +
2 Gnägi Damian, 1998-09-30 (27711) Gerber Janis, 2009-02-08 (54658) 9.75 +
4 Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) Murati Justin, 2002-10-09 (33507) 9.75 +
1 Kaufmann Philippe, 1988-10-26 (58132) Strahm Martin, 2007-06-18 (35326) 9.75 +
5 Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) Balmer Michael, 1996-05-23 (30467) 9.75 +
4 Kaufmann Philippe, 1988-10-26 (58132) Aeschlimann Ben, 2008-07-23 (47104) 9.75 +
3 Schmid Cédric, 2009-05-30 (46901) Scheuner Tim, 2010-10-14 (46267) 9.75 +
4 Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) Fankhauser Jarne, 2008-07-26 (52443) 9.75 +
1 Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) Wüthrich Bruno, 2000-10-13 (27345) 9.75 +
5 Schmid Reto, 2007-06-05 (43902) Wyss Lukas, 2009-02-11 (47102) 9.75 +
1 Martin Mathieu, 2004-08-28 (36967) Wyssen Luca, 2008-06-05 (46415) 9.75 +
1 Seematter Simon, 2009-05-12 (51532) Fankhauser Jarne, 2008-07-26 (52443) 9.75 +
3 Martin Mathieu, 2004-08-28 (36967) Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) 9.75 +
2 Aeschlimann Ben, 2008-07-23 (47104) Ruprecht Flavio, 2010-03-17 (60620) 9.75 +
3 Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) 9.75 +
6 Seematter Simon, 2009-05-12 (51532) Guggisberg André, 2006-03-03 (47287) 9.75 +
2 Schlup Yanick, 2003-01-11 (46422) Roos Fabian, 2000-03-13 (28416) 9.75 +
4 Siegrist Lukas, 1996-12-30 (24457) Streich Sascha, 2001-04-04 (30458) 9.75 +
6 Schlup Yanick, 2003-01-11 (46422) Hadorn Joel, 2010-10-20 (55396) 9.75 +
6 Rüegg Daniel, 2003-09-15 (29609) Steffen Mathias, 2008-02-07 (56985) 9.75 +
5 Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) Schori Kevin, 2004-02-21 (31844) 9.75 +
6 Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) Aegerter Manuel, 2008-12-22 (49825) 9.75 +
2 Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (36027) 9.75 +
5 Schwander Severin, 1995-12-13 (34850) Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) 9.75 +
2 von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) Steffen Sven, 2002-10-21 (47100) 9.75 +
2 Kohli Patrick, 1995-10-18 (24503) Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) 9.75 +
1 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 9.75 +
5 von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) Hutter Christoph, 1998-05-07 (28982) 9.75 +
2 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) Scheuner David, 2005-08-31 (31942) 9.75 +
3 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) Tschumi Daniel, 2005-07-13 (31837) 9.75 +
6 Kohli Patrick, 1995-10-18 (24503) Tschannen Loris, 2007-03-07 (47517) 9.75 +
3 Berger Ueli, 1998-01-03 (36865) Balmer Michael, 1996-05-23 (30467) 9.75 +
5 von Känel Pascal, 2001-10-16 (30992) Scheuner Tim, 2010-10-14 (46267) 9.75 +
3 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) 9.75 +
4 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Lüthi David, 2002-04-24 (30499) 9.75 +
4 Steffen Sven, 2002-10-21 (47100) Schmid Jonas, 2009-10-09 (35441) 9.75 +
1 Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) Christen Florian, 2002-08-14 (30994) 9.75 +
2 Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) von Känel Pascal, 2001-10-16 (30992) 9.75 +
4 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) 9.75 +
5 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) 9.75 +
6 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Röthlisberger Simon, 1998-01-26 (26078) 9.75 +
6 Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) 9.75 +
3 Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) Engel Manfred, 1993-09-04 (22762) 9.75 +
2 Blatter Joel, 2006-09-14 (35835) Widmer Christian, 2002-03-01 (29265) 9.75 +
4 Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) Wüthrich Bruno, 2000-10-13 (27345) 9.75 +
4 Aeschbacher Matthias, 1992-01-28 (21289) Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) 9.75 +
4 Blatter Joel, 2006-09-14 (35835) Tschannen Loris, 2007-03-07 (47517) 9.75 +
3 Gerber Manuel, 1993-03-10 (28226) Aeschlimann Ben, 2008-07-23 (47104) 9.75 +
4 Gerber Manuel, 1993-03-10 (28226) König Manuel, 2008-11-16 (48454) 9.75 +
5 Gerber Manuel, 1993-03-10 (28226) Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) 9.75 +
1 Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) Steffen Sven, 2002-10-21 (47100) 9.75 +
1 Burren Benjamin, 2009-04-10 (49662) Balmer Michael, 1996-05-23 (30467) 9.75 +
1 Dolder Simon, 2010-04-02 (48394) Marti Jamil, 2003-07-02 (65914) 9.75 +
3 Burren Benjamin, 2009-04-10 (49662) Kuster Marco, 2009-07-01 (48380) 9.75 +
6 Dolder Simon, 2010-04-02 (48394) Perler Kevin, 1995-09-15 (26577) 9.75 +
1 Burri Silvan, 2008-04-10 (47292) Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) 9.75 +
3 Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) Friedli Simon, 2009-09-28 (47858) 9.75 +
2 Eicher Cedric, 2005-05-29 (32152) Stähli Joe, 2008-10-05 (57330) 9.75 +
4 Walther Reto, 2003-04-22 (30530) Burger David, 2007-05-28 (36980) 9.75 +
6 Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) Gerber Stefan, 2000-09-09 (30300) 9.75 +
6 Walther Reto, 2003-04-22 (30530) Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) 9.75 +
2 Balmer Michael, 1996-05-23 (30467) Brill Ilja Joshua, 2010-10-18 (64943) 9.75 +
1 Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) 9.75 +
3 Wiget Adrian, 2004-06-23 (31463) Mathys Sebastian, 2009-08-24 (46230) 9.75 +
4 Balmer Michael, 1996-05-23 (30467) Mosimann Simon, 2003-04-30 (33814) 9.75 +
4 Wiget Adrian, 2004-06-23 (31463) von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) 9.75 +
4 Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) 9.75 +
1 Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) Gnägi Damian, 1998-09-30 (27711) 9.75 +
6 Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) Hodel Jonas, 2003-02-06 (31025) 9.75 +
2 Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) Aegerter Manuel, 2008-12-22 (49825) 9.75 +
2 Fankhauser Marco, 2000-11-20 (30269) Messerli Niklaus, 1984-01-04 (50895) 9.75 +
5 Fankhauser Marco, 2000-11-20 (30269) Lepori Mike, 2006-06-25 (37053) 9.75 +
6 Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9.75 +
1 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Rohrbach Ivan, 2003-07-08 (30425) 9.75 +
2 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Rubin Niklas, 2001-08-09 (30567) 9.75 +
5 Wyssen Luca, 2008-06-05 (46415) Berger Nino, 2010-10-11 (55397) 9.75 +
1 Dubach Damian, 2005-09-07 (32022) Berger Christian, 1999-01-11 (27512) 9.75 +
1 Zimmermann Nicolas, 2001-08-25 (30511) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9.75 +
2 Dubach Damian, 2005-09-07 (32022) Guggisberg Michael, 2009-03-16 (47288) 9.75 +
2 Zimmermann Nicolas, 2001-08-25 (30511) Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) 9.75 +
3 Zimmermann Nicolas, 2001-08-25 (30511) Kehrli Manuel, 2007-04-04 (35365) 9.75 +
4 Gasser Fabian, 2001-12-28 (28403) Inäbnit Noa, 2008-01-30 (61010) 9.75 +
1 Gerber Sämi, 2000-12-01 (29737) Bernhard Marco, 1998-01-27 (13630) 9.75 +
5 Guggisberg André, 2006-03-03 (47287) Gasser Fabian, 2001-12-28 (28403) 9.75 +
4 Zoss Cedric, 1999-05-18 (30494) Eicher Cedric, 2005-05-29 (32152) 9.75 +
1 Guggisberg Michael, 2009-03-16 (47288) Eicher Cedric, 2005-05-29 (32152) 9.75 +
1 Grossen Bruno, 2006-06-30 (46445) Uebersax Mike, 2003-11-28 (30427) 9.75 +
1 Aeberhard Leo, 2007-06-09 (47339) Aeschlimann Noe, 2010-07-07 (49912) 9.75 +
3 Aeberhard Leo, 2007-06-09 (47339) Pache Yannis, 2010-11-16 (64430) 9.75 +
4 Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) Brill Ilja Joshua, 2010-10-18 (64943) 9.75 +
3 Gerber Mathias, 2008-02-26 (43786) Brill Ilja Joshua, 2010-10-18 (64943) 9.75 +
1 Friedli Simon, 2009-09-28 (47858) Matter Roman, 2008-09-24 (45216) 9.75 +
6 Heim Michael, 2001-10-12 (30469) Lepori Mike, 2006-06-25 (37053) 9.75 +
2 Friedli Simon, 2009-09-28 (47858) Hadorn Marco, 1999-09-29 (28275) 9.75 +
5 Friedli Simon, 2009-09-28 (47858) Schlup Yanick, 2003-01-11 (46422) 9.75 +
5 Hadorn Marco, 1999-09-29 (28275) Kuster Marco, 2009-07-01 (48380) 9.75 +
1 Hodel Dominik, 2001-04-26 (31024) Steffen Mathias, 2008-02-07 (56985) 9.75 +
1 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) Wüthrich Simon, 2002-01-02 (29058) 9.75 +
2 Hutter Christoph, 1998-05-07 (28982) Santschi Fredy, 1999-09-05 (61226) 9.75 +
2 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) Scheuner Tim, 2010-10-14 (46267) 9.75 +
2 Hofer Stefan, 2007-07-10 (58323) Aeschlimann Noe, 2010-07-07 (49912) 9.75 +
4 Hodel Dominik, 2001-04-26 (31024) Heim Michael, 2001-10-12 (30469) 9.75 +
5 Hodel Dominik, 2001-04-26 (31024) Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) 9.75 +
4 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) Guggisberg André, 2006-03-03 (47287) 9.75 +
6 Hodel Dominik, 2001-04-26 (31024) Burren Benjamin, 2009-04-10 (49662) 9.75 +
1 Leuenberger Lukas, 2001-07-25 (28411) Wyss Lukas, 2009-02-11 (47102) 9.75 +
6 Hutter Christoph, 1998-05-07 (28982) Mathys Sebastian, 2009-08-24 (46230) 9.75 +
2 Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) Lauper Tobias, 2007-11-10 (45587) 9.75 +
4 Hodel Jonas, 2003-02-06 (31025) Guggisberg Michael, 2009-03-16 (47288) 9.75 +
3 Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) Stucki Marcel (1), 2000-01-31 (27356) 9.75 +
5 Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) 9.75 +
3 Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) Blatter Joel, 2006-09-14 (35835) 9.75 +
5 Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) Lüthi Lukas, 2003-02-01 (43008) 9.75 +
2 Mäusli Dominic, 2006-11-17 (43732) Eymann Alex, 2008-08-26 (44772) 9.75 +
3 Krebs Nino, 1997-10-26 (60103) Hadorn Joel, 2010-10-20 (55396) 9.75 +
3 Mäusli Dominic, 2006-11-17 (43732) Seematter Simon, 2009-05-12 (51532) 9.75 +
1 Krummen Matthias, 2009-01-08 (48729) Tschannen Loris, 2007-03-07 (47517) 9.75 +
3 Kupferschmied Lars, 2007-04-16 (35305) Röthlisberger Tobias, 2006-07-17 (52542) 9.75 +
2 Mathys Sebastian, 2009-08-24 (46230) Trachsel Ruedi, 1996-12-22 (67190) 9.75 +
5 Kupferschmied Lars, 2007-04-16 (35305) Wiget Adrian, 2004-06-23 (31463) 9.75 +
4 Moser Michael, 2005-07-22 (32133) Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) 9.75 +
1 Lauper Tobias, 2007-11-10 (45587) Röthlisberger Florian, 1999-06-22 (26510) 9.75 +
4 Kuster Marco, 2009-07-01 (48380) Ruprecht Flavio, 2010-03-17 (60620) 9.75 +
4 Lauper Tobias, 2007-11-10 (45587) von Känel Pascal, 2001-10-16 (30992) 9.75 +
5 Lauper Tobias, 2007-11-10 (45587) Gerber Sämi, 2000-12-01 (29737) 9.75 +
1 Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) Hadorn Marco, 1999-09-29 (28275) 9.75 +
5 Röthlisberger Sandro, 2005-01-27 (33863) Hadorn Joel, 2010-10-20 (55396) 9.75 +
4 Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) Dolder Simon, 2010-04-02 (48394) 9.75 +
3 Lepori Mike, 2006-06-25 (37053) Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) 9.75 +
4 Röthlisberger Florian, 1999-06-22 (26510) Santschi Fredy, 1999-09-05 (61226) 9.75 +
4 Röthlisberger Simon, 1998-01-26 (26078) Martin Mathieu, 2004-08-28 (36967) 9.75 +
1 Lüthi David, 2002-04-24 (30499) von Büren Stephan, 1989-07-07 (24389) 9.75 +
5 Lüthi David, 2002-04-24 (30499) Wampfler Sämi, 2002-04-20 (34204) 9.75 +
2 Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) Steffen Mathias, 2008-02-07 (56985) 9.75 +
4 Röthlisberger Tobias, 2006-07-17 (52542) Fusco Sandro, 2001-03-23 (33809) 9.75 +
2 Rohrbach Ivan, 2003-07-08 (30425) König Manuel, 2008-11-16 (48454) 9.75 +
3 Rohrbach Ivan, 2003-07-08 (30425) von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) 9.75 +
4 Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) Brönnimann Sandro, 2010-02-11 (60622) 9.75 +
3 Marti Jamil, 2003-07-02 (65914) Schütz Gabriel, 1998-10-28 (66753) 9.75 +
5 Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) 9.75 +
1 Matter Florian, 2005-08-13 (35976) Widmer Christian, 2002-03-01 (29265) 9.75 +
3 Neukomm Nevio, 2009-03-08 (47332) Kaufmann Philippe, 1988-10-26 (58132) 9.75 +
3 Matter Florian, 2005-08-13 (35976) Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) 9.75 +
4 Matter Florian, 2005-08-13 (35976) Grossen Bruno, 2006-06-30 (46445) 9.75 +
1 Schmid Silvan, 2002-08-30 (30396) Mosimann Simon, 2003-04-30 (33814) 9.75 +
2 Schmid Silvan, 2002-08-30 (30396) Burri Silvan, 2008-04-10 (47292) 9.75 +
6 Matter Florian, 2005-08-13 (35976) Meier André, 2006-03-24 (36695) 9.75 +
3 Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) Wyssen Luca, 2008-06-05 (46415) 9.75 +
4 Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) Gerber Mathias, 2008-02-26 (43786) 9.75 +
5 Steffen Gustav, 1996-04-24 (24464) Blatter Joel, 2006-09-14 (35835) 9.75 +
1 Schori Kevin, 2004-02-21 (31844) Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) 9.75 +
6 Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) Steffen Sven, 2002-10-21 (47100) 9.75 +
1 Orlik Curdin, 1993-02-05 (25973) Aeschbacher Matthias, 1992-01-28 (21289) 9.75 +
3 Orlik Curdin, 1993-02-05 (25973) Wüthrich Thomas (2), 2007-09-08 (35434) 9.75 +
1 Stucki Marcel (1), 2000-01-31 (27356) Wiget Adrian, 2004-06-23 (31463) 9.75 +
1 Sommer Mael, 2008-09-15 (43068) Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) 9.75 +
2 Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) Guggisberg André, 2006-03-03 (47287) 9.75 +
3 Mosimann Simon, 2003-04-30 (33814) Schmid Jonas, 2009-10-09 (35441) 9.75 +
2 Niederhäuser Martin, 1992-06-11 (25220) Schmid Reto, 2007-06-05 (43902) 9.75 +
2 Staub Severin, 2002-09-20 (29266) Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) 9.75 +
5 Niederhäuser Martin, 1992-06-11 (25220) Aeberhard Leo, 2007-06-09 (47339) 9.75 +
4 Staub Severin, 2002-09-20 (29266) Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) 9.75 +
5 Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (36027) Rohrbach Ivan, 2003-07-08 (30425) 9.75 +
2 Tschannen Loris, 2007-03-07 (47517) Wiget Adrian, 2004-06-23 (31463) 9.75 +
4 Vollenweider Maik, 2004-02-19 (33853) Steffen Mathias, 2008-02-07 (56985) 9.75 +
3 Rubin Niklas, 2001-08-09 (30567) Vollenweider Maik, 2004-02-19 (33853) 9.75 +
6 Vollenweider Maik, 2004-02-19 (33853) Neukomm Nevio, 2009-03-08 (47332) 9.75 +
2 Tschumi Daniel, 2005-07-13 (31837) Lüthi David, 2002-04-24 (30499) 9.75 +
6 Nyffeler Michael, 1997-05-24 (46555) Kehrli Manuel, 2007-04-04 (35365) 9 -
6 Wüthrich Bruno, 2000-10-13 (27345) Gerber Sämi, 2000-12-01 (29737) 9 -
2 Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) 9 -
3 Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) Fankhauser Jarne, 2008-07-26 (52443) 9 -
5 Schär Ari, 2007-03-07 (35359) Krummen Matthias, 2009-01-08 (48729) 9 -
3 Wüthrich Pascal, 2004-08-21 (31360) Christen Florian, 2002-08-14 (30994) 9 -
3 Schärz Adrian, 2008-02-18 (43641) Krummen Matthias, 2009-01-08 (48729) 9 -
5 Schärz Adrian, 2008-02-18 (43641) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9 -
5 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Staub Severin, 2002-09-20 (29266) 9 -
6 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Blatter Joel, 2006-09-14 (35835) 9 -
1 Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) Heim Michael, 2001-10-12 (30469) 9 -
1 Gilgen Fabrice, 2009-08-13 (47857) Salzmann Michael, 2010-11-14 (57221) 9 -
2 Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) 9 -
1 Salzmann Michael, 2010-11-14 (57221) Gilgen Fabrice, 2009-08-13 (47857) 9 -
4 Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) Krummen Matthias, 2009-01-08 (48729) 9 -
6 Kehrli Manuel, 2007-04-04 (35365) Nyffeler Michael, 1997-05-24 (46555) 9 -
1 Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) Staub Severin, 2002-09-20 (29266) 9 -
5 Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) Stucki Marcel (1), 2000-01-31 (27356) 9 -
2 Rüegg Christian, 2008-11-03 (43647) Gerber Sämi, 2000-12-01 (29737) 9 -
1 Berger Loris, 2006-03-26 (34641) Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) 9 -
3 Berger Loris, 2006-03-26 (34641) Staub Severin, 2002-09-20 (29266) 9 -
1 Wampfler Sämi, 2002-04-20 (34204) Röthlisberger Sandro, 2005-01-27 (33863) 9 -
2 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) 9 -
3 Aegerter Manuel, 2008-12-22 (49825) König Manuel, 2008-11-16 (48454) 9 -
5 Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) Schärz Adrian, 2008-02-18 (43641) 9 -
6 Blatter Joel, 2006-09-14 (35835) Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) 9 -
2 Gerber Manuel, 1993-03-10 (28226) Seematter Simon, 2009-05-12 (51532) 9 -
1 Walther Adrian, 2001-08-09 (30529) Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) 9 -
3 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) Gerber Stefan, 2000-09-09 (30300) 9 -
5 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) 9 -
3 Walther Reto, 2003-04-22 (30530) Leuenberger Lukas, 2001-07-25 (28411) 9 -
2 Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 9 -
3 Fankhauser Jarne, 2008-07-26 (52443) Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) 9 -
5 Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) Bürki Adrian, 2006-05-03 (33865) 9 -
1 Gerber Janis, 2009-02-08 (54658) Gasser Fabian, 2001-12-28 (28403) 9 -
1 Gasser Fabian, 2001-12-28 (28403) Gerber Janis, 2009-02-08 (54658) 9 -
2 Gerber Sämi, 2000-12-01 (29737) Rüegg Christian, 2008-11-03 (43647) 9 -
3 Guggisberg André, 2006-03-03 (47287) Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (36027) 9 -
6 Gerber Sämi, 2000-12-01 (29737) Wüthrich Bruno, 2000-10-13 (27345) 9 -
5 Guggisberg Michael, 2009-03-16 (47288) Röthlisberger Simon, 1997-07-14 (25897) 9 -
3 Gerber Stefan, 2000-09-09 (30300) Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) 9 -
6 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) Sommer Mael, 2008-09-15 (43068) 9 -
3 König Manuel, 2008-11-16 (48454) Aegerter Manuel, 2008-12-22 (49825) 9 -
3 Krummen Matthias, 2009-01-08 (48729) Schärz Adrian, 2008-02-18 (43641) 9 -
4 Krummen Matthias, 2009-01-08 (48729) Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) 9 -
5 Krummen Matthias, 2009-01-08 (48729) Schär Ari, 2007-03-07 (35359) 9 -
6 Lauper Tobias, 2007-11-10 (45587) Wüthrich Pascal, 2004-08-21 (31360) 9 -
1 Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 9 -
5 Stucki Marcel (1), 2000-01-31 (27356) Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) 9 -
6 Sommer Mael, 2008-09-15 (43068) Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) 9 -
1 Staub Severin, 2002-09-20 (29266) Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) 9 -
3 Staub Severin, 2002-09-20 (29266) Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 9 -
3 Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (36027) Guggisberg André, 2006-03-03 (47287) 9 -
5 Staub Severin, 2002-09-20 (29266) Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) 9 -
1 Rubin Oliver, 2004-02-04 (32110) Nyffeler Michael, 1997-05-24 (46555) 8.75 -
3 Tschumi Daniel, 2005-07-13 (31837) Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) 8.75 o
5 Tschumi Daniel, 2005-07-13 (31837) Orlik Curdin, 1993-02-05 (25973) 8.75 -
4 Pache Yannis, 2010-11-16 (64430) Kohli Patrick, 1995-10-18 (24503) 8.75 o
3 Uebersax Mike, 2003-11-28 (30427) Guggisberg Michael, 2009-03-16 (47288) 8.75 -
1 Schär Ari, 2007-03-07 (35359) Röthlisberger Simon, 1998-01-26 (26078) 8.75 -
2 Schär Ari, 2007-03-07 (35359) Vollenweider Maik, 2004-02-19 (33853) 8.75 -
2 Perler Kevin, 1995-09-15 (26577) Gerber Mathias, 2008-02-26 (43786) 8.75 -
2 Schärz Adrian, 2008-02-18 (43641) Schwander Severin, 1995-12-13 (34850) 8.75 -
6 Wüthrich Pascal, 2004-08-21 (31360) Lauper Tobias, 2007-11-10 (45587) 8.75 -
1 Widmer Christian, 2002-03-01 (29265) Matter Florian, 2005-08-13 (35976) 8.75 o
5 Wüthrich Simon, 2002-01-02 (29058) Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) 8.75 -
4 Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) Berger Ueli, 1998-01-03 (36865) 8.75 -
2 Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) 8.75 -
3 Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) Murati Justin, 2002-10-09 (33507) 8.75 -
2 Burger David, 2007-05-28 (36980) Röthlisberger Florian, 1999-06-22 (26510) 8.75 -
3 Burger David, 2007-05-28 (36980) Horat Lenny, 2009-09-19 (48382) 8.75 -
5 Scheuner Adrian, 2009-04-16 (46659) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 8.75 -
5 Ruprecht Flavio, 2010-03-17 (60620) Matter Roman, 2008-09-24 (45216) 8.75 -
6 Ruprecht Flavio, 2010-03-17 (60620) Matter Roman, 2008-09-24 (45216) 8.75 -
3 Gnägi Damian, 1998-09-30 (27711) Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) 8.75 -
5 Gnägi Damian, 1998-09-30 (27711) Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) 8.75 -
4 Scheuner David, 2005-08-31 (31942) Mäusli Dominic, 2006-11-17 (43732) 8.75 -
6 Gnägi Damian, 1998-09-30 (27711) Christen Florian, 2002-08-14 (30994) 8.75 -
1 Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) Hutter Christoph, 1998-05-07 (28982) 8.75 -
