898 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
5 Sutter Flavio, 2008-11-29 (46297) Lenherr Flavio, 2008-01-01 (44237) 9.75 +
4 Schlegel Reto, 1997-02-21 (25413) Siegenthaler Yanick, 2007-07-01 (36129) 9.75 +
4 Sutter Kevin, 2010-08-16 (47918) Hobi Ignaz, 1994-11-05 (24564) 9.75 +
6 Sutter Kevin, 2010-08-16 (47918) Rüegg Philipp, 2008-08-07 (49715) 9.75 +
5 Kiener Raphael, 2000-10-28 (33460) Wanner Lorenz, 2009-06-27 (49358) 9.75 +
3 Feldmann Patrik, 2005-09-16 (34034) Keller Lukas, 1996-05-06 (26336) 9.75 +
6 Feldmann Patrik, 2005-09-16 (34034) Raschle Urban, 2003-07-10 (29970) 9.75 +
2 Schönenberger Tobias, 2004-03-02 (30957) Graf Marco, 2009-09-24 (47524) 9.75 +
3 Schönenberger Tobias, 2004-03-02 (30957) Koller Fabian, 1995-04-05 (26735) 9.75 +
4 Schönenberger Tobias, 2004-03-02 (30957) Kuster Thomas, 1992-10-14 (24284) 9.75 +
1 Lanter Christian, 1998-07-22 (27430) Bernold Christian, 1996-10-12 (25538) 9.75 +
5 Rychen Roger, 1991-11-06 (26047) Forrer David, 2009-03-12 (46412) 9.75 +
1 Signer Andy, 2003-01-02 (32248) Funk Nicola, 1999-01-28 (27997) 9.75 +
2 Schiesser Patrik, 1998-06-25 (30928) Schegg Daniel, 2000-12-28 (27099) 9.75 +
4 Signer Andy, 2003-01-02 (32248) Feldmann Patrik, 2005-09-16 (34034) 9.75 +
3 Signer Tobias, 2004-10-08 (33362) Koch Thomas, 1997-07-04 (29660) 9.75 +
5 Lehmann Philipp, 1999-08-15 (29706) Peter Philipp, 2002-06-27 (30218) 9.75 +
3 Tschudi Mario, 2001-01-27 (30927) Meier Silvan, 2010-10-15 (51139) 9.75 +
3 Lusti Remo, 2001-10-16 (28245) Freuler This, 2008-12-26 (45317) 9.75 +
1 Tschudi Sales, 2009-03-07 (47043) Kuster Thomas, 1992-10-14 (24284) 9.75 +
2 Ulmann Fabian, 1999-12-07 (26780) Dörig Rouven, 2007-05-27 (35892) 9.75 +
4 Ulmann Fabian, 1999-12-07 (26780) Poller Sven, 2000-09-17 (62957) 9.75 +
1 Müller Fabio, 2009-02-16 (48659) Rüegger Remo, 1999-10-24 (26761) 9.75 +
6 Tschudi Sales, 2009-03-07 (47043) Rhyner Lorin, 2009-01-17 (46258) 9.75 +
3 Biäsch Christian, 1996-03-22 (24691) Schlegel Reto, 1997-02-21 (25413) 9.75 +
1 Flütsch Marco, 1999-02-01 (27689) Büchler Livio, 2001-11-07 (35864) 9.75 +
2 Weber Manuel, 2003-03-14 (44095) Rüegg Philipp, 2008-08-07 (49715) 9.75 +
6 Müller Jano, 2005-05-03 (52183) Rotach Lars, 2000-08-25 (29608) 9.75 +
2 Flütsch Marco, 1999-02-01 (27689) Bürgler Patrick, 1996-11-23 (27888) 9.75 +
6 Weber Manuel, 2003-03-14 (44095) Siegenthaler Yanick, 2007-07-01 (36129) 9.75 +
6 Naef Sandro, 1994-02-10 (24752) Hobi Ignaz, 1994-11-05 (24564) 9.75 +
2 Gantenbein Linard, 2004-02-07 (31405) Peter Philipp, 2002-06-27 (30218) 9.75 +
1 Wetter Silvan, 2000-01-31 (28800) Christen Jérôme, 2002-08-08 (30131) 9.75 +
3 Wetter Silvan, 2000-01-31 (28800) Frei Felix, 2003-01-12 (30657) 9.75 +
2 Pallaoro Luca, 1997-09-01 (26395) Wanner Lorenz, 2009-06-27 (49358) 9.75 +
5 Wetter Silvan, 2000-01-31 (28800) Poller Sven, 2000-09-17 (62957) 9.75 +
2 Joos Nando, 2008-07-19 (43675) Fitze Sandro, 2009-11-09 (47032) 9.75 +
3 Rüegg Patrick, 1999-12-24 (29704) Bernold Christian, 1996-10-12 (25538) 9.75 +
3 Lötscher Niklas, 2006-05-16 (33337) Gasenzer Daniel, 2009-10-06 (45807) 9.75 +
6 Lötscher Niklas, 2006-05-16 (33337) Rüegg Patrick, 1999-12-24 (29704) 9.75 +
1 Bürgler Patrick, 1996-11-23 (27888) Ziegler Andreas, 2002-04-25 (31862) 9.75 +
4 Schönenberger Leo, 2002-01-18 (29711) Rombach Travis, 2010-11-06 (48333) 9.75 +
5 Schönenberger Leo, 2002-01-18 (29711) Brülisauer Dominik, 2001-10-16 (32208) 9.75 +
1 Müller Josias, 2006-03-04 (35827) Bärtsch Fabian, 2000-07-02 (28350) 9.75 +
6 Bürgler Patrick, 1996-11-23 (27888) Gämperle Remo, 2007-03-01 (45188) 9.75 +
2 Graf Nicola, 2003-04-30 (30243) Bernold Edi, 1995-01-19 (26353) 9.75 +
4 Müller Josias, 2006-03-04 (35827) Fitze Sandro, 2009-11-09 (47032) 9.75 +
3 Graf Nicola, 2003-04-30 (30243) Widmer Fadri, 2005-03-18 (45171) 9.75 +
4 Bösch Hansueli, 2008-07-09 (45328) Bütler Mario, 2008-10-16 (46166) 9.75 +
6 Müller Josias, 2006-03-04 (35827) Wetter Silvan, 2000-01-31 (28800) 9.75 +
5 Graf Nicola, 2003-04-30 (30243) Weber Noah, 2007-08-07 (44096) 9.75 +
2 Orlik Armon, 1995-05-26 (28722) Kurmann Patrick, 2003-02-06 (29598) 9.75 +
2 Graf Dominik, 2005-12-15 (31918) Büchler Livio, 2001-11-07 (35864) 9.75 +
4 Orlik Armon, 1995-05-26 (28722) Roth Martin, 1990-02-07 (24778) 9.75 +
6 Orlik Armon, 1995-05-26 (28722) Kolb This, 2003-04-15 (30214) 9.75 +
5 Graf Dominik, 2005-12-15 (31918) Koch Nico, 2009-01-13 (48684) 9.75 +
2 Bärtsch Fabian, 2000-07-02 (28350) Nüesch Sandro, 2005-10-21 (35867) 9.75 +
3 Bärtsch Fabian, 2000-07-02 (28350) Keller Manuel, 1993-02-03 (24174) 9.75 +
3 Christen Jérôme, 2002-08-08 (30131) Lenherr Flavio, 2008-01-01 (44237) 9.75 +
3 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Brülisauer Dominik, 2001-10-16 (32208) 9.75 +
4 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Bärtsch Fabian, 2000-07-02 (28350) 9.75 +
5 Christen Jérôme, 2002-08-08 (30131) Lenherr Jonas, 2005-07-14 (32247) 9.75 +
1 Habegger Andrin, 2005-02-05 (31960) Koch Reto, 1995-09-18 (32384) 9.75 +
2 Habegger Andrin, 2005-02-05 (31960) Egli Martin, 1997-07-12 (25181) 9.75 +
3 Habegger Andrin, 2005-02-05 (31960) Heierli Pascal, 1999-02-21 (34416) 9.75 +
5 Bernold Christian, 1996-10-12 (25538) Jörger Marc, 1994-07-10 (24970) 9.75 +
1 Bernold Michael, 1999-03-24 (26774) Jörger Marc, 1994-07-10 (24970) 9.75 +
1 Brunner Dominik, 2004-03-25 (34815) Frauenfelder Niklas, 2007-10-11 (35878) 9.75 +
2 Keller Manuel, 1993-02-03 (24174) Rusch Mario, 2010-05-27 (48696) 9.75 +
4 Brunner Dominik, 2004-03-25 (34815) Naef Sandro, 1994-02-10 (24752) 9.75 +
3 Betschart Ramon, 1998-10-26 (27095) Näf Loris, 2008-09-19 (47233) 9.75 +
2 Kiser Aron, 2001-01-21 (30028) Raschle Urban, 2003-07-10 (29970) 9.75 +
5 Kiser Aron, 2001-01-21 (30028) Weber Manuel, 2003-03-14 (44095) 9.75 +
1 Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) Bernold Edi, 1995-01-19 (26353) 9.75 +
2 Büsser Andrin, 2008-12-05 (50110) Kennepohl Sven, 2001-02-16 (65908) 9.75 +
3 Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) Brunner Dominik, 2004-03-25 (34815) 9.75 +
4 Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) Rotach Lars, 2000-08-25 (29608) 9.75 +
6 Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) Koller Silvan, 2003-03-05 (29599) 9.75 +
3 Egli Martin, 1997-07-12 (25181) Lüönd Remo, 2003-02-14 (43874) 9.75 +
2 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) Betschart Ramon, 1998-10-26 (27095) 9.75 +
4 Kolb Pirmin, 2001-04-04 (30213) Nay Kyron, 2006-05-04 (58051) 9.75 +
5 Egli Martin, 1997-07-12 (25181) Freuler This, 2008-12-26 (45317) 9.75 +
2 Kolb This, 2003-04-15 (30214) Mannhart Jan, 2003-05-13 (31980) 9.75 +
3 Elmer Daniel, 1994-06-10 (24168) Jäger Mathias, 2006-05-26 (35214) 9.75 +
4 Kolb This, 2003-04-15 (30214) Fejzaj Naim, 1995-01-17 (26835) 9.75 +
4 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Kurmann Patrick, 2003-02-06 (29598) 9.75 +
6 Tobler Pius, 2001-01-16 (49877) Gasenzer Christian, 2004-12-05 (34620) 9.75 +
5 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Schönenberger Tobias, 2004-03-02 (30957) 9.75 +
1 Fäh Simon, 2006-07-29 (33053) Schiesser Patrik, 1998-06-25 (30928) 9.75 +
2 Fäh Simon, 2006-07-29 (33053) Kolb Pirmin, 2001-04-04 (30213) 9.75 +
2 Koller Fabian, 1995-04-05 (26735) Naef Sandro, 1994-02-10 (24752) 9.75 +
3 Fäh Simon, 2006-07-29 (33053) Rychen Roger, 1991-11-06 (26047) 9.75 +
5 Koller Fabian, 1995-04-05 (26735) Bösch Hansueli, 2008-07-09 (45328) 9.75 +
6 Fäh Simon, 2006-07-29 (33053) Joos Nando, 2008-07-19 (43675) 9.75 +
6 Koller Fabian, 1995-04-05 (26735) Wild Thomas, 1995-10-26 (28560) 9.75 +
1 Koch Nico, 2009-01-13 (48684) Adam Ivan, 2010-04-23 (52249) 9.75 +
3 Fausch Kjetil, 1995-04-29 (31975) Schiesser Patrik, 1998-06-25 (30928) 9.75 +
3 Strebel Joel, 1997-03-25 (25123) Good Marco, 1996-08-14 (24563) 9.75 +
6 Kundert Elias, 2005-05-20 (31964) Schönenberger Tobias, 2004-03-02 (30957) 9.75 +
1 Forrer David, 2009-03-12 (46412) Inauen Andreas, 1994-09-05 (23510) 9.75 +
1 Lüönd Remo, 2003-02-14 (43874) Gämperle Remo, 2007-03-01 (45188) 9.75 +
6 Strebel Joel, 1997-03-25 (25123) Bernold Christian, 1996-10-12 (25538) 9.75 +
1 Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) Rychen Roger, 1991-11-06 (26047) 9.75 +
4 Rohner Lukas, 2000-06-08 (30127) Müller Fabio, 2009-02-16 (48659) 9.75 +
1 Rusch Mario, 2010-05-27 (48696) Niederer Mathias, 2010-06-06 (48331) 9.75 +
2 Gasenzer Christian, 2004-12-05 (34620) Notz Timo, 2008-07-02 (46320) 9.75 +
3 Magani Corsin, 2007-07-28 (45102) Dörig Rouven, 2007-05-27 (35892) 9.75 +
4 Gasenzer Christian, 2004-12-05 (34620) Affentranger Martin, 1999-11-30 (34249) 9.75 +
5 Magani Corsin, 2007-07-28 (45102) Schegg Daniel, 2000-12-28 (27099) 9.75 +
2 Wehrli Jan, 2002-01-10 (31574) Fausch Kjetil, 1995-04-29 (31975) 9.75 +
5 Jacquaz Fabien, 2006-10-07 (35246) Sutter Kevin, 2010-08-16 (47918) 9.75 +
1 Gasenzer Daniel, 2009-10-06 (45807) Krebser Silvan, 2007-02-16 (36411) 9.75 +
2 Ackermann Rico, 2003-10-13 (30767) Gasenzer Daniel, 2009-10-06 (45807) 9.75 +
4 Müllhaupt Yves, 1999-02-11 (58722) Pallaoro Luca, 1997-09-01 (26395) 9.75 +
3 Ackermann Rico, 2003-10-13 (30767) Lenherr Jonas, 2005-07-14 (32247) 9.75 +
2 Widmer Fadri, 2005-03-18 (45171) Frauenfelder Niklas, 2007-10-11 (35878) 9.75 +
2 Bösch Mario, 2006-08-31 (35211) Kiener Raphael, 2000-10-28 (33460) 9.75 +
4 Widmer Fadri, 2005-03-18 (45171) Büchler Livio, 2001-11-07 (35864) 9.75 +
3 Oettli Silvio, 2000-04-11 (28955) Jörger Marc, 1994-07-10 (24970) 9.75 +
5 Bösch Mario, 2006-08-31 (35211) Wild Thomas, 1995-10-26 (28560) 9.75 +
1 Freuler This, 2008-12-26 (45317) Meier Silvan, 2010-10-15 (51139) 9.75 +
2 Brülisauer Dominik, 2001-10-16 (32208) Rempfler Martin, 2007-05-02 (52989) 9.75 +
2 Good Marco, 1996-08-14 (24563) Koch Thomas, 1997-07-04 (29660) 9.75 +
4 Freuler This, 2008-12-26 (45317) Rusterholz Kevin, 2009-02-14 (46167) 9.75 +
4 Good Marco, 1996-08-14 (24563) Christen Jérôme, 2002-08-08 (30131) 9.75 +
6 Brülisauer Dominik, 2001-10-16 (32208) Wanner Lorenz, 2009-06-27 (49358) 9.75 +
6 Good Marco, 1996-08-14 (24563) Kuster Thomas, 1992-10-14 (24284) 9.75 +
2 Meier Silvan, 2010-10-15 (51139) Niederer Mathias, 2010-06-06 (48331) 9.75 +
2 Poller Sven, 2000-09-17 (62957) Koch Nico, 2009-01-13 (48684) 9.75 +
3 Büchler Livio, 2001-11-07 (35864) Gämperle Remo, 2007-03-01 (45188) 9.75 +
5 Heierli Pascal, 1999-02-21 (34416) Lötscher Niklas, 2006-05-16 (33337) 9.75 +
3 Fejzaj Naim, 1995-01-17 (26835) Müller Jano, 2005-05-03 (52183) 9.75 +
5 Fejzaj Naim, 1995-01-17 (26835) Gasenzer Christian, 2004-12-05 (34620) 9.75 +
5 Rempfler Martin, 2007-05-02 (52989) Frei Felix, 2003-01-12 (30657) 9.75 +
1 Kobler Janosch, 2000-08-23 (29974) Kiser Aron, 2001-01-21 (30028) 9.75 +
1 Rhyner Lorin, 2009-01-17 (46258) Lenherr Jonas, 2005-07-14 (32247) 9.75 +
3 Rhyner Lorin, 2009-01-17 (46258) Bösch Hansueli, 2008-07-09 (45328) 9.75 +
5 Notz Timo, 2008-07-02 (46320) Meier Silvan, 2010-10-15 (51139) 9.75 +
1 Koller Silvan, 2003-03-05 (29599) Affentranger Martin, 1999-11-30 (34249) 9.75 +
5 Rhyner Lorin, 2009-01-17 (46258) Büsser Andrin, 2008-12-05 (50110) 9.75 +
2 Gämperle Remo, 2007-03-01 (45188) Siegenthaler Yanick, 2007-07-01 (36129) 9.75 +
2 Schneider Domenic, 1994-06-03 (24641) Kobler Janosch, 2000-08-23 (29974) 9.75 +
4 Gämperle Remo, 2007-03-01 (45188) Rusch Mario, 2010-05-27 (48696) 9.75 +
4 Schneider Domenic, 1994-06-03 (24641) Fäh Simon, 2006-07-29 (33053) 9.75 +
1 Schneider Mario, 1992-01-16 (23312) Jacquaz Fabien, 2006-10-07 (35246) 9.75 +
6 Jäger Mathias, 2006-05-26 (35214) Niederer Mathias, 2010-06-06 (48331) 9.75 +
5 Lenherr Cédric, 2003-08-12 (31251) Vetterli Sven, 2003-07-29 (33521) 9.75 +
3 Koch Reto, 1995-09-18 (32384) Kiener Raphael, 2000-10-28 (33460) 9.75 +
5 Näf Loris, 2008-09-19 (47233) Dörig Fabian, 2009-09-15 (46110) 9.75 +
2 Vetterli Sven, 2003-07-29 (33521) Affentranger Martin, 1999-11-30 (34249) 9.75 +
1 Nay Kyron, 2006-05-04 (58051) Kennepohl Sven, 2001-02-16 (65908) 9.75 +
4 Koch Thomas, 1997-07-04 (29660) Notz Timo, 2008-07-02 (46320) 9.75 +
2 Lenherr Jonas, 2005-07-14 (32247) Sutter Kevin, 2010-08-16 (47918) 9.75 +
2 Kuster Thomas, 1992-10-14 (24284) Fuster Arjuna, 2003-05-20 (30717) 9.75 +
5 Nay Kyron, 2006-05-04 (58051) Rüegger Remo, 1999-10-24 (26761) 9.75 +
3 Kuster Thomas, 1992-10-14 (24284) Rusterholz Kevin, 2009-02-14 (46167) 9.75 +
3 Affentranger Martin, 1999-11-30 (34249) Niederer Mathias, 2010-06-06 (48331) 9.75 +
1 Mannhart Jan, 2003-05-13 (31980) Keller Manuel, 1993-02-03 (24174) 9.75 +
1 Bachmann Janos, 2004-10-15 (35877) Biäsch Christian, 1996-03-22 (24691) 9.75 +
4 Mannhart Jan, 2003-05-13 (31980) Bürgler Patrick, 1996-11-23 (27888) 9.75 +
6 Mannhart Jan, 2003-05-13 (31980) Sutter Flavio, 2008-11-29 (46297) 9.75 +
1 Mösli Timo, 2006-10-15 (34044) Wanner Lorenz, 2009-06-27 (49358) 9.75 +
3 Frauenfelder Niklas, 2007-10-11 (35878) Brunner Mirco, 2007-06-02 (45144) 9.75 +
1 Raschle Urban, 2003-07-10 (29970) Gantenbein Linard, 2004-02-07 (31405) 9.75 +
3 Raschle Urban, 2003-07-10 (29970) Naef Sandro, 1994-02-10 (24752) 9.75 +
4 Raschle Urban, 2003-07-10 (29970) Bösch Mario, 2006-08-31 (35211) 9.75 +
2 Funk Nicola, 1999-01-28 (27997) Koller Silvan, 2003-03-05 (29599) 9.75 +
2 Rotach Lars, 2000-08-25 (29608) Tobler Pius, 2001-01-16 (49877) 9.75 +
2 Roth Martin, 1990-02-07 (24778) Wetter Silvan, 2000-01-31 (28800) 9.75 +
1 Eugster Yanis, 2009-04-07 (46457) Rombach Travis, 2010-11-06 (48333) 9.75 +
6 Roth Martin, 1990-02-07 (24778) Kolb Pirmin, 2001-04-04 (30213) 9.75 +
1 Sutter Flavio, 2008-11-29 (46297) Schönenberger Tobias, 2004-03-02 (30957) 9.75 +
3 Sutter Flavio, 2008-11-29 (46297) Hobi Ignaz, 1994-11-05 (24564) 9.75 +
6 Hänni Marc, 2001-09-22 (30015) Feldmann Patrik, 2005-09-16 (34034) 9 -
6 Kiener Raphael, 2000-10-28 (33460) Magani Corsin, 2007-07-28 (45102) 9 -
5 Feldmann Patrik, 2005-09-16 (34034) Hänni Marc, 2001-09-22 (30015) 9 -
5 Schiesser Patrik, 1998-06-25 (30928) Gasenzer Daniel, 2009-10-06 (45807) 9 -
3 Lehmann Philipp, 1999-08-15 (29706) Mösli Marcel, 1999-11-29 (29307) 9 -
4 Lehmann Philipp, 1999-08-15 (29706) Gmür Sandro, 1997-04-20 (26403) 9 -
2 Tschudi Sales, 2009-03-07 (47043) Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) 9 -
5 Ulmann Fabian, 1999-12-07 (26780) Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) 9 -
5 Tschudi Sales, 2009-03-07 (47043) Betschart Ramon, 1998-10-26 (27095) 9 -
6 Biäsch Christian, 1996-03-22 (24691) Schneider Domenic, 1994-06-03 (24641) 9 -
1 Weber Manuel, 2003-03-14 (44095) Joos Nando, 2008-07-19 (43675) 9 -
4 Weber Manuel, 2003-03-14 (44095) Graf Marco, 2009-09-24 (47524) 9 -
5 Gantenbein Linard, 2004-02-07 (31405) Brunner Dominik, 2004-03-25 (34815) 9 -
6 Weber Noah, 2007-08-07 (44096) Lüönd Remo, 2003-02-14 (43874) 9 -
4 Rüegg Patrick, 1999-12-24 (29704) Betschart Ramon, 1998-10-26 (27095) 9 -
4 Lötscher Niklas, 2006-05-16 (33337) Kobler Janosch, 2000-08-23 (29974) 9 -
6 Ziegler Andreas, 2002-04-25 (31862) Mösli Timo, 2006-10-15 (34044) 9 -
3 Schönenberger Leo, 2002-01-18 (29711) Müllhaupt Yves, 1999-02-11 (58722) 9 -
1 Graf Dominik, 2005-12-15 (31918) Eggenberger Johannes, 2009-04-12 (45806) 9 -
5 Orlik Armon, 1995-05-26 (28722) Ott Damian, 2000-01-28 (27332) 9 -
2 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Sutter Flavio, 2008-11-29 (46297) 9 -
5 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Ulmann Fabian, 1999-12-07 (26780) 9 -
6 Habegger Andrin, 2005-02-05 (31960) Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) 9 -
2 Adam Ivan, 2010-04-23 (52249) Brunner Mirco, 2007-06-02 (45144) 9 -
4 Bernold Michael, 1999-03-24 (26774) Funk Nicola, 1999-01-28 (27997) 9 -
5 Brunner Dominik, 2004-03-25 (34815) Gantenbein Linard, 2004-02-07 (31405) 9 -
4 Betschart Ramon, 1998-10-26 (27095) Rüegg Patrick, 1999-12-24 (29704) 9 -
5 Betschart Ramon, 1998-10-26 (27095) Tschudi Sales, 2009-03-07 (47043) 9 -
1 Eggenberger Johannes, 2009-04-12 (45806) Graf Dominik, 2005-12-15 (31918) 9 -
2 Brunner Mirco, 2007-06-02 (45144) Adam Ivan, 2010-04-23 (52249) 9 -
2 Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) Bachmann Janos, 2004-10-15 (35877) 9 -
5 Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) Good Marco, 1996-08-14 (24563) 9 -
2 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Tschudi Sales, 2009-03-07 (47043) 9 -
6 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Habegger Andrin, 2005-02-05 (31960) 9 -
4 Koller Fabian, 1995-04-05 (26735) Brülisauer Dominik, 2001-10-16 (32208) 9 -
5 Fausch Kjetil, 1995-04-29 (31975) Nüesch Sandro, 2005-10-21 (35867) 9 -
4 Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) Nüesch Sandro, 2005-10-21 (35867) 9 -
6 Forrer David, 2009-03-12 (46412) Funk Nicola, 1999-01-28 (27997) 9 -
6 Lüönd Remo, 2003-02-14 (43874) Weber Noah, 2007-08-07 (44096) 9 -
3 Müllhaupt Yves, 1999-02-11 (58722) Schönenberger Leo, 2002-01-18 (29711) 9 -
5 Gasenzer Daniel, 2009-10-06 (45807) Schiesser Patrik, 1998-06-25 (30928) 9 -
4 Gmür Sandro, 1997-04-20 (26403) Lehmann Philipp, 1999-08-15 (29706) 9 -
4 Brülisauer Dominik, 2001-10-16 (32208) Koller Fabian, 1995-04-05 (26735) 9 -
5 Good Marco, 1996-08-14 (24563) Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) 9 -
4 Kobler Janosch, 2000-08-23 (29974) Lötscher Niklas, 2006-05-16 (33337) 9 -
4 Graf Marco, 2009-09-24 (47524) Weber Manuel, 2003-03-14 (44095) 9 -
6 Schneider Domenic, 1994-06-03 (24641) Biäsch Christian, 1996-03-22 (24691) 9 -
1 Jäger Mathias, 2006-05-26 (35214) Schegg Daniel, 2000-12-28 (27099) 9 -
2 Bachmann Janos, 2004-10-15 (35877) Kolb Kilian, 2005-12-31 (31963) 9 -
3 Mösli Marcel, 1999-11-29 (29307) Lehmann Philipp, 1999-08-15 (29706) 9 -
5 Ott Damian, 2000-01-28 (27332) Orlik Armon, 1995-05-26 (28722) 9 -
1 Nüesch Sandro, 2005-10-21 (35867) Müllhaupt Yves, 1999-02-11 (58722) 9 -
4 Nüesch Sandro, 2005-10-21 (35867) Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) 9 -
4 Funk Nicola, 1999-01-28 (27997) Bernold Michael, 1999-03-24 (26774) 9 -
6 Funk Nicola, 1999-01-28 (27997) Forrer David, 2009-03-12 (46412) 9 -
1 Schegg Daniel, 2000-12-28 (27099) Jäger Mathias, 2006-05-26 (35214) 9 -
2 Sutter Flavio, 2008-11-29 (46297) Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) 9 -
1 Hänni Marc, 2001-09-22 (30015) Hobi Ignaz, 1994-11-05 (24564) 8.75 -
1 Sutter Kevin, 2010-08-16 (47918) Lusti Remo, 2001-10-16 (28245) 8.75 -
4 Hänni Marc, 2001-09-22 (30015) Magani Corsin, 2007-07-28 (45102) 8.75 -
5 Schlegel Reto, 1997-02-21 (25413) Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) 8.75 o
1 Rychen Roger, 1991-11-06 (26047) Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) 8.75 o
2 Lanter Christian, 1998-07-22 (27430) Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) 8.75 -
6 Rychen Roger, 1991-11-06 (26047) Heierli Pascal, 1999-02-21 (34416) 8.75 -
3 Lanter Christian, 1998-07-22 (27430) Wehrli Jan, 2002-01-10 (31574) 8.75 -
2 Signer Andy, 2003-01-02 (32248) Odermatt Adrian, 2001-01-24 (28339) 8.75 -
4 Lanter Christian, 1998-07-22 (27430) Lenherr Cédric, 2003-08-12 (31251) 8.75 -
5 Lanter Christian, 1998-07-22 (27430) Widmer Fadri, 2005-03-18 (45171) 8.75 -
1 Signer Tobias, 2004-10-08 (33362) Brülisauer Dominik, 2001-10-16 (32208) 8.75 -
2 Tschudi Mario, 2001-01-27 (30927) Brunner Dominik, 2004-03-25 (34815) 8.75 -
6 Lehmann Philipp, 1999-08-15 (29706) Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) 8.75 o
1 Lusti Remo, 2001-10-16 (28245) Sutter Kevin, 2010-08-16 (47918) 8.75 -
6 Signer Tobias, 2004-10-08 (33362) Bösch Mario, 2006-08-31 (35211) 8.75 o
5 Lusti Remo, 2001-10-16 (28245) Siegenthaler Yanick, 2007-07-01 (36129) 8.75 -
3 Tschudi Sales, 2009-03-07 (47043) Peter Philipp, 2002-06-27 (30218) 8.75 -
1 Walser Simon, 2004-12-15 (35344) Müller Jano, 2005-05-03 (52183) 8.75 -
1 Müller Jano, 2005-05-03 (52183) Walser Simon, 2004-12-15 (35344) 8.75 -
5 Weber Manuel, 2003-03-14 (44095) Kiser Aron, 2001-01-21 (30028) 8.75 o
1 Odermatt Gian Maria, 2004-09-11 (30840) Heierli Pascal, 1999-02-21 (34416) 8.75 -
3 Odermatt Gian Maria, 2004-09-11 (30840) Jacquaz Fabien, 2006-10-07 (35246) 8.75 -
6 Gantenbein Linard, 2004-02-07 (31405) Schwyn Adrian, 1996-10-19 (26986) 8.75 -
4 Wetter Silvan, 2000-01-31 (28800) Ackermann Rico, 2003-10-13 (30767) 8.75 -
1 Wild Thomas, 1995-10-26 (28560) Fuster Arjuna, 2003-05-20 (30717) 8.75 -
1 Rüegg Patrick, 1999-12-24 (29704) Fausch Kjetil, 1995-04-29 (31975) 8.75 -
1 Joos Nando, 2008-07-19 (43675) Weber Manuel, 2003-03-14 (44095) 8.75 -
3 Joos Nando, 2008-07-19 (43675) Kiser Aron, 2001-01-21 (30028) 8.75 o
6 Joos Nando, 2008-07-19 (43675) Fäh Simon, 2006-07-29 (33053) 8.75 o
1 Ziegler Andreas, 2002-04-25 (31862) Bürgler Patrick, 1996-11-23 (27888) 8.75 o
1 Schönenberger Leo, 2002-01-18 (29711) Magani Corsin, 2007-07-28 (45102) 8.75 -
2 Mayer Elia, 2004-02-06 (31568) Mösli Timo, 2006-10-15 (34044) 8.75 -
4 Mayer Elia, 2004-02-06 (31568) Niederer Mathias, 2010-06-06 (48331) 8.75 o
6 Schönenberger Leo, 2002-01-18 (29711) Lenherr Jonas, 2005-07-14 (32247) 8.75 o
2 Müller Josias, 2006-03-04 (35827) Schneider Mario, 1992-01-16 (23312) 8.75 -
1 Graf Nicola, 2003-04-30 (30243) Gmür Sandro, 1997-04-20 (26403) 8.75 -
1 Orlik Armon, 1995-05-26 (28722) Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) 8.75 -
6 Schwyn Adrian, 1996-10-19 (26986) Gantenbein Linard, 2004-02-07 (31405) 8.75 -
1 Christen Jérôme, 2002-08-08 (30131) Wetter Silvan, 2000-01-31 (28800) 8.75 o
1 Keller Lukas, 1996-05-06 (26336) Lenherr Cédric, 2003-08-12 (31251) 8.75 -
4 Keller Lukas, 1996-05-06 (26336) Fausch Kjetil, 1995-04-29 (31975) 8.75 -
5 Keller Lukas, 1996-05-06 (26336) Hobi Ignaz, 1994-11-05 (24564) 8.75 -
2 Brunner Dominik, 2004-03-25 (34815) Tschudi Mario, 2001-01-27 (30927) 8.75 -
2 Betschart Ramon, 1998-10-26 (27095) Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) 8.75 o
6 Brunner Dominik, 2004-03-25 (34815) Rempfler Martin, 2007-05-02 (52989) 8.75 o
1 Dörig Rouven, 2007-05-27 (35892) Notz Timo, 2008-07-02 (46320) 8.75 o
