870 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
1 Herger Elias 2, 2009-06-09 (56219) Wolf Silvan, 2009-06-30 (46669) 9.75 +
1 Zemp Silvan, 2006-09-21 (49944) Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) 9.75 +
1 Imfeld Damian, 2010-11-13 (48709) Blattmann Livio, 2010-04-19 (48786) 9.75 +
2 Bucher Adrian, 2004-09-23 (33467) Roner Roman, 2007-09-13 (47726) 9.75 +
3 Bucher Adrian, 2004-09-23 (33467) Michel Jonas, 2002-03-16 (29872) 9.75 +
3 Imfeld Damian, 2010-11-13 (48709) Iten Edi, 2009-08-26 (53967) 9.75 +
5 Zemp Silvan, 2006-09-21 (49944) Imfeld Damian, 2010-11-13 (48709) 9.75 +
5 Bucher Adrian, 2004-09-23 (33467) Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) 9.75 +
6 Bucher Adrian, 2004-09-23 (33467) Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) 9.75 +
1 Duss Janis, 2009-03-22 (46506) Kempf Laurin, 2008-07-09 (48601) 9.75 +
4 Duss Janis, 2009-03-22 (46506) Gasser Rafael, 2008-12-07 (55168) 9.75 +
4 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Wüthrich Ueli, 2007-07-06 (44212) 9.75 +
5 Duss Janis, 2009-03-22 (46506) Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) 9.75 +
1 Herger Marco, 2002-03-06 (29088) Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) 9.75 +
1 Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) Lütolf Gian, 2010-08-26 (51067) 9.75 +
6 Kempf Laurin, 2008-07-09 (48601) Schumacher Tim, 2010-09-24 (48611) 9.75 +
1 Loretz Levin, 2009-06-17 (55234) Zumbühl Vitus, 2010-04-06 (54752) 9.75 +
1 Imfeld Maurus, 2009-04-16 (46663) Lustenberger Janis, 2010-10-15 (52493) 9.75 +
4 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Hess Severin, 2001-12-24 (28190) 9.75 +
5 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) 9.75 +
4 Roner Roman, 2007-09-13 (47726) Berwert Eddy, 2006-04-05 (51074) 9.75 +
1 Krummenacher Severin, 2010-02-15 (48609) Dörig Kilian, 2008-04-23 (48695) 9.75 +
6 Roner Roman, 2007-09-13 (47726) Imfeld Maurus, 2009-04-16 (46663) 9.75 +
1 Lustenberger Adrian, 2010-03-29 (48610) von Ah Marc, 2008-06-06 (54687) 9.75 +
5 Kaiser Sandro, 1998-11-22 (30155) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
2 Lustenberger Adrian, 2010-03-29 (48610) Odermatt Levin, 2007-12-22 (35722) 9.75 +
4 Lustenberger Adrian, 2010-03-29 (48610) Bielmann Benjamin, 2007-10-13 (36778) 9.75 +
5 Lustenberger Adrian, 2010-03-29 (48610) Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) 9.75 +
2 Tresch Levin, 2009-12-14 (48847) Kündig Levin, 2010-10-15 (65478) 9.75 +
3 Keiser Niklas, 2007-01-22 (51883) Kempf Laurin, 2008-07-09 (48601) 9.75 +
4 Keiser Niklas, 2007-01-22 (51883) Meier Christian, 2003-06-23 (33982) 9.75 +
2 Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) Rohrer Dominik, 2010-11-21 (48594) 9.75 +
1 Kiser Janik, 2007-02-05 (34728) Gisler Raphael, 2009-08-05 (57623) 9.75 +
6 Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) Flüeler Philipp, 2008-06-19 (58198) 9.75 +
6 Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) 9.75 +
1 Liem Carlo, 2010-03-27 (51066) Zurfluh Raphael, 2010-04-23 (59959) 9.75 +
3 Riedweg Adriano, 2009-04-14 (46361) Berwert Eddy, 2006-04-05 (51074) 9.75 +
4 Zurfluh Jann, 2008-08-19 (44114) Kiser Janik, 2007-02-05 (34728) 9.75 +
6 Riedweg Adriano, 2009-04-14 (46361) Liem Carlo, 2010-03-27 (51066) 9.75 +
1 Schleiss Fabio, 2010-04-25 (48630) Gasser Ivo, 2009-06-21 (48716) 9.75 +
2 Schleiss Fabio, 2010-04-25 (48630) Betschart Paul, 2009-11-20 (49140) 9.75 +
2 Lütolf Gian, 2010-08-26 (51067) Schumacher Tim, 2010-09-24 (48611) 9.75 +
4 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Flüeler Philipp, 2008-06-19 (58198) 9.75 +
1 Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) 9.75 +
4 Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) Hurschler Tobias, 2003-09-13 (36049) 9.75 +
2 Michel Jonas, 2002-03-16 (29872) Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) 9.75 +
4 Michel Jonas, 2002-03-16 (29872) Hüsler Raoul, 2007-02-03 (61990) 9.75 +
2 Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) 9.75 +
6 Michel Jonas, 2002-03-16 (29872) Odermatt Luke, 2008-04-05 (48703) 9.75 +
3 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) Baumgartner Marvin, 2010-04-19 (46925) 9.75 +
6 Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9.75 +
5 Baumgartner Marvin, 2010-04-19 (46925) Lussi Michael, 2002-08-02 (29196) 9.75 +
3 Schumacher Tim, 2010-09-24 (48611) Zumbühl Vitus, 2010-04-06 (54752) 9.75 +
2 Bieri Marcel, 1994-12-02 (23484) Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) 9.75 +
5 Bieri Marcel, 1994-12-02 (23484) Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) 9.75 +
2 Waser David, 2002-08-04 (31619) Berwert Eddy, 2006-04-05 (51074) 9.75 +
4 Odermatt Lars, 2002-04-03 (36047) Arnold Ben, 2010-05-12 (49725) 9.75 +
2 Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
3 Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) Duss Janis, 2009-03-22 (46506) 9.75 +
5 Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) 9.75 +
2 Odermatt Luke, 2008-04-05 (48703) Wyttenbach Timon, 2007-11-22 (36389) 9.75 +
4 Odermatt Luke, 2008-04-05 (48703) Gisler Raphael, 2009-08-05 (57623) 9.75 +
6 Wiederkehr Nik, 2010-03-11 (49961) Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) 9.75 +
3 Omlin David, 2006-10-01 (44191) Simmen Leandro, 2010-10-09 (51517) 9.75 +
2 Wigger Jonas, 2009-08-27 (51128) Hess Severin, 2001-12-24 (28190) 9.75 +
6 Omlin David, 2006-10-01 (44191) Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) 9.75 +
4 Wigger Jonas, 2009-08-27 (51128) Würsch Til, 2010-01-13 (58190) 9.75 +
2 Köpfli Mario, 2005-04-30 (33451) Tschümperlin Silvan, 2007-03-11 (35724) 9.75 +
6 Wigger Jonas, 2009-08-27 (51128) Scheuber Ivo, 2008-06-05 (51882) 9.75 +
5 Köpfli Mario, 2005-04-30 (33451) Odermatt Luke, 2008-04-05 (48703) 9.75 +
2 Zemp Leon, 2009-06-17 (46359) Gwerder Livio, 2010-12-22 (49138) 9.75 +
2 Nussbaumer Mirco, 2003-07-04 (30438) Dörig Kilian, 2008-04-23 (48695) 9.75 +
5 Nussbaumer Mirco, 2003-07-04 (30438) Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) 9.75 +
3 Zurfluh Livio, 2009-02-04 (46409) Zurfluh Raphael, 2010-04-23 (59959) 9.75 +
6 Rohrer Dominik, 2010-11-21 (48594) Betschart Paul, 2009-11-20 (49140) 9.75 +
1 Rohrer Patrick, 2008-08-26 (44194) Arnold David, 2010-11-08 (46349) 9.75 +
4 Rohrer Patrick, 2008-08-26 (44194) Schumacher Tim, 2010-09-24 (48611) 9.75 +
6 Rogenmoser Linus, 2002-09-15 (36384) Epp Elias, 2003-05-21 (30066) 9.75 +
2 Suter Joel, 2004-08-06 (32091) Rohrer Patrick, 2008-08-26 (44194) 9.75 +
3 Suter Joel, 2004-08-06 (32091) Flüeler Philipp, 2008-06-19 (58198) 9.75 +
5 Suter Joel, 2004-08-06 (32091) Odermatt Lars, 2002-04-03 (36047) 9.75 +
4 Scheuber Ivo, 2008-06-05 (51882) Schleiss Leandro, 2007-07-18 (43966) 9.75 +
6 Gwerder Livio, 2010-12-22 (49138) Gisler Raphael, 2009-08-05 (57623) 9.75 +
3 Schelbert Maurus, 2010-07-05 (51727) Epp Elias, 2003-05-21 (30066) 9.75 +
4 Schelbert Maurus, 2010-07-05 (51727) Schleiss Fabio, 2010-04-25 (48630) 9.75 +
6 Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) 9.75 +
3 Suter Roman, 2009-02-25 (46645) Sturzenegger Luca, 2004-11-12 (33422) 9.75 +
2 Steffen Dylan, 2010-06-27 (64412) Blattmann Livio, 2010-04-19 (48786) 9.75 +
1 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Herger Manuel, 2008-08-19 (43808) 9.75 +
3 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Niederberger Julian, 2009-06-17 (48706) 9.75 +
4 Tschümperlin Silvan, 2007-03-11 (35724) Schmidiger Marco, 2009-11-04 (59162) 9.75 +
4 Achermann Robin, 2010-01-12 (48704) Simmen Leandro, 2010-10-09 (51517) 9.75 +
5 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Riedweg Adriano, 2009-04-14 (46361) 9.75 +
5 Achermann Robin, 2010-01-12 (48704) Iten Edi, 2009-08-26 (53967) 9.75 +
2 Vogler Jonas, 2009-01-29 (48717) Gisler Kilian, 2010-09-05 (48480) 9.75 +
1 Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) Hess Severin, 2001-12-24 (28190) 9.75 +
1 Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) Wyttenbach Timon, 2007-11-22 (36389) 9.75 +
3 Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) Rohrer Patrick, 2008-08-26 (44194) 9.75 +
4 Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) Herger Elias 2, 2009-06-09 (56219) 9.75 +
4 von Ah Marc, 2008-06-06 (54687) Blattmann Livio, 2010-04-19 (48786) 9.75 +
1 von Flüe Silvan, 2004-08-02 (31113) Hüsler Raoul, 2007-02-03 (61990) 9.75 +
3 Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) Enz Simon, 1996-07-01 (24942) 9.75 +
2 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) 9.75 +
4 Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) 9.75 +
3 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) 9.75 +
6 Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) Omlin Lukas, 2008-09-30 (44192) 9.75 +
5 von Flüe Silvan, 2004-08-02 (31113) Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) 9.75 +
2 Sturzenegger Luca, 2004-11-12 (33422) Iten Edi, 2009-08-26 (53967) 9.75 +
1 Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) Epp Elias, 2003-05-21 (30066) 9.75 +
1 Wyss Kaspar, 2000-05-19 (29803) Hurschler Tobias, 2003-09-13 (36049) 9.75 +
2 Wyss Kaspar, 2000-05-19 (29803) Gasser Rafael, 2008-12-07 (55168) 9.75 +
4 Blättler Kuno, 2010-05-15 (58192) Holenstein Andri, 2009-09-24 (46918) 9.75 +
3 Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) Lustenberger Adrian, 2010-03-29 (48610) 9.75 +
5 Sturzenegger Luca, 2004-11-12 (33422) Kempf Laurin, 2008-07-09 (48601) 9.75 +
4 Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) Köpfli Mario, 2005-04-30 (33451) 9.75 +
6 Sturzenegger Luca, 2004-11-12 (33422) Rohrer Patrick, 2008-08-26 (44194) 9.75 +
6 Wyss Kaspar, 2000-05-19 (29803) Kaiser Sandro, 1998-11-22 (30155) 9.75 +
1 Ackermann Rico, 2003-10-13 (30767) Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) 9.75 +
2 Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) 9.75 +
2 Ackermann Rico, 2003-10-13 (30767) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9.75 +
5 Arnold Ben, 2010-05-12 (49725) Gasser Ivo, 2009-06-21 (48716) 9.75 +
6 Ackermann Rico, 2003-10-13 (30767) Herger Elias 2, 2009-06-09 (56219) 9.75 +
1 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Zbinden Lukas, 2003-03-05 (31263) 9.75 +
3 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Schleiss Fabio, 2010-04-25 (48630) 9.75 +
1 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Zbinden Dario, 2004-03-30 (31262) 9.75 +
4 Bösch Mario, 2006-08-31 (35211) Gasser Ivo, 2009-06-21 (48716) 9.75 +
2 Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) 9.75 +
3 Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) Vogler Jonas, 2009-01-29 (48717) 9.75 +
4 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9.75 +
2 Jäger Mathias, 2006-05-26 (35214) Imboden Lars, 2007-09-10 (35447) 9.75 +
6 Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) Achermann Robin, 2010-01-12 (48704) 9.75 +
3 Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) Stritt Beni, 2009-08-04 (47582) 9.75 +
6 Wolf Silvan, 2009-06-30 (46669) Schleiss Leandro, 2007-07-18 (43966) 9.75 +
1 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) 9.75 +
5 Enz Simon, 1996-07-01 (24942) Schumacher Tim, 2010-09-24 (48611) 9.75 +
3 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Tresch Levin, 2009-12-14 (48847) 9.75 +
4 Keller Werner, 1995-02-25 (29744) Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) 9.75 +
2 Flüeler Jeremias, 2006-05-16 (58199) Simmen Leandro, 2010-10-09 (51517) 9.75 +
1 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) 9.75 +
2 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) 9.75 +
5 Würsch Til, 2010-01-13 (58190) Stritt Beni, 2009-08-04 (47582) 9.75 +
4 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) 9.75 +
1 Zimmermann Raffael, 2000-08-01 (31806) Marbach Sven, 2005-06-01 (56722) 9.75 +
5 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9.75 +
1 Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) Flüeler Jeremias, 2006-05-16 (58199) 9.75 +
1 Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) 9.75 +
3 Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) Loretz Levin, 2009-06-17 (55234) 9.75 +
5 Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) Zemp Leon, 2009-06-17 (46359) 9.75 +
1 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Suter Joel, 2004-08-06 (32091) 9.75 +
6 Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) Keller Werner, 1995-02-25 (29744) 9.75 +
4 Baeriswyl Christoph, 2002-05-03 (30340) Wiederkehr Nik, 2010-03-11 (49961) 9.75 +
1 Gasser Dominik 1, 1996-08-13 (25270) Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) 9.75 +
1 Zumstein Roman, 2006-01-11 (34342) Bühler Patrice, 1997-05-14 (26502) 9.75 +
3 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Rohrer Dominik, 2010-11-21 (48594) 9.75 +
3 Zumstein Roman, 2006-01-11 (34342) Wicki Elias, 2010-11-22 (48613) 9.75 +
5 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Keiser Niklas, 2007-01-22 (51883) 9.75 +
4 Zumstein Roman, 2006-01-11 (34342) Riedweg Adriano, 2009-04-14 (46361) 9.75 +
2 Bielmann Benjamin, 2007-10-13 (36778) Eberli David, 2008-03-22 (43807) 9.75 +
1 Eberli David, 2008-03-22 (43807) Omlin Lukas, 2008-09-30 (44192) 9.75 +
6 Gasser Dominik 1, 1996-08-13 (25270) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9.75 +
1 Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) Roner Roman, 2007-09-13 (47726) 9.75 +
3 Gasser Ivo, 2009-06-21 (48716) Meier Christian, 2003-06-23 (33982) 9.75 +
6 Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) Zurfluh Jann, 2008-08-19 (44114) 9.75 +
4 Boschung Levin, 2008-10-12 (46082) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
1 Gasser Rafael, 2008-12-07 (55168) Holenstein Andri, 2009-09-24 (46918) 9.75 +
6 Boschung Levin, 2008-10-12 (46082) Berwert Eddy, 2006-04-05 (51074) 9.75 +
3 Arnold Marius, 2008-11-25 (64607) Kündig Levin, 2010-10-15 (65478) 9.75 +
1 Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) Meier Christian, 2003-06-23 (33982) 9.75 +
2 Epp Elias, 2003-05-21 (30066) Kiser Janik, 2007-02-05 (34728) 9.75 +
4 Pellet Leon, 2007-11-13 (36001) Imfeld Damian, 2010-11-13 (48709) 9.75 +
4 Epp Elias, 2003-05-21 (30066) Sturzenegger Luca, 2004-11-12 (33422) 9.75 +
5 Pellet Leon, 2007-11-13 (36001) Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) 9.75 +
5 Epp Elias, 2003-05-21 (30066) Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) 9.75 +
1 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) Keller Werner, 1995-02-25 (29744) 9.75 +
4 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) 9.75 +
5 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Wigger Jonas, 2009-08-27 (51128) 9.75 +
2 Stritt Beni, 2009-08-04 (47582) Blättler Kuno, 2010-05-15 (58192) 9.75 +
6 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Nussbaumer Mirco, 2003-07-04 (30438) 9.75 +
6 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) Arnold Ben, 2010-05-12 (49725) 9.75 +
3 Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) Krummenacher Severin, 2010-02-15 (48609) 9.75 +
2 Zbinden Silvan, 2004-07-23 (31819) Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) 9.75 +
3 Zbinden Silvan, 2004-07-23 (31819) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9.75 +
4 Zbinden Silvan, 2004-07-23 (31819) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9.75 +
6 Zbinden Silvan, 2004-07-23 (31819) Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) 9.75 +
5 Wüthrich Ueli, 2007-07-06 (44212) Flüeler Jeremias, 2006-05-16 (58199) 9.75 +
2 Bühler Patrice, 1997-05-14 (26502) Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) 9.75 +
5 Hess Severin, 2001-12-24 (28190) Schleiss Leandro, 2007-07-18 (43966) 9.75 +
3 Bühler Patrice, 1997-05-14 (26502) Herger Manuel, 2008-08-19 (43808) 9.75 +
2 Zbinden Dario, 2004-03-30 (31262) Gasser Dominik 1, 1996-08-13 (25270) 9.75 +
5 Bühler Patrice, 1997-05-14 (26502) Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) 9.75 +
2 Hurschler Tobias, 2003-09-13 (36049) Zemp Silvan, 2006-09-21 (49944) 9.75 +
5 Zbinden Dario, 2004-03-30 (31262) Waser David, 2002-08-04 (31619) 9.75 +
4 Herger Manuel, 2008-08-19 (43808) Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) 9 -
3 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Baeriswyl Christoph, 2002-05-03 (30340) 9 -
5 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Imboden Lars, 2007-09-10 (35447) 9 -
3 Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) Boschung Levin, 2008-10-12 (46082) 9 -
4 Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) Herger Manuel, 2008-08-19 (43808) 9 -
5 Imboden Lars, 2007-09-10 (35447) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 9 -
6 Imboden Lars, 2007-09-10 (35447) Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) 9 -
2 Imfeld Maurus, 2009-04-16 (46663) Baumgartner Marvin, 2010-04-19 (46925) 9 -
5 Imfeld Maurus, 2009-04-16 (46663) Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) 9 -
6 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Roth Martin, 1990-02-07 (24778) 9 -
2 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9 -
3 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Bielmann Benjamin, 2007-10-13 (36778) 9 -
5 Imfeld Sebastian, 2008-10-11 (35989) Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) 9 -
6 Imfeld Sebastian, 2008-10-11 (35989) Pellet Leon, 2007-11-13 (36001) 9 -
1 Keiser Niklas, 2007-01-22 (51883) Bielmann Benjamin, 2007-10-13 (36778) 9 -
5 Lustenberger Janis, 2010-10-15 (52493) Gisler Raphael, 2009-08-05 (57623) 9 -
4 Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) Omlin Lukas, 2008-09-30 (44192) 9 -
2 Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) Wiederkehr Nik, 2010-03-11 (49961) 9 -
4 Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) 9 -
5 Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) Imfeld Maurus, 2009-04-16 (46663) 9 -
1 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Omlin David, 2006-10-01 (44191) 9 -
2 Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9 -
6 Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9 -
3 Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) Zimmermann Raffael, 2000-08-01 (31806) 9 -
1 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) Pellet Leon, 2007-11-13 (36001) 9 -
5 Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) Imfeld Sebastian, 2008-10-11 (35989) 9 -
1 Waser David, 2002-08-04 (31619) Jelk Silvio, 2004-01-25 (62177) 9 -
3 Odermatt Lars, 2002-04-03 (36047) Ackermann Rico, 2003-10-13 (30767) 9 -
2 Wiederkehr Nik, 2010-03-11 (49961) Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) 9 -
1 Omlin David, 2006-10-01 (44191) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9 -
4 Omlin Lukas, 2008-09-30 (44192) Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) 9 -
3 Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) Würsch Til, 2010-01-13 (58190) 9 -
5 Gwerder Livio, 2010-12-22 (49138) Flüeler Philipp, 2008-06-19 (58198) 9 -
1 Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) Nussbaumer Mirco, 2003-07-04 (30438) 9 -
5 Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) Ackermann Rico, 2003-10-13 (30767) 9 -
6 Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) Imboden Lars, 2007-09-10 (35447) 9 -
5 Wyttenbach Timon, 2007-11-22 (36389) Wolf Silvan, 2009-06-30 (46669) 9 -
4 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Omlin David, 2006-10-01 (44191) 9 -
3 Ackermann Rico, 2003-10-13 (30767) Odermatt Lars, 2002-04-03 (36047) 9 -
5 Ackermann Rico, 2003-10-13 (30767) Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) 9 -
4 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Waser David, 2002-08-04 (31619) 9 -
3 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Roth Martin, 1990-02-07 (24778) 9 -
5 Wolf Silvan, 2009-06-30 (46669) Wyttenbach Timon, 2007-11-22 (36389) 9 -
5 Jäger Mathias, 2006-05-26 (35214) Michel Jonas, 2002-03-16 (29872) 9 -
2 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) 9 -
6 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) 9 -
6 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Zimmermann Raffael, 2000-08-01 (31806) 9 -
3 Würsch Til, 2010-01-13 (58190) Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) 9 -
5 Flüeler Philipp, 2008-06-19 (58198) Gwerder Livio, 2010-12-22 (49138) 9 -
3 Zimmermann Raffael, 2000-08-01 (31806) Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) 9 -
3 Roth Martin, 1990-02-07 (24778) Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) 9 -
3 Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) 9 -
6 Zimmermann Raffael, 2000-08-01 (31806) Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) 9 -
6 Roth Martin, 1990-02-07 (24778) Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) 9 -
4 Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) 9 -
3 Baeriswyl Christoph, 2002-05-03 (30340) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 9 -
4 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Zbinden Dario, 2004-03-30 (31262) 9 -
1 Bielmann Benjamin, 2007-10-13 (36778) Keiser Niklas, 2007-01-22 (51883) 9 -
3 Bielmann Benjamin, 2007-10-13 (36778) Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) 9 -
3 Eberli David, 2008-03-22 (43807) Kiser Janik, 2007-02-05 (34728) 9 -
3 Boschung Levin, 2008-10-12 (46082) Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) 9 -
6 Gasser Ivo, 2009-06-21 (48716) Hess Severin, 2001-12-24 (28190) 9 -
1 Pellet Leon, 2007-11-13 (36001) Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) 9 -
3 Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) 9 -
4 Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) Zemp Leon, 2009-06-17 (46359) 9 -
6 Pellet Leon, 2007-11-13 (36001) Imfeld Sebastian, 2008-10-11 (35989) 9 -
2 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) 9 -
4 Stritt Beni, 2009-08-04 (47582) Imfeld Maurus, 2009-04-16 (46663) 9 -
6 Hess Severin, 2001-12-24 (28190) Gasser Ivo, 2009-06-21 (48716) 9 -
4 Zbinden Dario, 2004-03-30 (31262) Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) 9 -
5 Gisler Raphael, 2009-08-05 (57623) Lustenberger Janis, 2010-10-15 (52493) 9 -
6 Zbinden Dario, 2004-03-30 (31262) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 8.75 o
2 Marbach Sven, 2005-06-01 (56722) Omlin David, 2006-10-01 (44191) 8.75 -
2 Zbinden Lukas, 2003-03-05 (31263) von Flüe Silvan, 2004-08-02 (31113) 8.75 -
2 Herger Elias 2, 2009-06-09 (56219) Kaiser Sandro, 1998-11-22 (30155) 8.75 -
1 Bucher Adrian, 2004-09-23 (33467) Odermatt Lars, 2002-04-03 (36047) 8.75 o
3 Herger Elias 2, 2009-06-09 (56219) Odermatt Luke, 2008-04-05 (48703) 8.75 -
4 Herger Elias 2, 2009-06-09 (56219) Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) 8.75 o
4 Bucher Adrian, 2004-09-23 (33467) Rogenmoser Linus, 2002-09-15 (36384) 8.75 -
4 Imfeld Damian, 2010-11-13 (48709) Pellet Leon, 2007-11-13 (36001) 8.75 o
6 Imfeld Damian, 2010-11-13 (48709) Baumgartner Marvin, 2010-04-19 (46925) 8.75 -
1 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Rogenmoser Linus, 2002-09-15 (36384) 8.75 -
2 Hüsler Raoul, 2007-02-03 (61990) Loretz Levin, 2009-06-17 (55234) 8.75 -
2 Duss Janis, 2009-03-22 (46506) Keiser Niklas, 2007-01-22 (51883) 8.75 -
5 Herger Manuel, 2008-08-19 (43808) Schleiss Fabio, 2010-04-25 (48630) 8.75 -
