1074 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
2 Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) 9.75 +
5 Grab Florian, 2003-07-24 (29852) Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) 9.75 +
4 Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) Kauflin Andrin, 2004-01-15 (31371) 9.75 +
1 Grab Martin, 1999-07-28 (26673) Bissig Luc, 2007-06-24 (36025) 9.75 +
2 Grab Martin, 1999-07-28 (26673) Reichmuth Marco, 1997-11-06 (26033) 9.75 +
3 Grab Martin, 1999-07-28 (26673) Achermann Ueli, 2001-07-28 (28584) 9.75 +
1 Grab Stephan, 2007-08-03 (34169) Bieri Norik, 2008-11-02 (45203) 9.75 +
6 Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) Rohrer Michael, 1997-02-23 (27805) 9.75 +
3 Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) 9.75 +
5 Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) Herger Marco, 2002-03-06 (29088) 9.75 +
3 Hasler Oliver, 2010-01-15 (48945) Zurfluh Raphael, 2010-04-23 (59959) 9.75 +
3 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9.75 +
3 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Gasser Ivo, 2009-06-21 (48716) 9.75 +
6 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Schürpf Bruno, 1995-01-22 (24859) 9.75 +
6 Suter Beat, 1996-10-22 (24786) Vogel Laurin, 2002-05-13 (30542) 9.75 +
4 Zurfluh Jann, 2008-08-19 (44114) Riebli Urs, 2002-06-13 (30171) 9.75 +
3 Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) Epp Severin, 2008-04-08 (44111) 9.75 +
1 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Mignola Michele, 2000-03-11 (31683) 9.75 +
5 Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) Suter Samuel, 1999-08-24 (28185) 9.75 +
6 Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) Steinauer Kevin, 2004-06-24 (31687) 9.75 +
1 Wüest David, 2000-09-04 (34243) Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) 9.75 +
4 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Schelbert Maurus, 2010-07-05 (51727) 9.75 +
1 Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) Schürpf Bruno, 1995-01-22 (24859) 9.75 +
3 Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) Fischlin Lukas, 1995-12-09 (60466) 9.75 +
6 Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) Kälin Thomas, 2009-11-13 (47849) 9.75 +
5 Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) Troxler Jonas, 2000-12-20 (27948) 9.75 +
4 Huber Alex, 1996-01-12 (26139) Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) 9.75 +
1 Zimmermann Reto, 1998-04-01 (26032) Herger Andreas, 2003-06-26 (29741) 9.75 +
4 Zimmermann Reto, 1998-04-01 (26032) Ettlin Raphael, 2009-06-08 (48582) 9.75 +
3 Amrhyn Jonas, 2003-10-27 (31141) Huber Alex, 1996-01-12 (26139) 9.75 +
1 Ettlin Raphael, 2009-06-08 (48582) Gisler Marc, 2010-10-25 (49409) 9.75 +
6 Zimmermann Reto, 1998-04-01 (26032) Schmidiger Lukas, 2004-07-31 (32205) 9.75 +
5 Amrhyn Jonas, 2003-10-27 (31141) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9.75 +
1 Arnold Livio, 2004-03-27 (32041) Roner Remo, 2002-12-26 (34863) 9.75 +
3 Arnold Ben, 2010-05-12 (49725) Ming Christian, 1996-02-23 (24325) 9.75 +
6 Kauflin Andrin, 2004-01-15 (31371) Jauch Jan, 2007-05-31 (51023) 9.75 +
4 Arnold Livio, 2004-03-27 (32041) Zimmermann Reto, 1998-04-01 (26032) 9.75 +
1 Kessler Joel, 1997-05-30 (25051) Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) 9.75 +
6 Arnold Ben, 2010-05-12 (49725) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9.75 +
3 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Bühler Patrice, 1997-05-14 (26502) 9.75 +
3 Bättig Flavio, 2010-02-26 (52394) Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) 9.75 +
5 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Steinauer Kevin, 2004-06-24 (31687) 9.75 +
2 Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) Flüeler Philipp, 2008-06-19 (58198) 9.75 +
5 Bättig Flavio, 2010-02-26 (52394) Zurfluh Jann, 2008-08-19 (44114) 9.75 +
2 Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) Duss Janis, 2009-03-22 (46506) 9.75 +
2 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Epp Elias, 2003-05-21 (30066) 9.75 +
3 Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) 9.75 +
3 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) 9.75 +
3 Schleiss Fabio, 2010-04-25 (48630) Simmen Leandro, 2010-10-09 (51517) 9.75 +
1 Duss Janis, 2009-03-22 (46506) Zgraggen Remo, 2003-08-11 (29723) 9.75 +
4 Duss Janis, 2009-03-22 (46506) Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) 9.75 +
3 Durrer Sämi, 2009-04-03 (46582) Arnold David, 2010-11-08 (46349) 9.75 +
2 Bissig Luc, 2007-06-24 (36025) Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) 9.75 +
2 Ettlin Michael, 1998-12-20 (27261) Epp Severin, 2008-04-08 (44111) 9.75 +
4 Arnold Marius, 2008-11-25 (64607) Eberli Marco, 2010-08-25 (50906) 9.75 +
5 Bissig Luc, 2007-06-24 (36025) Rohrbach Jérôme, 2000-11-04 (29085) 9.75 +
3 Riedweg Maurice, 2009-03-06 (46804) Gisler Lukas 2, 2010-07-17 (56394) 9.75 +
4 Ettlin Michael, 1998-12-20 (27261) Wili Raffael, 2010-04-18 (49861) 9.75 +
1 Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) Ulrich Sandro, 2005-09-24 (52028) 9.75 +
2 Spori Noel, 2009-02-23 (46898) Baumberger Simon, 2008-06-17 (51022) 9.75 +
3 Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
1 Flüeler Jeremias, 2006-05-16 (58199) Arnold David, 2010-11-08 (46349) 9.75 +
2 Wili Raffael, 2010-04-18 (49861) Zurfluh Raphael, 2010-04-23 (59959) 9.75 +
4 Laimbacher Severin, 2006-04-12 (34360) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
2 Arnold Sebastian, 1996-03-06 (25268) Büeler Ronny, 2008-03-02 (44203) 9.75 +
3 Flüeler Philipp, 2008-06-19 (58198) Gisler Marc, 2010-10-25 (49409) 9.75 +
2 Müller Roman, 2009-04-21 (47077) Jauch Jan, 2007-05-31 (51023) 9.75 +
3 Müller Roman, 2009-04-21 (47077) Imfeld Laurin, 2004-05-27 (34279) 9.75 +
5 Müller Roman, 2009-04-21 (47077) Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) 9.75 +
6 Imfeld Damian, 2010-11-13 (48709) Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) 9.75 +
5 Gander Sebastian, 2003-02-25 (32019) Ulrich Sandro, 2005-09-24 (52028) 9.75 +
4 Bühler Patrice, 1997-05-14 (26502) Grab Stephan, 2007-08-03 (34169) 9.75 +
1 Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) 9.75 +
5 Bühler Patrice, 1997-05-14 (26502) Imfeld Laurin, 2004-05-27 (34279) 9.75 +
2 Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) 9.75 +
4 Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) Odermatt Levin, 2007-12-22 (35722) 9.75 +
2 Christen Samuel, 2006-05-25 (33417) Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) 9.75 +
5 Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) Gisler Silvan, 2002-03-16 (29087) 9.75 +
6 Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) Arnold Sebastian, 1996-03-06 (25268) 9.75 +
1 Schelbert Maurus, 2010-07-05 (51727) Tresch Sylvan, 2008-01-17 (56987) 9.75 +
3 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Horath Adrian, 2008-10-29 (46967) 9.75 +
4 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Hasler Oliver, 2010-01-15 (48945) 9.75 +
5 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Roner Remo, 2002-12-26 (34863) 9.75 +
1 Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) Arnold Marcel, 1991-03-27 (20184) 9.75 +
6 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) 9.75 +
1 Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) Küng Alain, 2008-09-10 (44226) 9.75 +
2 Schürpf Bruno, 1995-01-22 (24859) Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) 9.75 +
4 Egli Severin, 2004-07-25 (31677) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9.75 +
5 Egli Severin, 2004-07-25 (31677) Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) 9.75 +
3 Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) Wiss Severin, 2009-09-08 (58136) 9.75 +
4 Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) 9.75 +
5 Schürpf Bruno, 1995-01-22 (24859) Schaller Luca, 2008-06-30 (47115) 9.75 +
1 Emmenegger Patrik, 2010-06-13 (55190) von Flüe Silvan, 2004-08-02 (31113) 9.75 +
1 Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) Tresch Levin, 2009-12-14 (48847) 9.75 +
4 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) 9.75 +
1 Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) Donelli Enea, 2006-08-09 (46247) 9.75 +
3 Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) Flüeler Jeremias, 2006-05-16 (58199) 9.75 +
4 Sidler Nick, 2008-09-26 (47019) Simmen Leandro, 2010-10-09 (51517) 9.75 +
2 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Grab Florian, 2003-07-24 (29852) 9.75 +
6 Imfeld Laurin, 2004-05-27 (34279) Duss Janis, 2009-03-22 (46506) 9.75 +
4 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Grab Martin, 1999-07-28 (26673) 9.75 +
2 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
5 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9.75 +
4 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Ulrich Sandro, 2005-09-24 (52028) 9.75 +
5 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) 9.75 +
6 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Müller Roman, 2009-04-21 (47077) 9.75 +
1 Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) Müller Noe, 2008-12-13 (43959) 9.75 +
3 Steinauer Kevin, 2004-06-24 (31687) Roner Roman, 2007-09-13 (47726) 9.75 +
5 Grüter Marcel, 1999-03-26 (26921) Rohrer Michael, 1997-02-23 (27805) 9.75 +
3 Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) Duss Janis, 2009-03-22 (46506) 9.75 +
5 Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) Herger Elias 1, 2006-01-03 (47874) 9.75 +
6 Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) Vogel Laurin, 2002-05-13 (30542) 9.75 +
1 Steinauer Samuel, 2007-12-03 (43007) Wyttenbach Silvan, 2005-07-26 (36968) 9.75 +
2 Steinauer Samuel, 2007-12-03 (43007) Herger Marco, 2002-03-06 (29088) 9.75 +
1 Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) Gasser Dominik 1, 1996-08-13 (25270) 9.75 +
2 Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) Arnold Valentin, 2008-08-03 (43816) 9.75 +
3 Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) Müller Dominik, 1995-10-12 (29453) 9.75 +
1 Epp Elias, 2003-05-21 (30066) Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) 9.75 +
3 Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) Büeler Ivo, 2004-01-23 (33879) 9.75 +
6 Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9.75 +
4 Epp Elias, 2003-05-21 (30066) Köpfli Mario, 2005-04-30 (33451) 9.75 +
1 Ming Christian, 1996-02-23 (24325) Duss Livio, 2005-05-02 (32174) 9.75 +
2 Steiner Severin, 2001-05-18 (30009) Büeler Ivo, 2004-01-23 (33879) 9.75 +
5 Epp Elias, 2003-05-21 (30066) Bieri Norik, 2008-11-02 (45203) 9.75 +
1 Epp Severin, 2008-04-08 (44111) Hasler Oliver, 2010-01-15 (48945) 9.75 +
2 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Wyttenbach Silvan, 2005-07-26 (36968) 9.75 +
1 Gisler Jonas, 2001-01-14 (29939) Würsch Lars, 1996-05-13 (24923) 9.75 +
6 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Bamert Mathis, 2005-02-18 (47073) 9.75 +
4 Gisler Jonas, 2001-01-14 (29939) Rogenmoser Luca, 2003-07-17 (33776) 9.75 +
2 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Grab Stephan, 2007-08-03 (34169) 9.75 +
4 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Wyttenbach Silvan, 2005-07-26 (36968) 9.75 +
2 Suter Samuel, 1999-08-24 (28185) Emmenegger Patrik, 2010-06-13 (55190) 9.75 +
3 Suter Samuel, 1999-08-24 (28185) Müller Noe, 2008-12-13 (43959) 9.75 +
3 Gisler Kilian, 2010-09-05 (48480) Mignola Michele, 2000-03-11 (31683) 9.75 +
2 Rohrbach Jérôme, 2000-11-04 (29085) Arnold Livio, 2004-03-27 (32041) 9.75 +
3 Rohrbach Jérôme, 2000-11-04 (29085) Herzog Silvan, 2010-04-23 (48790) 9.75 +
1 Gisler Lukas 1, 2005-02-16 (36441) Bamert Mathis, 2005-02-18 (47073) 9.75 +
3 Küng Alain, 2008-09-10 (44226) Eberli David, 2008-03-22 (43807) 9.75 +
4 Küng Alain, 2008-09-10 (44226) Herzog Silvan, 2010-04-23 (48790) 9.75 +
6 Rohrbach Jérôme, 2000-11-04 (29085) Christen Samuel, 2006-05-25 (33417) 9.75 +
6 Küng Alain, 2008-09-10 (44226) Schelbert Maurus, 2010-07-05 (51727) 9.75 +
4 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Schaller Noah, 2000-02-03 (30800) 9.75 +
1 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) 9.75 +
6 Gisler Lukas 1, 2005-02-16 (36441) Fischlin Lukas, 1995-12-09 (60466) 9.75 +
3 Rohrer Michael, 1997-02-23 (27805) Baumberger Simon, 2008-06-17 (51022) 9.75 +
6 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) 9.75 +
1 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) 9.75 +
5 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9.75 +
4 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Arnold Kilian, 2002-05-07 (36439) 9.75 +
1 Lustenberger Janis, 2010-10-15 (52493) Gisler Kilian, 2010-09-05 (48480) 9.75 +
3 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) 9.75 +
4 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Bissig Luc, 2007-06-24 (36025) 9.75 +
3 Gisler Raphael, 2009-08-05 (57623) Mignola Michele, 2000-03-11 (31683) 9.75 +
2 Müller Noe, 2008-12-13 (43959) Zgraggen Remo, 2003-08-11 (29723) 9.75 +
1 Gisler Silvan, 2002-03-16 (29087) Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) 9.75 +
4 Müller Noe, 2008-12-13 (43959) Gasser Ivo, 2009-06-21 (48716) 9.75 +
5 Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) Herger Andreas, 2003-06-26 (29741) 9.75 +
1 von Wyl Kevin, 2004-06-12 (46365) Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) 9.75 +
3 Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) Loretz Levin, 2009-06-17 (55234) 9.75 +
4 von Wyl Kevin, 2004-06-12 (46365) Herger Elias 2, 2009-06-09 (56219) 9.75 +
4 Donelli Enea, 2006-08-09 (46247) Zurfluh Raphael, 2010-04-23 (59959) 9.75 +
6 von Wyl Kevin, 2004-06-12 (46365) Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) 9.75 +
1 Muff Pascal, 2006-06-01 (34250) Imfeld Damian, 2010-11-13 (48709) 9.75 +
1 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Steiner Severin, 2001-05-18 (30009) 9.75 +
2 Muff Pascal, 2006-06-01 (34250) Würsch Lars, 1996-05-13 (24923) 9.75 +
4 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Arnold Ben, 2010-05-12 (49725) 9.75 +
3 Herger Elias 1, 2006-01-03 (47874) Suter Roman, 2009-02-25 (46645) 9.75 +
5 Muff Pascal, 2006-06-01 (34250) Arnold Ben, 2010-05-12 (49725) 9.75 +
1 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Herger Marco, 2002-03-06 (29088) 9.75 +
4 Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) Eberli David, 2008-03-22 (43807) 9.75 +
3 Herger Elias 2, 2009-06-09 (56219) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9.75 +
6 Riebli Urs, 2002-06-13 (30171) Gander Sebastian, 2003-02-25 (32019) 9.75 +
1 Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) 9.75 +
2 Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) 9.75 +
1 Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) Schmidli André, 1993-11-21 (23322) 9.75 +
4 Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) 9.75 +
4 Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) 9.75 +
6 Würsch Lars, 1996-05-13 (24923) Schmidli André, 1993-11-21 (23322) 9.75 +
6 Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) 9.75 +
3 Zemp Christian, 2004-09-14 (33923) Vogel Marcel, 1997-05-21 (29219) 9.75 +
4 Bieri Marcel, 1994-12-02 (23484) Amrhyn Jonas, 2003-10-27 (31141) 9.75 +
1 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Troxler Jonas, 2000-12-20 (27948) 9.75 +
1 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Zemp Christian, 2004-09-14 (33923) 9.75 +
2 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) 9.75 +
3 Herger Marco, 2002-03-06 (29088) Imfeld Elias, 2010-05-25 (48715) 9.75 +
4 Herger Marco, 2002-03-06 (29088) Flüeler Philipp, 2008-06-19 (58198) 9.75 +
4 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Bättig Flavio, 2010-02-26 (52394) 9.75 +
5 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) 9.75 +
6 Herger Marco, 2002-03-06 (29088) Grüter Marcel, 1999-03-26 (26921) 9.75 +
1 Schmidiger Lukas, 2004-07-31 (32205) Niederberger Sven, 2006-04-20 (60590) 9.75 +
6 Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) Bucher Roman, 2002-03-31 (58380) 9.75 +
1 Büeler Ivo, 2004-01-23 (33879) Roner Roman, 2007-09-13 (47726) 9.75 +
2 Kempf Laurin, 2008-07-09 (48601) Durrer Sämi, 2009-04-03 (46582) 9.75 +
4 Bamert Mathis, 2005-02-18 (47073) Kempf Laurin, 2008-07-09 (48601) 9.75 +
2 Betschart André, 2008-01-11 (49137) Niederberger Sven, 2006-04-20 (60590) 9.75 +
4 Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) Gander Sebastian, 2003-02-25 (32019) 9.75 +
2 Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) Schmidiger Lukas, 2004-07-31 (32205) 9.75 +
4 Roner Remo, 2002-12-26 (34863) Emmenegger Tim, 2010-06-05 (62270) 9.75 +
4 Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) Wüest David, 2000-09-04 (34243) 9.75 +
2 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Steinauer Kevin, 2004-06-24 (31687) 9.75 +
5 Betschart Patrick, 1999-11-11 (27506) Vogel Marcel, 1997-05-21 (29219) 9.75 +
6 Betschart Patrick, 1999-11-11 (27506) Epp Elias, 2003-05-21 (30066) 9.75 +
1 Herzog Silvan, 2010-04-23 (48790) Eberli David, 2008-03-22 (43807) 9.75 +
5 Roner Roman, 2007-09-13 (47726) Imfeld Maurus, 2009-04-16 (46663) 9.75 +
6 Roner Roman, 2007-09-13 (47726) Laimbacher Severin, 2006-04-12 (34360) 9.75 +
4 Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) Roner Roman, 2007-09-13 (47726) 9.75 +
1 Köpfli Mario, 2005-04-30 (33451) Jauch Jan, 2007-05-31 (51023) 9.75 +
5 Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) Reichmuth Andre, 2009-07-09 (56975) 9.75 +
2 Fischlin Lukas, 1995-12-09 (60466) Schaller Noah, 2000-02-03 (30800) 9.75 +
6 Köpfli Mario, 2005-04-30 (33451) Herger Andreas, 2003-06-26 (29741) 9.75 +
5 Fischlin Lukas, 1995-12-09 (60466) Duss Janis, 2009-03-22 (46506) 9.75 +
4 Thierstein Marco, 1997-12-03 (25700) Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) 9.75 +
5 Thierstein Marco, 1997-12-03 (25700) Bucher Roman, 2002-03-31 (58380) 9.75 +
1 Föhn Franco, 2009-09-05 (52623) Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) 9.75 +
4 Müller Dominik, 1995-10-12 (29453) Niederberger Sven, 2006-04-20 (60590) 9.75 +
3 Föhn Franco, 2009-09-05 (52623) Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) 9.75 +
4 Tresch Levin, 2009-12-14 (48847) Gisler Marc, 2010-10-25 (49409) 9.75 +
2 Troxler Jonas, 2000-12-20 (27948) Ming Christian, 1996-02-23 (24325) 9.75 +
6 Föhn Franco, 2009-09-05 (52623) Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) 9.75 +
1 Grab Florian, 2003-07-24 (29852) Rohrbach Jérôme, 2000-11-04 (29085) 9.75 +
2 Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) Schuler Sven, 2009-06-17 (46195) 9.75 +
6 Troxler Jonas, 2000-12-20 (27948) Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) 9.75 +
2 Wyrsch Gabriel, 2001-04-12 (30064) Suter Roman, 2009-02-25 (46645) 9.75 +
4 Grab Florian, 2003-07-24 (29852) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9 -
5 Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) 9 -
3 Wyrsch Gabriel, 2001-04-12 (30064) Riebli Urs, 2002-06-13 (30171) 9 -
5 Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) Horath Adrian, 2008-10-29 (46967) 9 -
3 Grab Stephan, 2007-08-03 (34169) Emmenegger Patrik, 2010-06-13 (55190) 9 -
5 Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) 9 -
1 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) 9 -
2 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Föhn Franco, 2009-09-05 (52623) 9 -
2 Suter Beat, 1996-10-22 (24786) Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) 9 -
1 Zurfluh Jann, 2008-08-19 (44114) Rogenmoser Luca, 2003-07-17 (33776) 9 -
1 Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) Schaller Noah, 2000-02-03 (30800) 9 -
2 Wüest David, 2000-09-04 (34243) Kessler Joel, 1997-05-30 (25051) 9 -
2 Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) 9 -
6 Wüest David, 2000-09-04 (34243) Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) 9 -
5 Horath Adrian, 2008-10-29 (46967) Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) 9 -
1 Wiss Severin, 2009-09-08 (58136) Schuler Sven, 2009-06-17 (46195) 9 -
1 Bucher Roman, 2002-03-31 (58380) Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) 9 -
6 Achermann Ueli, 2001-07-28 (28584) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9 -
1 Arnold Ben, 2010-05-12 (49725) Christen Samuel, 2006-05-25 (33417) 9 -
5 Bürgi Reto, 1993-03-06 (22694) Betschart André, 2008-01-11 (49137) 9 -
2 Kessler Joel, 1997-05-30 (25051) Wüest David, 2000-09-04 (34243) 9 -
6 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) 9 -
4 Bieri Norik, 2008-11-02 (45203) Gisler Lukas 1, 2005-02-16 (36441) 9 -
6 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Wüest David, 2000-09-04 (34243) 9 -
5 Arnold Kilian, 2002-05-07 (36439) Imfeld Damian, 2010-11-13 (48709) 9 -
6 Bissig Luc, 2007-06-24 (36025) Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) 9 -
4 Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) Grab Florian, 2003-07-24 (29852) 9 -
6 Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) Achermann Ueli, 2001-07-28 (28584) 9 -
2 Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) 9 -
4 Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 9 -
5 Imfeld Damian, 2010-11-13 (48709) Arnold Kilian, 2002-05-07 (36439) 9 -
1 Christen Samuel, 2006-05-25 (33417) Arnold Ben, 2010-05-12 (49725) 9 -
2 Schelbert Maurus, 2010-07-05 (51727) Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) 9 -
5 Schelbert Maurus, 2010-07-05 (51727) Köpfli Mario, 2005-04-30 (33451) 9 -
1 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) 9 -
6 Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) Betschart André, 2008-01-11 (49137) 9 -
3 Emmenegger Patrik, 2010-06-13 (55190) Grab Stephan, 2007-08-03 (34169) 9 -
4 Schwegler Flavio, 2004-09-14 (45600) Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) 9 -
1 Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) 9 -
3 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Thierstein Marco, 1997-12-03 (25700) 9 -
6 Imfeld Maurus, 2009-04-16 (46663) Ulrich Sandro, 2005-09-24 (52028) 9 -
1 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) 9 -
6 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 9 -
4 Gisler Lukas 1, 2005-02-16 (36441) Bieri Norik, 2008-11-02 (45203) 9 -
2 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Suter Beat, 1996-10-22 (24786) 9 -
6 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) 9 -
5 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) 9 -
6 Ulrich Sandro, 2005-09-24 (52028) Imfeld Maurus, 2009-04-16 (46663) 9 -
2 Gisler Silvan, 2002-03-16 (29087) Duss Livio, 2005-05-02 (32174) 9 -
3 Gisler Silvan, 2002-03-16 (29087) Odermatt Levin, 2007-12-22 (35722) 9 -
