1124 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
6 Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) Gisler Lukas, 2005-02-16 (36441) 9.75 +
3 Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) Roner Remo, 2002-12-26 (34863) 9.75 +
4 Sturzenegger Luca, 2004-11-12 (33422) Emmenegger Janik, 2008-01-10 (57045) 9.75 +
4 Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) Imfeld Sebastian, 2008-10-11 (35989) 9.75 +
5 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Stampfli Andrin, 2007-04-23 (35448) 9.75 +
4 Arnold Kilian, 2002-05-07 (36439) Mignola Michele, 2000-03-11 (31683) 9.75 +
3 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) 9.75 +
1 Zumstein Roman, 2006-01-11 (34342) Portmann Curdin, 2003-08-24 (31676) 9.75 +
3 Zumstein Roman, 2006-01-11 (34342) Schilter Daniel, 1989-12-09 (32114) 9.75 +
5 Zumstein Roman, 2006-01-11 (34342) Appert Adrian, 2007-04-10 (36834) 9.75 +
1 Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) Birrer David, 2002-12-28 (36739) 9.75 +
1 Andermatt Reto, 2002-08-01 (31557) Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) 9.75 +
4 Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) Bossert Simon, 2006-06-04 (45212) 9.75 +
3 Achermann Ueli, 2001-07-20 (28584) Scheuber Ivo, 2008-06-05 (51882) 9.75 +
4 Andermatt Reto, 2002-08-01 (31557) Zanini David, 2000-11-10 (29936) 9.75 +
2 von Rickenbach Carlo, 2005-02-26 (36399) Kathriner Severin, 2000-06-22 (27005) 9.75 +
3 von Rickenbach Carlo, 2005-02-26 (36399) Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) 9.75 +
1 Appert Adrian, 2007-04-10 (36834) Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) 9.75 +
1 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) 9.75 +
2 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Züger Benjamin, 2004-01-29 (36902) 9.75 +
4 Waser David, 2002-08-04 (31619) von Flüe Silvan, 2004-08-02 (31113) 9.75 +
1 Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) 9.75 +
3 Steiner Severin, 2001-05-18 (30009) Arnold Fabian, 1995-10-21 (25265) 9.75 +
1 Emmenegger Janik, 2008-01-10 (57045) Martin Benedikt, 2003-06-07 (65556) 9.75 +
5 Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) Niederberger Sven, 2006-04-20 (60590) 9.75 +
2 Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) Wiss Ivan, 2004-02-26 (30879) 9.75 +
2 Wittwer Janis, 2008-03-11 (54968) Lienhard Ramon, 2004-04-07 (31388) 9.75 +
1 Wicki Joel, 1997-02-20 (25378) Herger Matthias, 1995-04-23 (26615) 9.75 +
3 Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) 9.75 +
3 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) 9.75 +
2 Wicki Joel, 1997-02-20 (25378) Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) 9.75 +
6 Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) 9.75 +
4 Wittwer Janis, 2008-03-11 (54968) Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) 9.75 +
5 Bruhin Fredi, 1997-06-12 (10407) Gisler Jonas, 2001-01-14 (29939) 9.75 +
1 Herger Marco, 2002-03-06 (29088) Schilter Daniel, 1989-12-09 (32114) 9.75 +
5 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Walker Jan, 2004-12-09 (31375) 9.75 +
6 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Durrer Jonas, 2003-03-14 (30754) 9.75 +
5 Wicki Joel, 1997-02-20 (25378) Wyss Sven, 2001-02-28 (28760) 9.75 +
1 Brunner Timon, 1998-07-12 (26758) Wittwer Roy, 1995-12-13 (56040) 9.75 +
2 Felder Martin, 1997-12-11 (26087) Hotz Dominic, 2005-12-10 (60745) 9.75 +
3 Felder Martin, 1997-12-11 (26087) Müller Philipp, 2005-03-16 (31789) 9.75 +
4 Felder Martin, 1997-12-11 (26087) Müller Luca, 2004-02-05 (31788) 9.75 +
2 Herger Matthias, 1995-04-23 (26615) Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) 9.75 +
6 Wicki Patrick, 1993-05-02 (22250) Epp Fabian, 2009-07-14 (48485) 9.75 +
2 Wittwer Roy, 1995-12-13 (56040) Furrer Fabian, 2000-04-09 (52042) 9.75 +
4 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) 9.75 +
5 Roner Remo, 2002-12-26 (34863) Rohrer Michael, 1997-02-23 (27805) 9.75 +
3 Grüter Marcel, 1999-03-26 (26921) Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) 9.75 +
6 Roner Remo, 2002-12-26 (34863) von Wyl Kevin, 2004-06-12 (46365) 9.75 +
1 Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) Riebli Urs, 2002-06-13 (30171) 9.75 +
2 Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) Kurmann Toni, 1998-02-01 (26331) 9.75 +
4 Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) Ziegler Elias, 1999-05-24 (26924) 9.75 +
4 Roner Roman, 2007-09-13 (47726) Köpfli Mario, 2005-04-30 (33451) 9.75 +
1 Ziegler Elias, 1999-05-24 (26924) Furrer Fabian, 2000-04-09 (52042) 9.75 +
6 Roner Roman, 2007-09-13 (47726) Hotz Dominic, 2005-12-10 (60745) 9.75 +
1 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Doppmann Urs, 1994-10-30 (23356) 9.75 +
1 Zanini David, 2000-11-10 (29936) Schmidiger Lukas, 2004-07-31 (32205) 9.75 +
3 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Waser David, 2002-08-04 (31619) 9.75 +
3 Zanini David, 2000-11-10 (29936) Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) 9.75 +
2 Hegi Marvin, 2007-12-24 (36336) Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) 9.75 +
2 Zürcher Ueli, 2000-09-08 (27525) Appert Adrian, 2007-04-10 (36834) 9.75 +
6 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Staffelbach Noah, 2003-09-22 (34253) 9.75 +
6 Zanini David, 2000-11-10 (29936) Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) 9.75 +
6 Hegi Marvin, 2007-12-24 (36336) Laimbacher Severin, 2006-04-12 (34360) 9.75 +
1 Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) 9.75 +
5 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Hurschler Tobias, 2003-09-13 (36049) 9.75 +
3 Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) Schönbächler Martin, 2007-08-31 (34173) 9.75 +
2 Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) Kretz Marius, 2006-06-18 (35096) 9.75 +
6 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Gisler Jonas, 2001-01-14 (29939) 9.75 +
4 Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) Birchler Fabian, 2000-01-08 (27485) 9.75 +
1 Zurfluh Jann, 2008-08-19 (44114) Rohrer Patrick, 2008-08-26 (44194) 9.75 +
3 Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) Egli Adrian, 2002-09-19 (29222) 9.75 +
5 Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) Bieri Manuel, 2006-03-01 (34290) 9.75 +
3 Hess Ramon, 2006-10-03 (44195) Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) 9.75 +
6 Bissig Glen, 2007-08-07 (33902) Muff Pascal, 2006-06-01 (34250) 9.75 +
3 Hüsler Raoul, 2007-02-03 (61990) Richina Christian, 2008-03-22 (63411) 9.75 +
4 Bürgi Reto, 1993-03-06 (22694) Wicki Patrick, 1993-05-02 (22250) 9.75 +
5 Bieri Marcel, 1994-12-02 (23484) Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) 9.75 +
2 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Reichmuth Lukas, 2000-03-01 (27854) 9.75 +
4 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) 9.75 +
5 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Roner Roman, 2007-09-13 (47726) 9.75 +
6 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Müller Philipp, 2005-03-16 (31789) 9.75 +
4 Durrer Jonas, 2003-03-14 (30754) Aregger Silvan, 2006-10-05 (33818) 9.75 +
3 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
4 Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 9.75 +
5 Kenel Franz-Toni, 1991-12-24 (22976) Egli Adrian, 2002-09-19 (29222) 9.75 +
3 Durrer Markus, 1999-06-24 (11099) Duss Janis, 2009-03-22 (46506) 9.75 +
2 Kessler Joel, 1997-05-30 (25051) Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) 9.75 +
6 Durrer Markus, 1999-06-24 (11099) Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) 9.75 +
5 Kessler Joel, 1997-05-30 (25051) Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) 9.75 +
3 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Portmann Curdin, 2003-08-24 (31676) 9.75 +
1 Laimbacher Cyrill, 2004-11-28 (34741) Schwyzer Flurin, 2006-05-01 (45589) 9.75 +
4 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Schwyzer Flurin, 2006-05-01 (45589) 9.75 +
4 Kurmann Toni, 1998-02-01 (26331) Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) 9.75 +
5 Durrer Nando, 1999-10-25 (27161) Ziegler Elias, 1999-05-24 (26924) 9.75 +
2 Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) Laimbacher Cyrill, 2004-11-28 (34741) 9.75 +
2 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9.75 +
4 Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) Hegglin Julian, 2008-04-12 (46020) 9.75 +
5 Epp Fabian, 2009-07-14 (48485) Muff Pascal, 2006-06-01 (34250) 9.75 +
6 Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) Hess Lorenz, 1996-10-19 (25624) 9.75 +
1 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Suter Beat, 1996-10-22 (24786) 9.75 +
3 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Gisler Lukas, 2005-02-16 (36441) 9.75 +
5 Ettlin Marcel, 2007-10-10 (36327) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
5 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) 9.75 +
6 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Schürpf Bruno, 1995-01-22 (24859) 9.75 +
1 Iten Janis, 2007-11-23 (50852) Vogel Linus, 2006-07-15 (62480) 9.75 +
2 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Gisler Jonas, 2001-01-14 (29939) 9.75 +
3 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9.75 +
3 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) 9.75 +
4 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) 9.75 +
6 Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9.75 +
6 Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) Suter Beat, 1996-10-22 (24786) 9.75 +
1 Regli Kitho, 1995-07-15 (62067) Rohrer Michael, 1997-02-23 (27805) 9.75 +
1 Lustenberger Tim, 2005-10-04 (32175) Suter Joel, 2004-08-06 (32091) 9.75 +
2 Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) Emmenegger Janik, 2008-01-10 (57045) 9.75 +
4 Knüsel Jonas, 2009-06-18 (55214) Richina Christian, 2008-03-22 (63411) 9.75 +
4 Regli Kitho, 1995-07-15 (62067) Scheuber Ivo, 2008-06-05 (51882) 9.75 +
5 Lustenberger Tim, 2005-10-04 (32175) Kauflin Andrin, 2004-01-15 (31371) 9.75 +
6 Lustenberger Tim, 2005-10-04 (32175) Herger Marco, 2002-03-06 (29088) 9.75 +
1 Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) 9.75 +
3 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Hotz Dominic, 2005-12-10 (60745) 9.75 +
4 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9.75 +
5 Reichmuth Andre, 2009-07-09 (56975) Portmann Curdin, 2003-08-24 (31676) 9.75 +
1 Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) Zürcher Ueli, 2000-09-08 (27525) 9.75 +
2 Schilter Daniel, 1989-12-09 (32114) Nussbaumer Mirco, 2003-07-04 (30438) 9.75 +
2 Hess Lorenz, 1996-10-19 (25624) Birrer David, 2002-12-28 (36739) 9.75 +
1 Hurschler Tobias, 2003-09-13 (36049) von Rickenbach Carlo, 2005-02-26 (36399) 9.75 +
4 Müller Philipp, 2005-03-16 (31789) Schmid Joel, 1999-09-01 (32179) 9.75 +
3 Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) Hüppin Lukas, 2004-11-17 (34319) 9.75 +
6 Schönbächler Martin, 2007-08-31 (34173) Wyss Sven, 2001-02-28 (28760) 9.75 +
1 Nussbaumer Mirco, 2003-07-04 (30438) Mignola Lorenzo, 1997-05-31 (31682) 9.75 +
2 Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) Wicki Patrick, 1993-05-02 (22250) 9.75 +
1 Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) Felder Martin, 1997-12-11 (26087) 9.75 +
2 Schuler Alex, 1991-10-01 (22218) Herger Marco, 2002-03-06 (29088) 9.75 +
4 Rust Sandro, 1999-04-03 (27943) Epp Fabian, 2009-07-14 (48485) 9.75 +
4 Schuler Alex, 1991-10-01 (22218) Gabriel Simon, 2002-06-10 (29676) 9.75 +
4 Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) Schnellmann Alexander, 2004-02-24 (36353) 9.75 +
6 Rust Sandro, 1999-04-03 (27943) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
3 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Reichmuth Andre, 2009-07-09 (56975) 9.75 +
6 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Kurmann Toni, 1998-02-01 (26331) 9.75 +
2 Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) Scheuber Ivo, 2008-06-05 (51882) 9.75 +
4 Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) Durrer Markus, 1999-06-24 (11099) 9.75 +
4 Imfeld Laurin, 2004-05-27 (34279) Hess Ramon, 2006-10-03 (44195) 9.75 +
3 Scherrer Fabian, 2002-08-04 (29272) Schnellmann Alexander, 2004-02-24 (36353) 9.75 +
2 Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) Schmid Joel, 1999-09-01 (32179) 9.75 +
5 Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) Duss Janis, 2009-03-22 (46506) 9.75 +
6 Scherrer Fabian, 2002-08-04 (29272) Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) 9.75 +
5 Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) Stadelmann Cyrill, 2008-09-07 (43541) 9.75 +
6 Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) Sturzenegger Luca, 2004-11-12 (33422) 9.75 +
3 Schmid Joel, 1999-09-01 (32179) Köpfli Mario, 2005-04-30 (33451) 9.75 +
6 Imfeld Sebastian, 2008-10-11 (35989) Duss Janis, 2009-03-22 (46506) 9.75 +
4 Suter Beat, 1996-10-22 (24786) Portmann Curdin, 2003-08-24 (31676) 9.75 +
1 Kathriner Severin, 2000-06-22 (27005) Schmid Joel, 1999-09-01 (32179) 9.75 +
5 Schmid Joel, 1999-09-01 (32179) Suter Colin, 2009-03-07 (46916) 9.75 +
6 Steinauer Samuel, 2007-12-03 (43007) Arnold Livio, 2004-03-27 (32041) 9.75 +
1 Suter Bruno, 2002-05-29 (29118) Egli Adrian, 2002-09-19 (29222) 9.75 +
6 Kathriner Severin, 2000-06-22 (27005) Wittwer Roy, 1995-12-13 (56040) 9.75 +
3 Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) Knüsel Jonas, 2009-06-18 (55214) 9.75 +
2 Suter Joel, 2004-08-06 (32091) Stampfli Andrin, 2007-04-23 (35448) 9.75 +
2 Schmidiger Lukas, 2004-07-31 (32205) Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) 9.75 +
5 Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) Schaller Luca, 2008-06-30 (47115) 9.75 +
4 Suter Joel, 2004-08-06 (32091) Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) 9.75 +
3 Achermann David, 2006-02-21 (46566) Suter Bruno, 2002-05-29 (29118) 9.75 +
5 Suter Joel, 2004-08-06 (32091) Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) 9.75 +
1 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Mignola Michele, 2000-03-11 (31683) 9.75 +
6 Niederberger Sven, 2006-04-20 (60590) Stadelmann Cyrill, 2008-09-07 (43541) 9.75 +
3 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Nussbaumer Mirco, 2003-07-04 (30438) 9.75 +
2 Widmer Thomas, 1995-10-30 (24750) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9.75 +
6 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) 9.75 +
4 Widmer Thomas, 1995-10-30 (24750) Niederberger Sven, 2006-04-20 (60590) 9.75 +
1 Aregger Silvan, 2006-10-05 (33818) Hess Lorenz, 1996-10-19 (25624) 9.75 +
2 Rohrer Patrick, 2008-08-26 (44194) Richina Christian, 2008-03-22 (63411) 9.75 +
6 Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) Hess Ramon, 2006-10-03 (44195) 9.75 +
2 Schurtenberger Sven, 1991-11-10 (25715) Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) 9.75 +
2 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Aregger Silvan, 2006-10-05 (33818) 9.75 +
5 Arnold Livio, 2004-03-27 (32041) Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) 9.75 +
6 Schurtenberger Sven, 1991-11-10 (25715) Andermatt Reto, 2002-08-01 (31557) 9.75 +
5 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Kurmann Toni, 1998-02-01 (26331) 9.75 +
5 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) 9.75 +
6 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Reichmuth Lukas, 2000-03-01 (27854) 9.75 +
1 Scheuber Ivo, 2008-06-05 (51882) Blatter Tobias, 2009-07-03 (45893) 9.75 +
2 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) 9.75 +
4 Bieri Manuel, 2006-03-01 (34290) Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) 9.75 +
5 Schwyzer Flurin, 2006-05-01 (45589) Bissig Glen, 2007-08-07 (33902) 9.75 +
6 Schwyzer Flurin, 2006-05-01 (45589) Steiner Severin, 2001-05-18 (30009) 9.75 +
5 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Lustenberger Marc, 2003-02-02 (30176) 9.75 +
1 Schwyzer Samuel, 2001-09-02 (36927) Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) 9.75 +
4 Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) Hotz Dominic, 2005-12-10 (60745) 9.75 +
4 Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) Suter Colin, 2009-03-07 (46916) 9.75 +
2 Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) Zanini David, 2000-11-10 (29936) 9.75 +
2 von Wyl Kevin, 2004-06-12 (46365) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9.75 +
2 Staffelbach Noah, 2003-09-22 (34253) Suter David, 2007-12-10 (36840) 9.75 +
5 Blatter Tobias, 2009-07-03 (45893) Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) 9.75 +
4 Staffelbach Noah, 2003-09-22 (34253) Schilter Daniel, 1989-12-09 (32114) 9.75 +
5 Staffelbach Noah, 2003-09-22 (34253) Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) 9.75 +
1 Bossert Simon, 2006-06-04 (45212) Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) 9.75 +
1 Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) Schmutz Simon, 2000-04-07 (28326) 9.75 +
1 Stampfli Andrin, 2007-04-23 (35448) Zgraggen Mario, 2006-01-14 (34060) 9.75 +
6 Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) Achermann Ueli, 2001-07-20 (28584) 9.75 +
4 Zurfluh Samuel, 2008-08-27 (54989) Rohrer Patrick, 2008-08-26 (44194) 9.75 +
1 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Grüter Marcel, 1999-03-26 (26921) 9.75 +
1 Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) Steiner Severin, 2001-05-18 (30009) 9.75 +
2 Arnold Fabian, 1995-10-21 (25265) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9.75 +
4 Schupp Gabriel, 1998-06-19 (63785) Lienhard Ramon, 2004-04-07 (31388) 9.75 +
1 Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9.75 +
5 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Steiner Severin, 2001-05-18 (30009) 9.75 +
6 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Achermann David, 2006-02-21 (46566) 9.75 +
4 Arnold Fabian, 1995-10-21 (25265) Hegi Marvin, 2007-12-24 (36336) 9.75 +
3 Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) Sturzenegger Luca, 2004-11-12 (33422) 9.75 +
1 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) 9.75 +
5 Arnold Fabian, 1995-10-21 (25265) Egli Damian, 1995-10-08 (26972) 9.75 +
6 Arnold Fabian, 1995-10-21 (25265) Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) 9.75 +
3 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9.75 +
2 Arnold Kilian, 2002-05-07 (36439) Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) 9 -
1 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) 9 -
6 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) 9 -
2 Vogel Linus, 2006-07-15 (62480) Roner Roman, 2007-09-13 (47726) 9 -
6 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Kenel Franz-Toni, 1991-12-24 (22976) 9 -
5 von Rickenbach Carlo, 2005-02-26 (36399) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9 -
4 Egli Adrian, 2002-09-19 (29222) Walker Jan, 2004-12-09 (31375) 9 -
6 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9 -
2 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) 9 -
4 Egli Damian, 1995-10-08 (26972) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9 -
1 Gisler Noah, 2002-11-30 (31168) Walker Jan, 2004-12-09 (31375) 9 -
6 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) 9 -
6 Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) Widmer Thomas, 1995-10-30 (24750) 9 -
6 Waser David, 2002-08-04 (31619) Walker Jan, 2004-12-09 (31375) 9 -
2 Egli Severin, 2004-07-25 (31677) Wiss Ramon, 2007-05-01 (36862) 9 -
1 Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) Wiss Ivan, 2004-02-26 (30879) 9 -
6 Wittwer Janis, 2008-03-11 (54968) Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) 9 -
1 Wicki Patrick, 1993-05-02 (22250) Durrer Markus, 1999-06-24 (11099) 9 -
4 Fischlin Lukas, 1995-12-09 (60466) Kretz Marius, 2006-06-18 (35096) 9 -
2 Roner Roman, 2007-09-13 (47726) Vogel Linus, 2006-07-15 (62480) 9 -
2 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Heiniger Marco, 1996-05-08 (28834) 9 -
5 Zanini David, 2000-11-10 (29936) Durrer Markus, 1999-06-24 (11099) 9 -
5 Hegi Marvin, 2007-12-24 (36336) Hüppin Lukas, 2004-11-17 (34319) 9 -
3 Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) Imboden Lars, 2007-09-10 (35447) 9 -
2 Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9 -
2 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Walker Jan, 2004-12-09 (31375) 9 -
5 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) 9 -
6 Bürgi Reto, 1993-03-06 (22694) Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) 9 -
2 Imboden Lars, 2007-09-10 (35447) Niederberger Sven, 2006-04-20 (60590) 9 -
3 Imboden Lars, 2007-09-10 (35447) Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) 9 -
1 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) 9 -
6 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) 9 -
3 Durrer Jonas, 2003-03-14 (30754) Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) 9 -
4 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9 -
1 Durrer Markus, 1999-06-24 (11099) Wicki Patrick, 1993-05-02 (22250) 9 -
5 Durrer Markus, 1999-06-24 (11099) Zanini David, 2000-11-10 (29936) 9 -
5 Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) 9 -
6 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 9 -
5 Laimbacher Severin, 2006-04-12 (34360) Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) 9 -
2 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) Hüsler Matthias, 1999-05-01 (47768) 9 -
4 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) 9 -
5 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) von Rickenbach Carlo, 2005-02-26 (36399) 9 -
5 Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) von Wyl Kevin, 2004-06-12 (46365) 9 -
1 Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) 9 -
4 Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) 9 -
6 Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) Suter David, 2007-12-10 (36840) 9 -
5 Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9 -
3 Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) Hegi Marvin, 2007-12-24 (36336) 9 -
5 Hess Dominik, 1994-12-12 (24308) Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) 9 -
1 Schönbächler Martin, 2007-08-31 (34173) Staffelbach Noah, 2003-09-22 (34253) 9 -
5 Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) Laimbacher Severin, 2006-04-12 (34360) 9 -
2 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Waser David, 2002-08-04 (31619) 9 -
3 Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) Schmutz Simon, 2000-04-07 (28326) 9 -
4 Achermann David, 2006-02-21 (46566) Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) 9 -
6 Suter David, 2007-12-10 (36840) Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) 9 -
3 Schmutz Simon, 2000-04-07 (28326) Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) 9 -
6 Widmer Thomas, 1995-10-30 (24750) Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) 9 -
4 Schöpfer Marco, 2003-11-16 (34300) Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) 9 -
1 Wiss Ivan, 2004-02-26 (30879) Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) 9 -
2 Wiss Ramon, 2007-05-01 (36862) Egli Severin, 2004-07-25 (31677) 9 -
6 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Bürgi Reto, 1993-03-06 (22694) 9 -
1 Walker Jan, 2004-12-09 (31375) Gisler Noah, 2002-11-30 (31168) 9 -
2 Walker Jan, 2004-12-09 (31375) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9 -
6 Walker Jan, 2004-12-09 (31375) Waser David, 2002-08-04 (31619) 9 -
