1174 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
6 Danz Benoit, 2001-01-19 (28761) Karlen Pascal, 1983-11-30 (26163) 9.75 +
3 Schürch Jonas, 2009-12-04 (49936) Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) 9.75 +
1 Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) Röthlisberger Florian, 1999-06-22 (26510) 9.75 +
1 Tschumi Daniel, 2005-07-13 (31837) Stucki Simon, 2005-01-16 (31929) 9.75 +
2 Kämpf Alexander, 1985-05-13 (14313) Wüthrich Damian, 2007-01-23 (35437) 9.75 +
1 Schütz Hansueli, 1995-01-19 (26164) Steffen Mathias, 2008-02-07 (56985) 9.75 +
2 Tschumi Daniel, 2005-07-13 (31837) Scheuner David, 2005-08-31 (31942) 9.75 +
4 Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) 9.75 +
3 Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) Meier André, 2006-03-24 (36695) 9.75 +
1 Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) Duplan Steve, 1997-07-23 (27423) 9.75 +
2 Berger Loris, 2006-03-26 (34641) Michel Kaspar, 2002-10-09 (29829) 9.75 +
1 Uebersax Mike, 2003-11-28 (30427) Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) 9.75 +
1 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) 9.75 +
2 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Christen Florian, 2002-08-14 (30994) 9.75 +
5 Kämpf Bernhard, 1988-06-15 (19255) Lüthi David, 2002-04-24 (30499) 9.75 +
5 Uebersax Mike, 2003-11-28 (30427) Ledermann Calvin, 2008-06-12 (66972) 9.75 +
5 Siegrist Lukas, 1996-12-30 (24457) Steffen Sven, 2002-10-21 (47100) 9.75 +
5 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Meier André, 2006-03-24 (36695) 9.75 +
6 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Dänzer Fabio, 2008-03-11 (43780) 9.75 +
2 Walther Patrick, 1996-01-01 (24382) Rüfenacht Levin, 2007-04-03 (35306) 9.75 +
2 Stucki Simon, 2005-01-16 (31929) Röthlisberger Sandro, 2005-01-27 (33863) 9.75 +
3 Stucki Simon, 2005-01-16 (31929) Walther Patrick, 1996-01-01 (24382) 9.75 +
4 Zürcher Remo, 1996-08-14 (24379) Dähler Mike, 2010-10-08 (48917) 9.75 +
2 Karlen Pascal, 1983-11-30 (26163) Müller Michael, 2003-01-31 (65476) 9.75 +
3 Blatter Joel, 2006-09-14 (35835) Horat Lenny, 2009-09-19 (48382) 9.75 +
3 Thöni Pius, 2005-04-06 (31899) Eymann Flurin, 2006-06-02 (33501) 9.75 +
1 Burren Lorin, 2008-12-10 (47091) Zurbrügg Mathieu, 2000-06-24 (36217) 9.75 +
4 Burger David, 2007-05-28 (36980) Mäder Adrian, 2005-04-01 (37027) 9.75 +
2 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Maurer Sam, 2009-07-04 (46056) 9.75 +
6 Burger David, 2007-05-28 (36980) Wyss Andreas, 2001-11-06 (33653) 9.75 +
4 Kehrli Bruno, 1994-09-28 (26853) Niederberger Erik, 2009-12-07 (43622) 9.75 +
3 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) 9.75 +
5 Burren Lorin, 2008-12-10 (47091) Karlen Pascal, 1983-11-30 (26163) 9.75 +
4 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) 9.75 +
2 Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) Wyss Kaspar, 2000-05-19 (29803) 9.75 +
2 Fankhauser Jarne, 2008-07-26 (52443) Wyssen Kilian, 2006-06-28 (46453) 9.75 +
4 Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) Hadorn Christian, 1993-05-15 (22075) 9.75 +
3 Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) Schori Kevin, 2004-02-21 (31844) 9.75 +
2 Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) 9.75 +
2 Gerber Janis, 2009-02-08 (54658) Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) 9.75 +
2 Lüthi David, 2002-04-24 (30499) Bürki Adrian, 2006-05-03 (33865) 9.75 +
4 Lüthi David, 2002-04-24 (30499) Schär Ari, 2007-03-07 (35359) 9.75 +
5 Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) Blatter Joel, 2006-09-14 (35835) 9.75 +
6 Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 9.75 +
3 Fiechter Samuel, 2009-06-26 (43688) Wirz Adrian, 2010-12-01 (56358) 9.75 +
3 Mäder Adrian, 2005-04-01 (37027) Wehren Kenny, 1999-07-10 (61325) 9.75 +
4 Gnägi Damian, 1998-09-30 (27711) Wyssen Kilian, 2006-06-28 (46453) 9.75 +
1 Knutti Stefan, 2005-11-24 (31930) Schürch Jonas, 2009-12-04 (49936) 9.75 +
3 Jud Marco, 1996-10-21 (58777) Reichen Levin, 2010-03-18 (46394) 9.75 +
3 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Schütz Hansueli, 1995-01-19 (26164) 9.75 +
5 Knutti Stefan, 2005-11-24 (31930) Stucki Micha, 2007-06-12 (62119) 9.75 +
6 Vögeli Luca, 1999-04-18 (30564) Aegerter Manuel, 2008-12-22 (49825) 9.75 +
2 von Allmen Manuel, 2010-04-06 (48895) Grossmann Menk, 2008-10-28 (49180) 9.75 +
6 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Gerber Jason, 2010-10-27 (51742) 9.75 +
3 Kohli Christof, 2002-12-12 (36296) Steiner Marco, 2007-05-21 (43051) 9.75 +
2 Galli Silvan, 2007-02-04 (36577) Gerber Jason, 2010-10-27 (51742) 9.75 +
5 Kohli Christof, 2002-12-12 (36296) Niederberger Erik, 2009-12-07 (43622) 9.75 +
2 Niederhäuser Martin, 1992-06-11 (25220) Ruch Ivo, 2010-10-23 (55305) 9.75 +
3 Niederhäuser Martin, 1992-06-11 (25220) Gerber Jason, 2010-10-27 (51742) 9.75 +
4 Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) Orlik Curdin, 1993-02-05 (25973) 9.75 +
2 Gasser Dominik, 2000-01-04 (27355) Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) 9.75 +
6 Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) 9.75 +
3 Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) Gerber Janis, 2009-02-08 (54658) 9.75 +
1 von Känel Pascal, 2001-10-16 (30992) Rytz Adrian, 2008-08-26 (59161) 9.75 +
5 Nyffeler Michael, 1997-05-24 (46555) Wyss Andreas, 2001-11-06 (33653) 9.75 +
1 Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) Vauthey Maxime, 2008-02-01 (44091) 9.75 +
2 Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) Bernhard Marco, 1998-01-27 (13630) 9.75 +
3 Kupferschmied Lars, 2007-04-16 (35305) Burger David, 2007-05-28 (36980) 9.75 +
5 Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) Bernhard Bänz, 1998-02-02 (59806) 9.75 +
2 Kuster Marco, 2009-07-01 (48380) Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) 9.75 +
5 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) 9.75 +
4 Pirkheim Enea, 2006-10-10 (37259) Gerber Sämi, 2000-12-01 (29737) 9.75 +
1 Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) 9.75 +
5 Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) Sommer Mael, 2008-09-15 (43068) 9.75 +
5 Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) Schär Ari, 2007-03-07 (35359) 9.75 +
5 Lauener Marco, 2009-09-26 (46305) Wüthrich Damian, 2007-01-23 (35437) 9.75 +
2 Gerber Mathias, 2008-02-26 (43786) Scherz Kilian, 2010-02-23 (48428) 9.75 +
6 Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) Beer Peter, 1999-04-05 (26608) 9.75 +
6 Wittwer Jan, 1997-08-07 (27395) Pianta Christian, 1997-07-08 (24921) 9.75 +
5 Gerber Mathias, 2008-02-26 (43786) Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) 9.75 +
3 Ledermann Calvin, 2008-06-12 (66972) Wüthrich Thomas (1), 2002-12-06 (35431) 9.75 +
4 Rytz Adrian, 2008-08-26 (59161) Wirz Adrian, 2010-12-01 (56358) 9.75 +
2 Hadorn Christian, 1993-05-15 (22075) von Känel Pascal, 2001-10-16 (30992) 9.75 +
6 Rytz Adrian, 2008-08-26 (59161) Zurbrügg Mathieu, 2000-06-24 (36217) 9.75 +
4 Wittwer Mathias, 2002-07-17 (30997) Wiget Adrian, 2004-06-23 (31463) 9.75 +
3 Barras François, 1998-04-08 (26297) Röthlisberger Tobias, 2006-07-17 (52542) 9.75 +
4 Barras François, 1998-04-08 (26297) Oberli Pascal, 1999-10-01 (27354) 9.75 +
5 Hadorn Christian, 1993-05-15 (22075) Kehrli Bruno, 1994-09-28 (26853) 9.75 +
5 Barras François, 1998-04-08 (26297) Eymann Flurin, 2006-06-02 (33501) 9.75 +
1 Wyss Andreas, 2001-11-06 (33653) Jud Marco, 1996-10-21 (58777) 9.75 +
4 Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) Hebeisen Michael, 2007-09-23 (35478) 9.75 +
5 Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) Bernhard Marco, 1998-01-27 (13630) 9.75 +
2 Beer Peter, 1999-04-05 (26608) Blatter Joel, 2006-09-14 (35835) 9.75 +
1 Jost Markus, 2007-05-21 (43054) Hehlen Nico, 2002-09-27 (29179) 9.75 +
2 Schlup Yanick, 2003-01-11 (46422) Wirz Adrian, 2010-12-01 (56358) 9.75 +
4 Beer Peter, 1999-04-05 (26608) Fiechter Samuel, 2009-06-26 (43688) 9.75 +
5 Beer Peter, 1999-04-05 (26608) Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) 9.75 +
1 Wyss Kaspar, 2000-05-19 (29803) Nyffeler Michael, 1997-05-24 (46555) 9.75 +
4 Jost Markus, 2007-05-21 (43054) Thöni Pius, 2005-04-06 (31899) 9.75 +
6 Jost Markus, 2007-05-21 (43054) Friedli Simon, 2009-09-28 (47858) 9.75 +
4 Staudenmann Fabian, 2000-04-15 (30510) Röthlisberger Simon, 1998-01-26 (26078) 9.75 +
1 Blum Nico, 2006-01-04 (45670) Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) 9.75 +
4 Blum Nico, 2006-01-04 (45670) Gerber Adrian (2), 2006-05-21 (43785) 9.75 +
1 Steffen Sven, 2002-10-21 (47100) Künzi Jonas, 2010-10-15 (50866) 9.75 +
4 Steffen Sven, 2002-10-21 (47100) von Känel Alex, 2010-03-03 (56587) 9.75 +
1 Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) Stucki Micha, 2007-06-12 (62119) 9.75 +
5 Brunner Simon, 2007-04-28 (44345) Rytz Adrian, 2008-08-26 (59161) 9.75 +
2 Walther Adrian, 2001-08-09 (30529) Dubach Damian, 2005-09-07 (32022) 9.75 +
4 Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) Perler Kevin, 1995-09-15 (26577) 9.75 +
1 Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) Bernhard Marco, 1998-01-27 (13630) 9.75 +
5 Mäusli Florian, 2004-08-15 (43731) Santschi Fredy, 1999-09-05 (61226) 9.75 +
2 Bühler Dario, 2003-06-25 (30454) Duplan Steve, 1997-07-23 (27423) 9.75 +
2 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) Blum Nico, 2006-01-04 (45670) 9.75 +
3 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) Schmid Reto, 2007-06-05 (43902) 9.75 +
6 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) Brunner Simon, 2007-04-28 (44345) 9.75 +
5 Moser Michael, 2005-07-22 (32133) Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) 9.75 +
3 Michel Kaspar, 2002-10-09 (29829) Wüthrich Thomas (2), 2007-09-08 (35434) 9.75 +
3 Walther Reto, 2003-04-22 (30530) Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) 9.75 +
4 Michel Kaspar, 2002-10-09 (29829) Schmid Reto, 2007-06-05 (43902) 9.75 +
5 Walther Reto, 2003-04-22 (30530) Kupferschmied Lars, 2007-04-16 (35305) 9.75 +
1 Christen Florian, 2002-08-14 (30994) Eymann Flurin, 2006-06-02 (33501) 9.75 +
1 Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) Sommer Mael, 2008-09-15 (43068) 9.75 +
5 Wiget Adrian, 2004-06-23 (31463) Thöni Pius, 2005-04-06 (31899) 9.75 +
1 Röthlisberger Sandro, 2005-01-27 (33863) von Allmen Manuel, 2010-04-06 (48895) 9.75 +
1 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) 9.75 +
2 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Siegrist Lukas, 1996-12-30 (24457) 9.75 +
3 Dähler Mike, 2010-10-08 (48917) Sommer Mael, 2008-09-15 (43068) 9.75 +
3 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Beer Peter, 1999-04-05 (26608) 9.75 +
3 Dänzer Angelo, 2005-09-26 (33678) Scherz Kilian, 2010-02-23 (48428) 9.75 +
5 Orlik Curdin, 1993-02-05 (25973) Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 9.75 +
3 Zimmermann Nicolas, 2001-08-25 (30511) Kehrli Bruno, 1994-09-28 (26853) 9.75 +
5 Zimmermann Nicolas, 2001-08-25 (30511) Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) 9.75 +
2 Dänzer Fabio, 2008-03-11 (43780) Jud Marco, 1996-10-21 (58777) 9.75 +
1 Röthlisberger Tobias, 2006-07-17 (52542) Ulrich Marco, 2008-05-21 (56574) 9.75 +
4 Dänzer Fabio, 2008-03-11 (43780) Fankhauser Jarne, 2008-07-26 (52443) 9.75 +
4 Reichen Levin, 2010-03-18 (46394) Fankhauser Mick, 2001-07-08 (66401) 9.75 +
2 Eggimann Marco, 1998-03-02 (25895) Bernhard Bänz, 1998-02-02 (59806) 9.75 +
1 Eymann Alex, 2008-08-26 (44772) Kohli Christof, 2002-12-12 (36296) 9.75 +
1 Fankhauser Kevin, 2010-02-13 (49957) Schlup Yanick, 2003-01-11 (46422) 9.75 +
2 Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) Röthlisberger Tobias, 2006-07-17 (52542) 9.75 +
2 Eymann Flurin, 2006-06-02 (33501) Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) 9.75 +
4 Fankhauser Kevin, 2010-02-13 (49957) Wüthrich Damian, 2007-01-23 (35437) 9.75 +
1 Sommer Martin, 2001-03-26 (29063) Beer Peter, 1999-04-05 (26608) 9.75 +
4 Fankhauser Lukas, 2009-04-03 (49949) Schlup Yanick, 2003-01-11 (46422) 9.75 +
4 Sommer Martin, 2001-03-26 (29063) von Känel Pascal, 2001-10-16 (30992) 9.75 +
6 Rubin Niklas, 2001-08-09 (30567) Stucki Micha, 2007-06-12 (62119) 9.75 +
6 Sommer Martin, 2001-03-26 (29063) Michel Kaspar, 2002-10-09 (29829) 9.75 +
5 Fankhauser Thomas, 1990-02-12 (19257) Burger David, 2007-05-28 (36980) 9.75 +
1 Hebeisen Michael, 2007-09-23 (35478) Fankhauser Lukas, 2009-04-03 (49949) 9.75 +
6 Fankhauser Thomas, 1990-02-12 (19257) Roos Fabian, 2000-03-13 (28416) 9.75 +
5 Hebeisen Michael, 2007-09-23 (35478) Hehlen Nico, 2002-09-27 (29179) 9.75 +
3 Rüfenacht Levin, 2007-04-03 (35306) Steffen Sven, 2002-10-21 (47100) 9.75 +
1 Steiner Marco, 2007-05-21 (43051) Ruch Tim, 2009-11-24 (52602) 9.75 +
4 Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) Lüscher Silvan, 2010-11-11 (48952) 9.75 +
3 Ruoff Nick, 2010-10-07 (55308) Schmid Nathan, 2007-07-10 (35133) 9.75 +
1 Kunz Mathias, 2006-07-07 (55418) Dänzer Angelo, 2005-09-26 (33678) 9.75 +
5 Ruoff Nick, 2010-10-07 (55308) Müller Michael, 2003-01-31 (65476) 9.75 +
2 Santschi Fredy, 1999-09-05 (61226) Fankhauser Mick, 2001-07-08 (66401) 9.75 +
1 Maurer Sam, 2009-07-04 (46056) Kohli Patrick, 1995-10-18 (24503) 9.75 +
4 Gerber Jason, 2010-10-27 (51742) Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) 9.75 +
3 Santschi Fredy, 1999-09-05 (61226) Eymann Alex, 2008-08-26 (44772) 9.75 +
4 Maurer Sam, 2009-07-04 (46056) Gerber Mathias, 2008-02-26 (43786) 9.75 +
1 Vollenweider Maik, 2004-02-19 (33853) Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) 9.75 +
4 Vollenweider Maik, 2004-02-19 (33853) Eymann Alex, 2008-08-26 (44772) 9.75 +
2 Gobeli Marc, 1997-11-24 (26468) Fiechter Samuel, 2009-06-26 (43688) 9.75 +
1 Murati Justin, 2002-10-09 (33507) Wirz Adrian, 2010-12-01 (56358) 9.75 +
3 Schärz Adrian, 2008-02-18 (43641) Roos Fabian, 2000-03-13 (28416) 9.75 +
6 Gobeli Marc, 1997-11-24 (26468) Bürki Adrian, 2006-05-03 (33865) 9.75 +
5 Schärz Adrian, 2008-02-18 (43641) Lanz Pedro, 2000-06-26 (58793) 9.75 +
4 Murati Justin, 2002-10-09 (33507) Messerli Niklaus, 1984-01-04 (50895) 9.75 +
6 Schärz Adrian, 2008-02-18 (43641) Blatter Joel, 2006-09-14 (35835) 9.75 +
2 Graf Simon, 2001-09-06 (37217) Jusufi Azret, 1996-12-14 (61405) 9.75 +
1 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Walther Reto, 2003-04-22 (30530) 9.75 +
6 Wüthrich Damian, 2007-01-23 (35437) Ledermann Calvin, 2008-06-12 (66972) 9.75 +
2 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Matter Florian, 2005-08-13 (35976) 9.75 +
2 Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) Wiget Adrian, 2004-06-23 (31463) 9.75 +
5 Schärz Fabian, 2004-10-20 (30996) Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) 9.75 +
4 Neuenschwander Noel, 2005-11-03 (31833) Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) 9.75 +
5 Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) Wyss Kaspar, 2000-05-19 (29803) 9.75 +
2 Schärz Remo, 2006-05-15 (33675) Gerber Adrian (2), 2006-05-21 (43785) 9.75 +
6 Niederberger Erik, 2009-12-07 (43622) Frutiger Jonas, 2009-08-21 (48381) 9.75 +
2 Scheidegger Julian, 2009-06-18 (55207) Stucki Micha, 2007-06-12 (62119) 9.75 +
1 Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) Wampfler Sämi, 2002-04-20 (34204) 9.75 +
4 Grossen Bruno, 2006-06-30 (46445) Röthlisberger Tobias, 2006-07-17 (52542) 9.75 +
5 Grossen Bruno, 2006-06-30 (46445) Neuenschwander Noel, 2005-11-03 (31833) 9.75 +
4 Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) Aemmer Marco, 2006-12-11 (35302) 9.75 +
5 Wüthrich Thomas (2), 2007-09-08 (35434) Fankhauser Lukas, 2009-04-03 (49949) 9.75 +
6 Wüthrich Thomas (2), 2007-09-08 (35434) Ruoff Nick, 2010-10-07 (55308) 9.75 +
2 Zaugg Lars, 2002-07-16 (45538) Barras François, 1998-04-08 (26297) 9.75 +
3 Zaugg Lars, 2002-07-16 (45538) Bühler Hannes, 2008-08-01 (48932) 9.75 +
6 Hehlen Nico, 2002-09-27 (29179) Gerber Mathias, 2008-02-26 (43786) 9.75 +
1 Horat Lenny, 2009-09-19 (48382) Mäder Adrian, 2005-04-01 (37027) 9.75 +
5 Burger Lionel, 1997-10-03 (27715) Frutiger Jonas, 2009-08-21 (48381) 9.75 +
4 Horat Lenny, 2009-09-19 (48382) Kunz Mathias, 2006-07-07 (55418) 9.75 +
6 Horat Lenny, 2009-09-19 (48382) Beglinger Fridolin, 2007-01-31 (35896) 9.75 +
5 Scheuner David, 2005-08-31 (31942) Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) 9.75 +
1 Danz Benoit, 2001-01-19 (28761) Ledermann Calvin, 2008-06-12 (66972) 9.75 +
4 Schori Kevin, 2004-02-21 (31844) Ruoff Nick, 2010-10-07 (55308) 9.75 +
6 Scheuner David, 2005-08-31 (31942) Matter Florian, 2005-08-13 (35976) 9.75 +
5 Schori Kevin, 2004-02-21 (31844) Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) 9.75 +
2 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) Haldemann Philipp, 2009-04-16 (46269) 9.75 +
3 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) Bernhard Bänz, 1998-02-02 (59806) 9.75 +
2 Schmid Cédric, 2009-05-30 (46901) Schürch Jonas, 2009-12-04 (49936) 9.75 +
2 Sommer Mael, 2008-09-15 (43068) Fankhauser Kevin, 2010-02-13 (49957) 9 -
3 Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) 9 -
5 Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) 9 -
6 Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) Barras François, 1998-04-08 (26297) 9 -
4 Berger Loris, 2006-03-26 (34641) Graf Simon, 2001-09-06 (37217) 9 -
3 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) 9 -
6 Siegrist Lukas, 1996-12-30 (24457) Burren Lorin, 2008-12-10 (47091) 9 -
3 Karlen Fabio, 2009-02-22 (46314) Burren Lorin, 2008-12-10 (47091) 9 -
3 Aegerter Manuel, 2008-12-22 (49825) Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) 9 -
5 Karlen Fabio, 2009-02-22 (46314) Murati Justin, 2002-10-09 (33507) 9 -
5 Stucki Simon, 2005-01-16 (31929) Jost Markus, 2007-05-21 (43054) 9 -
1 Karlen Pascal, 1983-11-30 (26163) Fiechter Samuel, 2009-06-26 (43688) 9 -
3 Burren Lorin, 2008-12-10 (47091) Karlen Fabio, 2009-02-22 (46314) 9 -
6 Burren Lorin, 2008-12-10 (47091) Siegrist Lukas, 1996-12-30 (24457) 9 -
5 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) 9 -
6 Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) 9 -
4 Trittibach Silvan, 2004-10-20 (31040) Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) 9 -
1 Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) Steffen Valentin, 1996-04-24 (24465) 9 -
3 Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) Aegerter Manuel, 2008-12-22 (49825) 9 -
1 Vögeli Luca, 1999-04-18 (30564) Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) 9 -
1 Matter Florian, 2005-08-13 (35976) Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) 9 -
2 Kohli Christof, 2002-12-12 (36296) Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) 9 -
3 Messerli Niklaus, 1984-01-04 (50895) Künzi Jonas, 2010-10-15 (50866) 9 -
1 Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) Wittwer Jan, 1997-08-07 (27395) 9 -
2 Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) Aegerter Manuel, 2008-12-22 (49825) 9 -
1 Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) Matter Florian, 2005-08-13 (35976) 9 -
3 Pirkheim Enea, 2006-10-10 (37259) Scheuner Adrian, 2009-04-16 (46659) 9 -
5 Kuster Marco, 2009-07-01 (48380) Balmer Michael, 1996-05-23 (30467) 9 -
1 Wittwer Jan, 1997-08-07 (27395) Rutsch Remo, 2004-05-11 (44109) 9 -
2 Balmer Michael, 1996-05-23 (30467) Schmid Nathan, 2007-07-10 (35133) 9 -
5 Balmer Michael, 1996-05-23 (30467) Kuster Marco, 2009-07-01 (48380) 9 -
6 Barras François, 1998-04-08 (26297) Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) 9 -
6 Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) Schärz Remo, 2006-05-15 (33675) 9 -
6 Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) 9 -
2 Maurer Manuel, 2006-04-26 (47269) Kohli Christof, 2002-12-12 (36296) 9 -
1 Oberli Pascal, 1999-10-01 (27354) Bühler Hannes, 2008-08-01 (48932) 9 -
6 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) 9 -
6 Zimmermann Nicolas, 2001-08-25 (30511) Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) 9 -
5 Dänzer Fabio, 2008-03-11 (43780) Pianta Christian, 1997-07-08 (24921) 9 -
5 Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) Friedli Simon, 2009-09-28 (47858) 9 -
6 Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) Zimmermann Nicolas, 2001-08-25 (30511) 9 -
2 Fankhauser Kevin, 2010-02-13 (49957) Sommer Mael, 2008-09-15 (43068) 9 -
1 Ruch Ivo, 2010-10-23 (55305) Gerber Mathias, 2008-02-26 (43786) 9 -
5 Friedli Simon, 2009-09-28 (47858) Reichenbach Adrian, 2004-10-20 (56543) 9 -
1 Steffen Valentin, 1996-04-24 (24465) Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) 9 -
6 Hebeisen Michael, 2007-09-23 (35478) Grossen Bruno, 2006-06-30 (46445) 9 -
6 Vollenweider Maik, 2004-02-19 (33853) Karlen Fabio, 2009-02-22 (46314) 9 -
5 Murati Justin, 2002-10-09 (33507) Karlen Fabio, 2009-02-22 (46314) 9 -
1 Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) Vögeli Luca, 1999-04-18 (30564) 9 -
4 Graf Simon, 2001-09-06 (37217) Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 9 -
5 Schärz Remo, 2006-05-15 (33675) Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) 9 -
6 Schärz Remo, 2006-05-15 (33675) Schafroth Dario, 2004-08-10 (49872) 9 -
6 Grossen Bruno, 2006-06-30 (46445) Hebeisen Michael, 2007-09-23 (35478) 9 -
5 Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) Schärz Remo, 2006-05-15 (33675) 9 -
6 Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) 9 -
1 Zaugg Lars, 2002-07-16 (45538) Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) 9 -
3 Scheuner Adrian, 2009-04-16 (46659) Pirkheim Enea, 2006-10-10 (37259) 9 -
5 Scheuner Adrian, 2009-04-16 (46659) Niederhäuser Martin, 1992-06-11 (25220) 9 -
2 Schmid Nathan, 2007-07-10 (35133) Balmer Michael, 1996-05-23 (30467) 9 -
5 Pianta Christian, 1997-07-08 (24921) Dänzer Fabio, 2008-03-11 (43780) 9 -
1 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) Zaugg Lars, 2002-07-16 (45538) 9 -
4 Danz Benoit, 2001-01-19 (28761) Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) 8.75 -
3 Duplan Steve, 1997-07-23 (27423) Leuenberger Michael, 1993-01-07 (26749) 8.75 -
5 Huber Melchior, 2002-10-11 (29436) Moser Michael, 2005-07-22 (32133) 8.75 o
4 Schmid Cédric, 2009-05-30 (46901) Jusufi Azret, 1996-12-14 (61405) 8.75 -
3 Iseli Marco, 1997-01-30 (28931) Walther Adrian, 2001-08-09 (30529) 8.75 -
2 Vauthey Maxime, 2008-02-01 (44091) Ruoff Nick, 2010-10-07 (55308) 8.75 -
4 Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) Gerber Jason, 2010-10-27 (51742) 8.75 o
