780 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
3 Feldmann Matthias, 2005-08-23 (32153) Hehlen Nico, 2002-09-27 (29179) 9.75 +
1 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Käser Remo, 1996-11-19 (24385) 9.75 +
1 Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) Bernhard Bänz, 1998-02-02 (59806) 9.75 +
3 Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) Neuenschwander Levin, 2003-07-16 (30398) 9.75 +
5 Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) Rossier André, 2003-01-30 (31026) 9.75 +
2 Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) Rodrigues da Silva Ruben, 2009-10-20 (62004) 9.75 +
2 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Kämpf Lorenz, 1990-11-15 (19256) 9.75 +
6 Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) 9.75 +
3 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Nägeli Lorenz, 2005-03-04 (31823) 9.75 +
1 Nägeli Lorenz, 2005-03-04 (31823) Stucki Marcel (2), 2008-03-10 (44264) 9.75 +
5 Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) Pirkheim Enea, 2006-10-10 (37259) 9.75 +
6 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Lehmann Sandro, 2002-03-10 (29808) 9.75 +
2 Gasser Fabian, 2001-12-28 (28403) Matter Florian, 2005-08-13 (35976) 9.75 +
4 Gasser Fabian, 2001-12-28 (28403) Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) 9.75 +
3 Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) Mäusli Florian, 2004-08-15 (43731) 9.75 +
5 Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) 9.75 +
2 Gerber Adrian (2), 2006-05-21 (43785) Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) 9.75 +
6 Neuenschwander Levin, 2003-07-16 (30398) Keller Fredy, 1995-07-20 (23898) 9.75 +
5 Neukomm Thierry, 1995-01-01 (33707) Burri Silvan, 2008-04-10 (47292) 9.75 +
5 Ulrich Bruno, 2003-03-24 (35471) Bernhard Bänz, 1998-02-02 (59806) 9.75 +
1 von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) Mäder Adrian, 2005-04-01 (37027) 9.75 +
3 von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) Ulrich Bruno, 2003-03-24 (35471) 9.75 +
5 Nicolet Bastien, 2004-04-08 (31723) Burkhalter Tom, 2008-04-02 (45331) 9.75 +
5 von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) Gasser Fabian, 2001-12-28 (28403) 9.75 +
5 Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) Roschi Ruedi, 1991-04-18 (21484) 9.75 +
6 Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) 9.75 +
6 von Känel Pascal, 2001-10-16 (30992) Hofer Stefan, 2007-07-10 (58323) 9.75 +
4 Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) Schär Sam, 2006-07-26 (63648) 9.75 +
2 Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) Roos Fabian, 2000-03-13 (28416) 9.75 +
3 Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) Hodel Jonas, 2003-02-06 (31025) 9.75 +
6 Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) Girod Adrien, 2009-07-09 (59865) 9.75 +
1 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Nicolet Bastien, 2004-04-08 (31723) 9.75 +
5 Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) Danz Benoit, 2001-01-19 (28761) 9.75 +
4 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Fankhauser Marco, 2000-11-20 (30269) 9.75 +
2 Wicki Cédric, 1996-04-07 (29971) Stucki Marcel (2), 2008-03-10 (44264) 9.75 +
5 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Rey Arnaud, 2003-01-16 (43744) 9.75 +
1 Girod Adrien, 2009-07-09 (59865) Stucki Micha, 2007-06-12 (62119) 9.75 +
6 Wittwer Josias, 1994-03-21 (22715) Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) 9.75 +
2 Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) 9.75 +
5 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) Staub Severin, 2002-09-20 (29266) 9.75 +
3 Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) Kaufmann Philippe, 1988-10-26 (58132) 9.75 +
4 Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) 9.75 +
4 Graf Simon, 2001-09-06 (37217) Matter Florian, 2005-08-13 (35976) 9.75 +
5 Graf Simon, 2001-09-06 (37217) Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) 9.75 +
3 Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) Oberli Pascal, 1999-10-01 (27354) 9.75 +
1 Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) Strahm Martin, 2007-06-18 (35326) 9.75 +
4 Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) 9.75 +
2 Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) 9.75 +
3 Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) Hofmann Jan, 2001-08-11 (28260) 9.75 +
6 Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) 9.75 +
4 Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) 9.75 +
2 Rey Arnaud, 2003-01-16 (43744) Schär Sam, 2006-07-26 (63648) 9.75 +
5 Wyss Nick, 2006-02-06 (47101) Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) 9.75 +
6 Wyss Nick, 2006-02-06 (47101) Zeller Ianis, 2008-06-30 (48479) 9.75 +
2 Hehlen Nico, 2002-09-27 (29179) Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) 9.75 +
6 Rey Arnaud, 2003-01-16 (43744) Burger Lionel, 1997-10-03 (27715) 9.75 +
4 Hehlen Nico, 2002-09-27 (29179) Nicolet Bastien, 2004-04-08 (31723) 9.75 +
2 Hiltbrunner Remo, 2003-08-09 (37264) Erb Matthias, 1997-01-18 (26589) 9.75 +
2 Zeller Ianis, 2008-06-30 (48479) Mäder Adrian, 2005-04-01 (37027) 9.75 +
4 Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) Girod Adrien, 2009-07-09 (59865) 9.75 +
1 Hodel Jonas, 2003-02-06 (31025) Gerber Adrian (2), 2006-05-21 (43785) 9.75 +
5 Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) Rodrigues da Silva Ruben, 2009-10-20 (62004) 9.75 +
1 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Gasser Fabian, 2001-12-28 (28403) 9.75 +
1 Roos Fabian, 2000-03-13 (28416) Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) 9.75 +
2 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Kobel Marcel, 1996-02-23 (28410) 9.75 +
4 Hodel Jonas, 2003-02-06 (31025) Roos Fabian, 2000-03-13 (28416) 9.75 +
1 Zingg Michael, 1999-05-02 (29253) von Känel Pascal, 2001-10-16 (30992) 9.75 +
2 Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) Zingg Michael, 1999-05-02 (29253) 9.75 +
6 Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) Röthlisberger Tobias, 2006-07-17 (52542) 9.75 +
2 Roschi Ruedi, 1991-04-18 (21484) Stucki Marcel (1), 2000-01-31 (27356) 9.75 +
6 Roschi Ruedi, 1991-04-18 (21484) Wüthrich Severin, 2002-03-01 (29044) 9.75 +
1 Hadorn Christian, 1993-05-15 (22075) Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (62815) 9.75 +
3 Hadorn Christian, 1993-05-15 (22075) Schütz Hansueli, 1995-01-19 (26164) 9.75 +
6 Aebersold David, 2001-01-25 (29060) Rubin Oliver, 2004-02-04 (32110) 9.75 +
1 Jusufi Azret, 1996-12-14 (61405) Stalder Nick, 2005-12-09 (54181) 9.75 +
4 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Burkhalter Tom, 2008-04-02 (45331) 9.75 +
2 Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (62815) Ulrich Bruno, 2003-03-24 (35471) 9.75 +
5 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Hehlen Nico, 2002-09-27 (29179) 9.75 +
5 Jusufi Azret, 1996-12-14 (61405) Inäbnit Noa, 2008-01-30 (61010) 9.75 +
3 Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (62815) Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) 9.75 +
1 Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) 9.75 +
2 Röthlisberger Simon, 1997-07-14 (25897) Rolli Michael, 2007-03-09 (37265) 9.75 +
6 Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) 9.75 +
1 Kämpf Lorenz, 1990-11-15 (19256) Berger Sascha, 1996-05-26 (26406) 9.75 +
2 Rubin Oliver, 2004-02-04 (32110) Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) 9.75 +
5 Berger Jan, 2004-10-03 (31180) Aebersold David, 2001-01-25 (29060) 9.75 +
1 Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) Christen Florian, 2002-08-14 (30994) 9.75 +
4 Kehrli Bruno, 1994-09-28 (26853) Röthlisberger Tobias, 2006-07-17 (52542) 9.75 +
6 Ryser Patrick, 1999-01-14 (60104) Jakob Sven, 2008-11-11 (51780) 9.75 +
2 Keller Fredy, 1995-07-20 (23898) Fankhauser Marco, 2000-11-20 (30269) 9.75 +
5 Keller Fredy, 1995-07-20 (23898) Matter Florian, 2005-08-13 (35976) 9.75 +
6 Schär Ari, 2007-03-07 (35359) Röthlisberger Simon, 1997-07-14 (25897) 9.75 +
2 Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) Sempach Thomas, 1985-01-14 (14356) 9.75 +
3 Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) 9.75 +
4 Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) 9.75 +
3 Bernhard Bänz, 1998-02-02 (59806) Messerli Niklaus, 1984-01-04 (50895) 9.75 +
6 Bernhard Bänz, 1998-02-02 (59806) Hofmann Jan, 2001-08-11 (28260) 9.75 +
5 Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) Nägeli Lorenz, 2005-03-04 (31823) 9.75 +
2 Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) Bernhard Bänz, 1998-02-02 (59806) 9.75 +
6 Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) Kobel Marcel, 1996-02-23 (28410) 9.75 +
6 Schmid Nathan, 2007-07-10 (35133) Reichmuth Markus, 1989-04-27 (46835) 9.75 +
6 Burger David, 2007-05-28 (36980) Nicolet Bastien, 2004-04-08 (31723) 9.75 +
4 Kobel Marcel, 1996-02-23 (28410) Zryd Luca, 2002-09-06 (29640) 9.75 +
2 Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) Bürki Adrian, 2006-05-03 (33865) 9.75 +
3 Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) 9.75 +
1 Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) 9.75 +
4 König Manuel, 2008-11-16 (48454) Ulrich Bruno, 2003-03-24 (35471) 9.75 +
3 Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) Stucki Marcel (2), 2008-03-10 (44264) 9.75 +
2 Burger Lionel, 1997-10-03 (27715) Hofer Stefan, 2007-07-10 (58323) 9.75 +
6 König Manuel, 2008-11-16 (48454) Zryd Luca, 2002-09-06 (29640) 9.75 +
5 Burger Lionel, 1997-10-03 (27715) Schmid Nathan, 2007-07-10 (35133) 9.75 +
2 Lauper Tobias, 2007-11-10 (45587) Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) 9.75 +
4 Lauper Tobias, 2007-11-10 (45587) von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) 9.75 +
1 Lehmann Sandro, 2002-03-10 (29808) Messerli Niklaus, 1984-01-04 (50895) 9.75 +
6 Burkhalter Sven, 2008-03-06 (45142) Danz Benoit, 2001-01-19 (28761) 9.75 +
3 Lehmann Sandro, 2002-03-10 (29808) Schmid Nathan, 2007-07-10 (35133) 9.75 +
4 Sempach Thomas, 1985-01-14 (14356) Grossen John, 1996-01-18 (24330) 9.75 +
5 Sempach Thomas, 1985-01-14 (14356) Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) 9.75 +
6 Sempach Thomas, 1985-01-14 (14356) Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 9.75 +
1 Lüthi David, 2002-04-24 (30499) Rubin Oliver, 2004-02-04 (32110) 9.75 +
3 Lüthi David, 2002-04-24 (30499) Kehrli Bruno, 1994-09-28 (26853) 9.75 +
5 Bürki Adrian, 2006-05-03 (33865) Hofmann Jan, 2001-08-11 (28260) 9.75 +
6 Bürki Adrian, 2006-05-03 (33865) Neukomm Thierry, 1995-01-01 (33707) 9.75 +
4 Staub Severin, 2002-09-20 (29266) Feldmann Matthias, 2005-08-23 (32153) 9.75 +
6 Staub Severin, 2002-09-20 (29266) von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) 9.75 +
3 Christen Florian, 2002-08-14 (30994) Murati Justin, 2002-10-09 (33507) 9.75 +
6 Matter Florian, 2005-08-13 (35976) Stalder Nick, 2005-12-09 (54181) 9.75 +
6 Maurer David, 1999-07-06 (26629) Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) 9.75 +
2 Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) von Känel Marcel, 2008-06-10 (54320) 9.75 +
5 Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) Lehmann Sandro, 2002-03-10 (29808) 9.75 +
6 Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) Berger Jan, 2004-10-03 (31180) 9.75 +
2 Meier Urs, 2003-06-15 (31039) Strahm Markus, 2005-12-17 (35519) 9.75 +
1 Stucki Marcel (1), 2000-01-31 (27356) Bernhard Marco, 1998-01-27 (13630) 9.75 +
1 Erb Matthias, 1997-01-18 (26589) Strahm Markus, 2005-12-17 (35519) 9.75 +
1 Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) Zryd Luca, 2002-09-06 (29640) 9.75 +
6 Stucki Marcel (1), 2000-01-31 (27356) Kehrli Bruno, 1994-09-28 (26853) 9.75 +
4 Erb Matthias, 1997-01-18 (26589) Keller Fredy, 1995-07-20 (23898) 9.75 +
6 Erb Matthias, 1997-01-18 (26589) Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) 9.75 +
5 Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) Gerber Martin, 2003-03-04 (33843) 9.75 +
5 Stucki Marcel (2), 2008-03-10 (44264) Schär Sam, 2006-07-26 (63648) 9.75 +
6 Stucki Marcel (2), 2008-03-10 (44264) Gilgen Fabrice, 2009-08-13 (47857) 9.75 +
6 Fankhauser Marco, 2000-11-20 (30269) Burri Silvan, 2008-04-10 (47292) 9.75 +
4 Messerli Niklaus, 1984-01-04 (50895) Stucki Marcel (2), 2008-03-10 (44264) 9.75 +
6 Feldmann Matthias, 2005-08-23 (32153) Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) 9 -
1 Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) Schmid Nathan, 2007-07-10 (35133) 9 -
5 Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) Lüthi David, 2002-04-24 (30499) 9 -
6 Gerber Adrian (2), 2006-05-21 (43785) Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) 9 -
3 Wicki Cédric, 1996-04-07 (29971) Graf Simon, 2001-09-06 (37217) 9 -
2 Pirkheim Enea, 2006-10-10 (37259) Berger Jan, 2004-10-03 (31180) 9 -
1 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) 9 -
6 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) 9 -
1 Graf Simon, 2001-09-06 (37217) Maurer David, 1999-07-06 (26629) 9 -
3 Graf Simon, 2001-09-06 (37217) Wicki Cédric, 1996-04-07 (29971) 9 -
5 Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) 9 -
1 Zeller Ianis, 2008-06-30 (48479) Murati Justin, 2002-10-09 (33507) 9 -
3 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) 9 -
4 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Berger Jan, 2004-10-03 (31180) 9 -
6 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Feldmann Matthias, 2005-08-23 (32153) 9 -
1 Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) 9 -
3 Roschi Ruedi, 1991-04-18 (21484) Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) 9 -
6 Hadorn Christian, 1993-05-15 (22075) Meier Urs, 2003-06-15 (31039) 9 -
1 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Berger Jan, 2004-10-03 (31180) 9 -
2 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Kehrli Bruno, 1994-09-28 (26853) 9 -
3 Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) 9 -
5 Kämpf Lorenz, 1990-11-15 (19256) Wüthrich Severin, 2002-03-01 (29044) 9 -
1 Berger Jan, 2004-10-03 (31180) Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) 9 -
2 Berger Jan, 2004-10-03 (31180) Pirkheim Enea, 2006-10-10 (37259) 9 -
4 Berger Jan, 2004-10-03 (31180) Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) 9 -
2 Kehrli Bruno, 1994-09-28 (26853) Aebersold Fabian, 2003-10-30 (30306) 9 -
5 Klossner Adrian, 1993-07-17 (23007) Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) 9 -
1 Klossner Sven, 1996-11-14 (25435) Danz Benoit, 2001-01-19 (28761) 9 -
1 Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) 9 -
6 Schüpbach Eric, 1998-04-02 (26169) Gerber Adrian (2), 2006-05-21 (43785) 9 -
5 Lüthi David, 2002-04-24 (30499) Galli Sandro, 2001-05-13 (28401) 9 -
1 Maurer David, 1999-07-06 (26629) Graf Simon, 2001-09-06 (37217) 9 -
4 Maurer David, 1999-07-06 (26629) Meier Urs, 2003-06-15 (31039) 9 -
1 Stucki Fabian, 2005-03-05 (33859) Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) 9 -
1 Danz Benoit, 2001-01-19 (28761) Klossner Sven, 1996-11-14 (25435) 9 -
4 Meier Urs, 2003-06-15 (31039) Maurer David, 1999-07-06 (26629) 9 -
1 Murati Justin, 2002-10-09 (33507) Zeller Ianis, 2008-06-30 (48479) 8.75 -
6 Stucki Micha, 2007-06-12 (62119) Schär Sam, 2006-07-26 (63648) 8.75 -
2 Murati Justin, 2002-10-09 (33507) Strahm Martin, 2007-06-18 (35326) 8.75 -
4 Thöni Reto, 2001-06-01 (28871) Lüthi David, 2002-04-24 (30499) 8.75 -
2 Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) Roth Philipp, 1995-01-27 (24040) 8.75 -
4 Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) 8.75 -
5 Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) 8.75 -
4 Trachsel Björn, 2003-06-11 (30142) Bürki Adrian, 2006-05-03 (33865) 8.75 -
1 Tschan Mirco, 2008-04-21 (45661) Berger Loris, 2006-03-26 (34641) 8.75 -
4 Nägeli Lorenz, 2005-03-04 (31823) Jusufi Azret, 1996-12-14 (61405) 8.75 -
5 Nägeli Lorenz, 2005-03-04 (31823) Binggeli Dominik, 1993-09-06 (21893) 8.75 o
1 Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) Lauper Tobias, 2007-11-10 (45587) 8.75 -
2 Neuenschwander Levin, 2003-07-16 (30398) Schär Ari, 2007-03-07 (35359) 8.75 -
5 Neuenschwander Levin, 2003-07-16 (30398) Strahm Martin, 2007-06-18 (35326) 8.75 -
6 Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) 8.75 o
1 Ulrich Bruno, 2003-03-24 (35471) Oberli Pascal, 1999-10-01 (27354) 8.75 -
2 Ulrich Bruno, 2003-03-24 (35471) Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (62815) 8.75 o
3 Neukomm Thierry, 1995-01-01 (33707) Jusufi Azret, 1996-12-14 (61405) 8.75 -
4 Neukomm Thierry, 1995-01-01 (33707) Röthlisberger Fabio, 2007-01-23 (62815) 8.75 -
4 Ulrich Bruno, 2003-03-24 (35471) König Manuel, 2008-11-16 (48454) 8.75 o
1 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) 8.75 -
2 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) 8.75 -
6 Ulrich Bruno, 2003-03-24 (35471) Danz Benoit, 2001-01-19 (28761) 8.75 -
2 Nicolet Bastien, 2004-04-08 (31723) Reichmuth Markus, 1989-04-27 (46835) 8.75 -
5 Gerber Christian, 1991-01-11 (21300) Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) 8.75 -
6 Nicolet Bastien, 2004-04-08 (31723) Burger David, 2007-05-28 (36980) 8.75 o
2 Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) Danz Benoit, 2001-01-19 (28761) 8.75 -
3 Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) 8.75 -
3 von Känel Pascal, 2001-10-16 (30992) Strahm Martin, 2007-06-18 (35326) 8.75 -
5 Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) 8.75 o
2 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) Gerber Dario, 2007-09-11 (47068) 8.75 o
4 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) Gaber Karim, 2003-02-09 (31037) 8.75 -
6 Walther Nicolas, 1994-11-05 (30687) Kämpf Alexander, 1985-05-13 (14313) 8.75 -
3 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Niederberger Nils, 2008-05-19 (43621) 8.75 -
1 Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) Wüthrich Severin, 2002-03-01 (29044) 8.75 -
1 Wicki Cédric, 1996-04-07 (29971) Knutti Alexander, 1999-08-12 (26729) 8.75 -
6 Gilgen Cédric, 2004-02-17 (31106) Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) 8.75 o
4 Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) Berger Sascha, 1996-05-26 (26406) 8.75 -
4 Wicki Cédric, 1996-04-07 (29971) Klossner Sven, 1996-11-14 (25435) 8.75 -
1 Oberli Pascal, 1999-10-01 (27354) Ulrich Bruno, 2003-03-24 (35471) 8.75 -
1 Wittwer Josias, 1994-03-21 (22715) Roth Philipp, 1995-01-27 (24040) 8.75 -
3 Wittwer Josias, 1994-03-21 (22715) Maurer David, 1999-07-06 (26629) 8.75 -
3 Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) Tschan Mirco, 2008-04-21 (45661) 8.75 o
4 Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) Hofmann Jan, 2001-08-11 (28260) 8.75 -
2 Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) Hadorn Christian, 1993-05-15 (22075) 8.75 -
1 Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) Roschi Ruedi, 1991-04-18 (21484) 8.75 -
5 Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) 8.75 -
2 Graf Simon, 2001-09-06 (37217) Lauper Tobias, 2007-11-10 (45587) 8.75 -
6 Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) Roth Philipp, 1995-01-27 (24040) 8.75 -
1 Reichmuth Markus, 1989-04-27 (46835) Nicolet Bastien, 2004-04-08 (31723) 8.75 -
1 Wüthrich Severin, 2002-03-01 (29044) Nussbaum Ueli, 2001-09-15 (31480) 8.75 -
5 Wüthrich Severin, 2002-03-01 (29044) Kämpf Lorenz, 1990-11-15 (19256) 8.75 -
1 Renfer Lukas, 1996-08-21 (27682) Sempach Thomas, 1985-01-14 (14356) 8.75 -
2 Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) Kämpf Alexander, 1985-05-13 (14313) 8.75 -
4 Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) Grass Paxton, 2008-10-13 (51779) 8.75 o
5 Wüthrich Tim, 2002-11-04 (30664) Tschanz Jeremy, 2006-01-18 (33703) 8.75 o
2 Wyss Nick, 2006-02-06 (47101) Burkhalter Tom, 2008-04-02 (45331) 8.75 -
4 Wyss Nick, 2006-02-06 (47101) Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) 8.75 -
6 Grossen John, 1996-01-18 (24330) Zürcher Remo, 1996-08-14 (24379) 8.75 -
6 Hehlen Nico, 2002-09-27 (29179) Kaufmann Philippe, 1988-10-26 (58132) 8.75 -
1 Hiltbrunner Remo, 2003-08-09 (37264) Kämpf Alexander, 1985-05-13 (14313) 8.75 -
4 Hiltbrunner Remo, 2003-08-09 (37264) Roth Philipp, 1995-01-27 (24040) 8.75 -
6 Zeller Ianis, 2008-06-30 (48479) Wyss Nick, 2006-02-06 (47101) 8.75 o
3 Hodel Jonas, 2003-02-06 (31025) Nufer Sämi, 1998-01-21 (26058) 8.75 o
5 Zimmermann Joel, 2007-02-24 (35840) Meier Urs, 2003-06-15 (31039) 8.75 o
4 Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) Wyss Nick, 2006-02-06 (47101) 8.75 -
5 Zingg Michael, 1999-05-02 (29253) Feldmann Matthias, 2005-08-23 (32153) 8.75 o
5 Roschi Adrian, 1999-01-30 (30472) Oberli Pascal, 1999-10-01 (27354) 8.75 o
1 Zryd Luca, 2002-09-06 (29640) Messerli Elias, 2008-07-21 (46982) 8.75 o
1 Roschi Ruedi, 1991-04-18 (21484) Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) 8.75 -
4 Hofmann Jan, 2001-08-11 (28260) Wüthrich Christian, 2005-07-13 (32139) 8.75 -
1 Zürcher Remo, 1996-08-14 (24379) Barras François, 1998-04-08 (26297) 8.75 -
3 Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) Roschi Ruedi, 1991-04-18 (21484) 8.75 -
4 Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) 8.75 -
4 Inäbnit Noa, 2008-01-30 (61010) Bernhard Bänz, 1998-02-02 (59806) 8.75 -
5 Zürcher Remo, 1996-08-14 (24379) Rubin Oliver, 2004-02-04 (32110) 8.75 -
6 Aebersold Adrian, 2003-10-30 (30305) Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) 8.75 -
6 Zürcher Remo, 1996-08-14 (24379) Grossen John, 1996-01-18 (24330) 8.75 -
1 Aebersold David, 2001-01-25 (29060) Scheuner David, 2005-08-31 (31942) 8.75 -
2 Hadorn Christian, 1993-05-15 (22075) Gobeli Patrick, 1998-02-19 (26262) 8.75 -
1 Roth Philipp, 1995-01-27 (24040) Wittwer Josias, 1994-03-21 (22715) 8.75 -
4 Aebersold David, 2001-01-25 (29060) Burger Etienne, 2004-02-09 (32032) 8.75 -
2 Roth Philipp, 1995-01-27 (24040) Nägeli Leandro, 2003-01-30 (29437) 8.75 -
5 Aebersold David, 2001-01-25 (29060) Berger Jan, 2004-10-03 (31180) 8.75 o
4 Roth Philipp, 1995-01-27 (24040) Hiltbrunner Remo, 2003-08-09 (37264) 8.75 -
2 Jusufi Azret, 1996-12-14 (61405) Barras François, 1998-04-08 (26297) 8.75 -
6 Roth Philipp, 1995-01-27 (24040) Wüthrich Jonas (1), 2001-11-08 (32140) 8.75 -
3 Jusufi Azret, 1996-12-14 (61405) Neukomm Thierry, 1995-01-01 (33707) 8.75 -
4 Jusufi Azret, 1996-12-14 (61405) Nägeli Lorenz, 2005-03-04 (31823) 8.75 -
6 Jusufi Azret, 1996-12-14 (61405) Kämpf Lorenz, 1990-11-15 (19256) 8.75 -
