1134 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
1 Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) Suter Pirmin, 1997-12-11 (26313) 9.75 +
2 Arnold Fabian, 1995-10-21 (25265) Laimbacher Severin, 2006-04-12 (34360) 9.75 +
2 Regli Kitho, 1995-07-15 (62067) Wigger Jonas, 2009-08-27 (51128) 9.75 +
3 Arnold Fabian, 1995-10-21 (25265) Vogel Marcel, 1997-05-21 (29219) 9.75 +
4 Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) Reichmuth Andre, 2009-07-09 (56975) 9.75 +
3 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Koller Marcel, 2009-06-17 (50101) 9.75 +
4 Regli Kitho, 1995-07-15 (62067) Arnold David, 2006-04-02 (43593) 9.75 +
4 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Bienz Romeo, 1997-03-13 (27502) 9.75 +
6 Arnold Fabian, 1995-10-21 (25265) Kiser Markus, 2005-01-23 (32237) 9.75 +
6 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Aregger Silvan, 2006-10-05 (33818) 9.75 +
1 Hess Lorenz, 1996-10-19 (25624) Schmid Joel, 1999-09-01 (32179) 9.75 +
3 Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) Imhasly Jorin, 2001-08-10 (48286) 9.75 +
4 Arnold Kilian, 2002-05-07 (36439) Gasser Ivo, 2009-06-21 (48716) 9.75 +
1 Epp Fabian, 2009-07-14 (48485) Fuchs Jonas, 2006-06-05 (45367) 9.75 +
2 Epp Fabian, 2009-07-14 (48485) Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) 9.75 +
6 Arnold Kilian, 2002-05-07 (36439) Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) 9.75 +
2 Arnold Raphael, 1992-05-14 (22829) Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) 9.75 +
1 Hurschler Tobias, 2003-09-13 (36049) Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) 9.75 +
6 Epp Fabian, 2009-07-14 (48485) Nideröst Timo, 2008-02-29 (45196) 9.75 +
4 Arnold Raphael, 1992-05-14 (22829) Ming Christian, 1996-02-23 (24325) 9.75 +
5 Hurschler Tobias, 2003-09-13 (36049) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9.75 +
1 Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) Horath Adrian, 2008-10-29 (46967) 9.75 +
1 Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) Wigger Simon, 1999-11-15 (26677) 9.75 +
6 Horath Adrian, 2008-10-29 (46967) Kempf Laurin, 2008-07-09 (48601) 9.75 +
3 Schuler Alex, 1991-10-01 (22218) von Flüe Silvan, 2004-08-02 (31113) 9.75 +
4 Elmiger Matthias, 1996-06-17 (26917) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9.75 +
5 Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) 9.75 +
1 Arnold Sebastian, 1996-03-06 (25268) Imhasly Jorin, 2001-08-10 (48286) 9.75 +
1 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) 9.75 +
2 Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) Elmiger Matthias, 1996-06-17 (26917) 9.75 +
3 Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) Huser Christian, 2000-11-10 (28658) 9.75 +
1 Küng Alain, 2008-09-10 (44226) Loretz Levin, 2009-06-17 (55234) 9.75 +
5 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) 9.75 +
5 Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) Gasser Dominik 1, 1996-08-13 (25270) 9.75 +
3 Arnold Stefan, 1988-01-22 (20560) Gasser Ivo, 2009-06-21 (48716) 9.75 +
5 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Zberg Peter, 2004-03-21 (32048) 9.75 +
6 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Schmid Simon, 2000-01-06 (27476) 9.75 +
5 Küng Alain, 2008-09-10 (44226) Kempf Laurin, 2008-07-09 (48601) 9.75 +
3 Suter Manuel, 2006-04-02 (46387) Epp Tim, 2008-03-31 (59945) 9.75 +
4 Fuchs Jonas, 2006-06-05 (45367) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
6 Fuchs Jonas, 2006-06-05 (45367) Mignola Lorenzo, 1997-05-31 (31682) 9.75 +
4 Arnold Valentin, 2008-08-03 (43816) Wyttenbach Timon, 2007-11-22 (36389) 9.75 +
2 Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) Suter Roman, 2009-02-25 (46645) 9.75 +
6 Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) 9.75 +
1 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Rogenmoser Fabian, 2004-09-25 (33774) 9.75 +
4 Huser Christian, 2000-11-10 (28658) Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) 9.75 +
1 Kathriner Severin, 2000-06-22 (27005) Herger Manuel, 2008-08-19 (43808) 9.75 +
4 Nideröst Timo, 2008-02-29 (45196) Zwyer David, 2009-06-07 (49407) 9.75 +
3 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Kiser Andrin, 2006-06-10 (34339) 9.75 +
5 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9.75 +
1 Wigger Jonas, 2009-08-27 (51128) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
6 Suter Roman, 2009-02-25 (46645) Arnold Valentin, 2008-08-03 (43816) 9.75 +
1 Kiser Andrin, 2006-06-10 (34339) Eberli David, 2008-03-22 (43807) 9.75 +
3 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Arnold Livio, 2004-03-27 (32041) 9.75 +
3 Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) 9.75 +
1 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Schuler Alex, 1991-10-01 (22218) 9.75 +
6 Kiser Andrin, 2006-06-10 (34339) Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) 9.75 +
3 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) 9.75 +
4 Kurmann Toni, 1998-02-01 (26331) Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) 9.75 +
2 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Arnold David, 2006-04-02 (43593) 9.75 +
4 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Suter Beat, 1996-10-22 (24786) 9.75 +
6 Kurmann Toni, 1998-02-01 (26331) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9.75 +
3 Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) Müller Roman, 2009-04-21 (47077) 9.75 +
5 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Arnold Kilian, 2002-05-07 (36439) 9.75 +
6 Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) Gabriel Simon, 2002-06-10 (29676) 9.75 +
4 Lang Sven, 1998-05-14 (25856) Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) 9.75 +
4 Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) Andermatt Simon, 2008-03-05 (47875) 9.75 +
3 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Odermatt Luke, 2008-04-05 (48703) 9.75 +
4 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9.75 +
5 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Scherer Niklaus, 1995-08-28 (24481) 9.75 +
1 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) 9.75 +
1 Kiser Markus, 2005-01-23 (32237) Gloggner Matthias, 2005-03-20 (34257) 9.75 +
3 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Herger Elias 1, 2006-01-03 (47874) 9.75 +
3 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Regli Kitho, 1995-07-15 (62067) 9.75 +
3 Ulrich Sandro, 2005-09-24 (52028) Gisler Lukas, 2005-02-16 (36441) 9.75 +
4 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Huwyler Sven, 2002-05-23 (56697) 9.75 +
4 Kiser Markus, 2005-01-23 (32237) Herger Elias 2, 2009-06-09 (56219) 9.75 +
6 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Ulrich Sandro, 2005-09-24 (52028) 9.75 +
5 Ulrich Sandro, 2005-09-24 (52028) Herger Flavio, 2003-11-27 (29427) 9.75 +
1 Mathis Andrin, 2008-07-26 (44204) Gisler Raphael, 2009-08-05 (57623) 9.75 +
2 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Zberg Peter, 2004-03-21 (32048) 9.75 +
3 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 9.75 +
5 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Epp Elias, 2003-05-21 (30066) 9.75 +
4 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Hürlimann Mathias, 2000-07-20 (27336) 9.75 +
6 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) 9.75 +
2 Epp Elias, 2003-05-21 (30066) Kiser Markus, 2005-01-23 (32237) 9.75 +
6 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) 9.75 +
3 Epp Elias, 2003-05-21 (30066) Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) 9.75 +
3 Ming Christian, 1996-02-23 (24325) Schaller Luca, 2008-06-30 (47115) 9.75 +
5 Ming Christian, 1996-02-23 (24325) Wigger Jonas, 2009-08-27 (51128) 9.75 +
3 Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) Bucher André, 2001-11-04 (28125) 9.75 +
1 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) Arnold Livio, 2004-03-27 (32041) 9.75 +
6 Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) 9.75 +
3 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) Bieri Crispin, 2005-06-24 (45339) 9.75 +
4 Epp Severin, 2008-04-08 (44111) Imgrüth Fabian, 2005-03-22 (33041) 9.75 +
5 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) 9.75 +
4 Züger Benjamin, 2004-01-29 (36902) Aregger Silvan, 2006-10-05 (33818) 9.75 +
2 Portmann Curdin, 2003-08-24 (31676) Barmettler Severin, 2005-02-07 (31805) 9.75 +
4 Epp Tim, 2008-03-31 (59945) Keller Philipp, 2006-08-20 (36357) 9.75 +
5 Zurfluh Samuel, 2008-08-27 (54989) Arnold Valentin, 2008-08-03 (43816) 9.75 +
3 Crotta Robin, 2001-04-04 (31075) Eberli David, 2008-03-22 (43807) 9.75 +
2 Röthlin Pascal, 1997-01-07 (44185) Thalmann Adrian, 1999-03-05 (27477) 9.75 +
2 Gisler Lukas, 2005-02-16 (36441) Mignola Michele, 2000-03-11 (31683) 9.75 +
3 Scherer Niklaus, 1995-08-28 (24481) Kälin Reto, 2006-05-31 (34364) 9.75 +
3 Mignola Michele, 2000-03-11 (31683) Schuler Sven, 2009-06-17 (46195) 9.75 +
6 Scherer Niklaus, 1995-08-28 (24481) Herger Elias 1, 2006-01-03 (47874) 9.75 +
6 Bucher André, 2001-11-04 (28125) Küng Alain, 2008-09-10 (44226) 9.75 +
5 Herger Andreas, 2003-06-26 (29741) Büeler Ronny, 2008-03-02 (44203) 9.75 +
2 Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) Schmid Simon, 2000-01-06 (27476) 9.75 +
1 Herger Elias 1, 2006-01-03 (47874) Zurfluh Elio, 2009-02-28 (46597) 9.75 +
1 Zumstein Roman, 2006-01-11 (34342) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9.75 +
3 Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) Portmann Curdin, 2003-08-24 (31676) 9.75 +
2 Herger Elias 1, 2006-01-03 (47874) Bienz Romeo, 1997-03-13 (27502) 9.75 +
4 Zumstein Roman, 2006-01-11 (34342) Horath Adrian, 2008-10-29 (46967) 9.75 +
6 Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) Roner Remo, 2002-12-26 (34863) 9.75 +
5 Zumstein Roman, 2006-01-11 (34342) Bucher André, 2001-11-04 (28125) 9.75 +
3 Schmidiger Lukas, 2004-07-31 (32205) Rohrer Michael, 1997-02-23 (27805) 9.75 +
2 Andermatt Reto, 2002-08-01 (31557) Zurfluh Jann, 2008-08-19 (44114) 9.75 +
4 Büeler Ronny, 2008-03-02 (44203) Ziegler Jonas, 2007-12-20 (59631) 9.75 +
4 Schmidiger Lukas, 2004-07-31 (32205) Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) 9.75 +
4 Andermatt Reto, 2002-08-01 (31557) Suter Colin, 2009-03-07 (46916) 9.75 +
4 Durrer Fabian, 1999-08-26 (29813) Wicki Kevin, 1991-06-07 (23010) 9.75 +
6 Durrer Fabian, 1999-08-26 (29813) Huser Christian, 2000-11-10 (28658) 9.75 +
1 Staffelbach Noah, 2003-09-22 (34253) Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) 9.75 +
3 Elsener Marcel, 1995-03-31 (25059) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9.75 +
2 Betschart Daniel, 1993-02-20 (22141) Küng Alain, 2008-09-10 (44226) 9.75 +
1 Herger Marco, 2002-03-06 (29088) Lienhard Ramon, 2004-04-07 (31388) 9.75 +
4 Herger Marco, 2002-03-06 (29088) Bucher André, 2001-11-04 (28125) 9.75 +
2 Stampfli Andrin, 2007-04-23 (35448) Imfeld Sebastian, 2008-10-11 (35989) 9.75 +
3 Gabriel Simon, 2002-06-10 (29676) Mathis Andrin, 2008-07-26 (44204) 9.75 +
4 Stampfli Andrin, 2007-04-23 (35448) Kälin Reto, 2006-05-31 (34364) 9.75 +
5 Stampfli Andrin, 2007-04-23 (35448) Roner Remo, 2002-12-26 (34863) 9.75 +
2 Steiger Elia, 2007-12-25 (43801) Kiser Andrin, 2006-06-10 (34339) 9.75 +
5 Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) Schaller Luca, 2008-06-30 (47115) 9.75 +
3 Kempf Laurin, 2008-07-09 (48601) Knüsel Jonas, 2009-06-18 (55214) 9.75 +
6 Steiger Elia, 2007-12-25 (43801) Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) 9.75 +
2 Hürlimann Mathias, 2000-07-20 (27336) Herger Marco, 2002-03-06 (29088) 9.75 +
3 Hürlimann Mathias, 2000-07-20 (27336) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9.75 +
3 Fischlin Lukas, 1995-12-09 (60466) Zumstein Roman, 2006-01-11 (34342) 9.75 +
2 Loretz Levin, 2009-06-17 (55234) Knüsel Jonas, 2009-06-18 (55214) 9.75 +
1 Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) 9.75 +
2 Vogel Marcel, 1997-05-21 (29219) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9.75 +
2 Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9.75 +
4 Vogel Marcel, 1997-05-21 (29219) Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) 9.75 +
4 Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) Kiser Andrin, 2006-06-10 (34339) 9.75 +
2 Müller Luca, 2004-02-05 (31788) Hess Lorenz, 1996-10-19 (25624) 9.75 +
6 Vogel Marcel, 1997-05-21 (29219) Odermatt Jonas, 2007-08-10 (45511) 9.75 +
3 Roner Roman, 2007-09-13 (47726) Büeler Ronny, 2008-03-02 (44203) 9.75 +
3 Vogel Remo, 1994-03-23 (25373) Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) 9.75 +
6 Müller Luca, 2004-02-05 (31788) Schuler Samuel, 2003-03-18 (29432) 9.75 +
5 Roner Roman, 2007-09-13 (47726) Horath Adrian, 2008-10-29 (46967) 9.75 +
2 Hegner Ueli, 1999-10-22 (29171) Epp Severin, 2008-04-08 (44111) 9.75 +
2 Müller Philipp, 2005-03-16 (31789) Reichmuth Andre, 2009-07-09 (56975) 9.75 +
1 Reichmuth Marco, 1997-11-06 (26033) Lang Sven, 1998-05-14 (25856) 9.75 +
2 Reichmuth Marco, 1997-11-06 (26033) Vogel Remo, 1994-03-23 (25373) 9.75 +
3 Schuler Samuel, 2003-03-18 (29432) Wigger Simon, 1999-11-15 (26677) 9.75 +
2 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Föhn Franco, 2009-09-05 (52623) 9.75 +
3 Reichmuth Marco, 1997-11-06 (26033) Kurmann Toni, 1998-02-01 (26331) 9.75 +
3 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Imgrüth Fabian, 2005-03-22 (33041) 9.75 +
3 Heinzer Benno, 2006-11-12 (34371) Scherrer Patrick, 1993-09-27 (36314) 9.75 +
6 Wandeler Roman, 2002-08-06 (34247) Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) 9.75 +
2 Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) 9.75 +
4 Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) 9.75 +
2 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) 9.75 +
3 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Scheuber Ivo, 2008-06-05 (51882) 9.75 +
1 Wyrsch Gabriel, 2001-04-12 (30064) Bienz Romeo, 1997-03-13 (27502) 9.75 +
3 Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) Loretz Levin, 2009-06-17 (55234) 9.75 +
2 Widmer Simon, 1997-05-10 (26919) Roner Roman, 2007-09-13 (47726) 9.75 +
6 Staub Ivan, 1999-04-30 (29817) Roner Roman, 2007-09-13 (47726) 9.75 +
6 Wyrsch Gabriel, 2001-04-12 (30064) Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) 9.75 +
4 Imhasly Jorin, 2001-08-10 (48286) Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) 9.75 +
4 Hüppin Lukas, 2004-11-17 (34319) Tresch Sylvan, 2008-01-17 (56987) 9.75 +
3 Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) Ziegler Jonas, 2007-12-20 (59631) 9.75 +
3 Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) Wyttenbach Timon, 2007-11-22 (36389) 9.75 +
2 Imgrüth Fabian, 2005-03-22 (33041) Tresch Sylvan, 2008-01-17 (56987) 9.75 +
1 Zanini David, 2000-11-10 (29936) Mignola Lorenzo, 1997-05-31 (31682) 9.75 +
4 Barmettler Severin, 2005-02-07 (31805) Gabriel Simon, 2002-06-10 (29676) 9.75 +
1 Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) Schaller Luca, 2008-06-30 (47115) 9.75 +
5 Achermann David, 2006-02-21 (46566) Kiser Dominik, 2006-05-04 (33968) 9.75 +
5 Kälin Reto, 2006-05-31 (34364) Kiser Andrin, 2006-06-10 (34339) 9.75 +
5 Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) Arnold David, 2006-04-02 (43593) 9.75 +
5 Suter Colin, 2009-03-07 (46916) Blatter Tobias, 2009-07-03 (45893) 9.75 +
2 Kauflin Andrin, 2004-01-15 (31371) Gisler Fabio, 2006-05-21 (46157) 9.75 +
2 Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) Herger Elias 2, 2009-06-09 (56219) 9.75 +
5 Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) Wyrsch Simon, 2008-08-08 (44112) 9.75 +
6 Kauflin Andrin, 2004-01-15 (31371) Christen Silvan, 2002-11-18 (31685) 9.75 +
1 Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) Kempf Laurin, 2008-07-09 (48601) 9.75 +
1 Christen Silvan, 2002-11-18 (31685) Kretz Marius, 2006-06-18 (35096) 9.75 +
1 Widmer Thomas, 1995-10-30 (24750) Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) 9.75 +
4 Zurfluh Jann, 2008-08-19 (44114) Küng Alain, 2008-09-10 (44226) 9.75 +
6 Widmer Thomas, 1995-10-30 (24750) Schmidiger Lukas, 2004-07-31 (32205) 9.75 +
1 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Koller Marcel, 2009-06-17 (50101) 9.75 +
2 Aregger Silvan, 2006-10-05 (33818) Ziegler Jonas, 2007-12-20 (59631) 9.75 +
2 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Zumstein Patrick, 1989-11-26 (20980) 9.75 +
3 Aregger Silvan, 2006-10-05 (33818) Hess Lorenz, 1996-10-19 (25624) 9.75 +
4 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Aregger Fabian, 2001-09-22 (30544) 9.75 +
4 Durrer Jonas, 2003-03-14 (30754) Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) 9.75 +
1 Müller Roman, 2009-04-21 (47077) Baumberger Simon, 2008-06-17 (51022) 9.75 +
2 Arnold Livio, 2004-03-27 (32041) Scheuber Ivo, 2008-06-05 (51882) 9.75 +
2 Wiss Ramon, 2007-05-01 (36862) Gloggner Matthias, 2005-03-20 (34257) 9.75 +
3 Zurfluh Michael, 1999-01-27 (26550) Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) 9.75 +
3 Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) Achermann David, 2006-02-21 (46566) 9.75 +
4 Müller Roman, 2009-04-21 (47077) Mignola Michele, 2000-03-11 (31683) 9.75 +
6 Arnold Livio, 2004-03-27 (32041) Bienz Romeo, 1997-03-13 (27502) 9.75 +
1 Odermatt Jonas, 2007-08-10 (45511) Tresch Levin, 2009-12-14 (48847) 9.75 +
4 Odermatt Jonas, 2007-08-10 (45511) Kiser Janik, 2007-02-05 (34728) 9.75 +
2 Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) Horath Adrian, 2008-10-29 (46967) 9.75 +
5 Zumstein Patrick, 1989-11-26 (20980) Büeler Ronny, 2008-03-02 (44203) 9.75 +
4 Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) von Flüe Silvan, 2004-08-02 (31113) 9.75 +
5 Pfyl Reto, 2006-08-22 (36745) Kiser Markus, 2005-01-23 (32237) 9.75 +
2 Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) 9 -
5 Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) Züger Benjamin, 2004-01-29 (36902) 9 -
1 Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) Röthlin Pascal, 1997-01-07 (44185) 9 -
4 Egli Kilian, 2004-05-31 (32200) Suter Roman, 2009-02-25 (46645) 9 -
5 Arnold Raphael, 1992-05-14 (22829) Lang Sven, 1998-05-14 (25856) 9 -
6 Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) Hürlimann Mathias, 2000-07-20 (27336) 9 -
6 Reichmuth Lukas, 2000-03-01 (27854) Barmettler Severin, 2005-02-07 (31805) 9 -
1 Elmiger Matthias, 1996-06-17 (26917) Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) 9 -
2 Arnold Robin, 2003-12-01 (31900) Graber Sandro, 1995-04-28 (26791) 9 -
1 Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) Schmid Simon, 2000-01-06 (27476) 9 -
1 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Aregger Fabian, 2001-09-22 (30544) 9 -
1 Arnold Stefan, 1988-01-22 (20560) Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) 9 -
4 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Wiss Ramon, 2007-05-01 (36862) 9 -
3 Küng Alain, 2008-09-10 (44226) Kiser Janik, 2007-02-05 (34728) 9 -
1 Imfeld Sebastian, 2008-10-11 (35989) Nideröst Timo, 2008-02-29 (45196) 9 -
3 Suter Pirmin, 1997-12-11 (26313) Lustenberger Tim, 2005-10-04 (32175) 9 -
4 Baumberger Simon, 2008-06-17 (51022) Knüsel Jonas, 2009-06-18 (55214) 9 -
4 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Staffelbach Noah, 2003-09-22 (34253) 9 -
1 Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) Achermann David, 2006-02-21 (46566) 9 -
2 Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) 9 -
1 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Elmiger Matthias, 1996-06-17 (26917) 9 -
5 Lang Sven, 1998-05-14 (25856) Arnold Raphael, 1992-05-14 (22829) 9 -
3 Kiser Janik, 2007-02-05 (34728) Küng Alain, 2008-09-10 (44226) 9 -
3 Lustenberger Tim, 2005-10-04 (32175) Suter Pirmin, 1997-12-11 (26313) 9 -
3 Züger Benjamin, 2004-01-29 (36902) Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) 9 -
5 Züger Benjamin, 2004-01-29 (36902) Bühler Kilian, 2000-10-31 (30545) 9 -
6 Züger Benjamin, 2004-01-29 (36902) Achermann Ueli, 2001-07-20 (28584) 9 -
1 Röthlin Pascal, 1997-01-07 (44185) Bühler Ramon, 2002-11-29 (33419) 9 -
6 Gisler Jonas, 2001-01-14 (29939) Föhn Franco, 2009-09-05 (52623) 9 -
4 Röthlin Pascal, 1997-01-07 (44185) Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) 9 -
5 Gisler Lukas, 2005-02-16 (36441) Krieg Cyrill, 2009-01-20 (47079) 9 -
4 Scheuber Ivo, 2008-06-05 (51882) Schuler Sven, 2009-06-17 (46195) 9 -
4 Schmid Joel, 1999-09-01 (32179) Herger Manuel, 2008-08-19 (43808) 9 -
1 Bucher Thomas, 1996-02-27 (24348) Arnold Stefan, 1988-01-22 (20560) 9 -
1 Schmid Simon, 2000-01-06 (27476) Schuler Alex, 1998-08-17 (27486) 9 -
5 Herger Elias 1, 2006-01-03 (47874) Kretz Marius, 2006-06-18 (35096) 9 -
2 Schmidiger Lukas, 2004-07-31 (32205) Omlin David, 2006-10-01 (44191) 9 -
3 Schöpfer Ronny, 1999-05-05 (33621) Züger Benjamin, 2004-01-29 (36902) 9 -
5 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Herger Matthias, 1995-04-23 (26615) 9 -
4 Staffelbach Noah, 2003-09-22 (34253) Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) 9 -
3 Herger Marco, 2002-03-06 (29088) Laimbacher Severin, 2006-04-12 (34360) 9 -
1 Stampfli Andrin, 2007-04-23 (35448) Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) 9 -
6 Herger Marco, 2002-03-06 (29088) Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) 9 -
5 Gabriel Simon, 2002-06-10 (29676) Aregger Silvan, 2006-10-05 (33818) 9 -
5 Herger Matthias, 1995-04-23 (26615) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 9 -
6 Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) Herger Marco, 2002-03-06 (29088) 9 -
1 Thalmann Adrian, 1999-03-05 (27477) Müller Philipp, 2005-03-16 (31789) 9 -
6 Hürlimann Mathias, 2000-07-20 (27336) Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) 9 -
4 Knüsel Jonas, 2009-06-18 (55214) Baumberger Simon, 2008-06-17 (51022) 9 -
5 Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) Christen Silvan, 2002-11-18 (31685) 9 -
1 Vogel Marcel, 1997-05-21 (29219) Barmettler Severin, 2005-02-07 (31805) 9 -
6 Föhn Franco, 2009-09-05 (52623) Gisler Jonas, 2001-01-14 (29939) 9 -
1 Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) Stampfli Andrin, 2007-04-23 (35448) 9 -
1 Müller Philipp, 2005-03-16 (31789) Thalmann Adrian, 1999-03-05 (27477) 9 -
3 Waser Kevin, 2006-05-17 (56654) Wiss Ivan, 2004-02-26 (30879) 9 -
2 Tresch Levin, 2009-12-14 (48847) Wyttenbach Timon, 2007-11-22 (36389) 9 -
2 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Kretz Marius, 2006-06-18 (35096) 9 -
4 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Röthlin Pascal, 1997-01-07 (44185) 9 -
2 Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) 9 -
6 Imhasly Jorin, 2001-08-10 (48286) Wiss Ivan, 2004-02-26 (30879) 9 -
5 Süssmeier Kay, 2006-09-06 (36387) Nideröst Timo, 2008-02-29 (45196) 9 -
2 Murer Andy, 1992-07-30 (23226) Felder Ivan, 2004-01-22 (30998) 9 -
1 Barmettler Severin, 2005-02-07 (31805) Vogel Marcel, 1997-05-21 (29219) 9 -
2 Suter Beat, 1996-10-22 (24786) Bürli Roger, 1997-04-16 (24963) 9 -
1 Achermann David, 2006-02-21 (46566) Bissig Tobias, 2008-07-14 (43597) 9 -
6 Barmettler Severin, 2005-02-07 (31805) Reichmuth Lukas, 2000-03-01 (27854) 9 -
4 Achermann David, 2006-02-21 (46566) Wiss Ivan, 2004-02-26 (30879) 9 -
4 Barmettler Vincenz, 2005-08-09 (34103) Bieri Crispin, 2005-06-24 (45339) 9 -
1 Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) Muff Pascal, 2006-06-01 (34250) 9 -
