824 Einträge
Round Portrait Opponnent Points Results
1 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Berger Philip, 1997-12-21 (60798) 9.75 +
4 Föhn Christian, 2002-08-24 (29116) Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) 9.75 +
5 Föhn Christian, 2002-08-24 (29116) Arnold Sebastian, 1996-03-06 (25268) 9.75 +
4 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) 9.75 +
4 Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) Wigger Simon, 1999-11-15 (26677) 9.75 +
5 Jung Valentin, 2003-09-27 (43952) Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) 9.75 +
6 Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) 9.75 +
1 Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) Suter Beat, 1996-10-22 (24786) 9.75 +
4 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Pasquier Loïc, 2001-03-06 (31644) 9.75 +
6 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Bürgi Reto, 1993-03-06 (22694) 9.75 +
2 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) 9.75 +
1 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Küng Alain, 2008-09-10 (44226) 9.75 +
2 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Koch Valentino, 2008-03-18 (54967) 9.75 +
1 Koch Valentino, 2008-03-18 (54967) Ziegler Jonas, 2007-12-20 (59631) 9.75 +
4 Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) 9.75 +
2 Arnold Sebastian, 1996-03-06 (25268) Berger Philip, 1997-12-21 (60798) 9.75 +
4 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9.75 +
6 Arnold Sebastian, 1996-03-06 (25268) Schmid Julian, 2001-09-07 (51010) 9.75 +
6 Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) 9.75 +
1 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) 9.75 +
2 Kälin Reto, 2006-05-31 (34364) Schleiss Leandro, 2007-07-18 (43966) 9.75 +
1 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Büeler Alexander, 1995-07-12 (62216) 9.75 +
3 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Suter David, 2007-12-10 (36840) 9.75 +
2 Müllestein Mike, 1989-05-22 (19442) Schmutz Simon, 2000-04-07 (28326) 9.75 +
4 Müllestein Mike, 1989-05-22 (19442) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 9.75 +
4 Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) Arnold Linus, 2004-12-28 (33401) 9.75 +
6 Müllestein Mike, 1989-05-22 (19442) Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) 9.75 +
3 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Suter Raphael, 2000-08-19 (29119) 9.75 +
2 Reichmuth Lukas, 2000-03-01 (27854) Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) 9.75 +
2 Portmann Remo, 2008-12-24 (52816) Arnold Valentin, 2008-08-03 (43816) 9.75 +
3 Reichmuth Lukas, 2000-03-01 (27854) Egli Matthias, 2001-11-16 (28493) 9.75 +
5 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Ettlin Kevin, 2001-04-23 (29869) 9.75 +
5 Reichmuth Lukas, 2000-03-01 (27854) Epp Elias, 2003-05-21 (30066) 9.75 +
3 Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) Bircher Urs, 2007-09-12 (59204) 9.75 +
1 Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) Baumgartner Remi, 2008-05-02 (57050) 9.75 +
1 Riedweg Matteo, 2005-07-13 (46360) Michel Jonas, 2002-03-16 (29872) 9.75 +
4 Suter Bruno, 2002-05-29 (29118) Chiodo Gian Paolo, 2005-10-06 (36963) 9.75 +
4 Riedweg Matteo, 2005-07-13 (46360) Gander Sebastian, 2003-02-25 (32019) 9.75 +
1 Suter David, 2007-12-10 (36840) Schleiss Leandro, 2007-07-18 (43966) 9.75 +
2 Gisler Noah, 2002-11-30 (31168) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9.75 +
1 Suter Manuel, 2006-04-02 (46387) Arnold Valentin, 2008-08-03 (43816) 9.75 +
6 Scherer Niklaus, 1995-08-28 (24481) Föhn Christian, 2002-08-24 (29116) 9.75 +
3 Scherrer Fabian, 2002-08-04 (29272) Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) 9.75 +
1 Suter Raphael, 2000-08-19 (29119) Schmid Julian, 2001-09-07 (51010) 9.75 +
1 Kempf Fabian, 2002-01-26 (30065) von Rickenbach Pirmin, 2002-07-09 (34403) 9.75 +
1 Roner Remo, 2002-12-26 (34863) Föhn Christian, 2002-08-24 (29116) 9.75 +
5 Suter Samuel, 1999-08-24 (28185) Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) 9.75 +
4 Schmid Julian, 2001-09-07 (51010) Nideröst Timo, 2008-02-29 (45196) 9.75 +
4 Wyrsch Gabriel, 2001-04-12 (30064) Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) 9.75 +
6 Wyrsch Gabriel, 2001-04-12 (30064) Häller Nick, 2002-12-28 (29915) 9.75 +
1 Schmutz Simon, 2000-04-07 (28326) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9.75 +
3 Schmutz Simon, 2000-04-07 (28326) Laimbacher Cyrill, 2004-11-28 (34741) 9.75 +
3 Zanini David, 2000-11-10 (29936) Rapold Oscar, 1983-10-09 (61896) 9.75 +
3 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Küng Simon, 2006-09-09 (34258) 9.75 +
5 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) 9.75 +
6 Zanini David, 2000-11-10 (29936) Portmann Jonas, 2007-01-05 (36266) 9.75 +
6 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) 9.75 +
2 Simmen Robin, 2004-07-08 (31765) Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) 9.75 +
2 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Rohrer Lukas, 2007-09-20 (43996) 9.75 +
3 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Heimann Diego, 2007-08-22 (36379) 9.75 +
1 Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) Heinzer Maurus, 2007-05-15 (36420) 9.75 +
4 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Zurfluh Samuel, 2008-08-27 (54989) 9.75 +
2 Ulrich Ronny, 2006-04-27 (34363) Gasser Dominik 1, 1996-08-13 (25270) 9.75 +
2 Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) Bircher Lukas, 2005-01-18 (36375) 9.75 +
3 Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9.75 +
1 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) 9.75 +
4 Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) Kathriner Andreas, 2003-04-25 (29730) 9.75 +
4 Baumgartner Remi, 2008-05-02 (57050) Gasser Rafael, 2008-12-07 (55168) 9.75 +
5 Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) Baumgartner Marco, 2007-03-02 (55043) 9.75 +
3 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) 9.75 +
3 Vogel Manuel, 1998-11-11 (30175) Rytz Adrian, 2008-08-26 (59161) 9.75 +
1 Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) Zürcher Ueli, 2000-09-08 (27525) 9.75 +
4 Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) Zanini David, 2000-11-10 (29936) 9.75 +
6 Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) Roner Remo, 2002-12-26 (34863) 9.75 +
5 Pirkheim Elias, 2002-06-04 (30522) von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) 9.75 +
3 Bircher Lukas, 2005-01-18 (36375) Liard Samuel, 2005-10-25 (61027) 9.75 +
5 Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) 9.75 +
2 Walther Reto, 2003-04-22 (30530) Vogel Manuel, 1998-11-11 (30175) 9.75 +
2 Zemp Elias, 2007-03-29 (44224) Vogler Noah, 2006-09-18 (46666) 9.75 +
2 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Egli Matthias, 2001-11-16 (28493) 9.75 +
5 Walther Reto, 2003-04-22 (30530) Ulrich Ronny, 2006-04-27 (34363) 9.75 +
5 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Kaufmann Reto, 2002-04-01 (28682) 9.75 +
6 Bucher Christian, 1998-02-26 (25945) Chiodo Gian Paolo, 2005-10-06 (36963) 9.75 +
5 Herger Elias 1, 2006-01-03 (47874) Hess Ramon, 2006-10-03 (44195) 9.75 +
2 Bürgi Reto, 1993-03-06 (22694) Wittwer Roy, 1995-12-13 (56040) 9.75 +
1 Portmann Jonas, 2007-01-05 (36266) Epp Severin, 2008-04-08 (44111) 9.75 +
2 Gapany Benjamin, 1995-04-02 (24410) Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) 9.75 +
3 Bürgi Reto, 1993-03-06 (22694) Bieri Manuel, 2006-03-01 (34290) 9.75 +
4 Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) Bieri Crispin, 2005-06-24 (45339) 9.75 +
3 Gapany Benjamin, 1995-04-02 (24410) Suter Bruno, 2002-05-29 (29118) 9.75 +
4 Gapany Benjamin, 1995-04-02 (24410) Ettlin Martin, 1998-10-18 (26147) 9.75 +
5 Gapany Benjamin, 1995-04-02 (24410) Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) 9.75 +
3 Gabriel Simon, 2002-06-10 (29676) Gander Sebastian, 2003-02-25 (32019) 9.75 +
4 Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) Vogler Beat, 2004-12-19 (50119) 9.75 +
1 Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) Kälin Reto, 2006-05-31 (34364) 9.75 +
2 Pasquier Loïc, 2001-03-06 (31644) Hess Ramon, 2006-10-03 (44195) 9.75 +
3 Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) Kathriner Andreas, 2003-04-25 (29730) 9.75 +
3 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Andermatt Reto, 2002-08-01 (31557) 9.75 +
2 Ettlin Kevin, 2001-04-23 (29869) Liard Samuel, 2005-10-25 (61027) 9.75 +
2 Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) Epp Elias, 2003-05-21 (30066) 9.75 +
4 Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) Bürgi Reto, 1993-03-06 (22694) 9.75 +
5 Achermann Ueli, 2001-07-20 (28584) Suter David, 2007-12-10 (36840) 9.75 +
3 Rogenmoser Ryan, 1999-05-08 (50863) Ettlin Kevin, 2001-04-23 (29869) 9.75 +
4 Rogenmoser Ryan, 1999-05-08 (50863) Vogel Manuel, 1998-11-11 (30175) 9.75 +
2 Furrer Jens, 1994-11-07 (57036) Schelbert Roman, 2003-04-25 (31550) 9.75 +
5 Rogenmoser Ryan, 1999-05-08 (50863) Omlin David, 2006-10-01 (44191) 9.75 +
2 Bühlmann Daniel, 2000-01-19 (28624) Gabriel Simon, 2002-06-10 (29676) 9.75 +
3 Bühlmann Daniel, 2000-01-19 (28624) Ulrich Ronny, 2006-04-27 (34363) 9.75 +
2 Suter Beat, 1996-10-22 (24786) Gander Sebastian, 2003-02-25 (32019) 9.75 +
3 Suter Beat, 1996-10-22 (24786) Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) 9.75 +
4 Gasser Dominik 1, 1996-08-13 (25270) Muff Gianluca, 2006-10-13 (33410) 9.75 +
1 Suter Joel, 2004-08-06 (32091) Bieri Crispin, 2005-06-24 (45339) 9.75 +
3 Suter Joel, 2004-08-06 (32091) Koch Valentino, 2008-03-18 (54967) 9.75 +
1 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Nideröst Timo, 2008-02-29 (45196) 9.75 +
6 Baumgartner Marco, 2007-03-02 (55043) Hess Ramon, 2006-10-03 (44195) 9.75 +
1 Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) Omlin David, 2006-10-01 (44191) 9.75 +
2 Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) Grob Sven, 2007-07-20 (36922) 9.75 +
4 Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) Appert Adrian, 2007-04-10 (36834) 9.75 +
4 Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) Bircher Lukas, 2005-01-18 (36375) 9.75 +
1 Wiss Ramon, 2007-05-01 (36862) Portmann Remo, 2008-12-24 (52816) 9.75 +
1 Kathriner Andreas, 2003-04-25 (29730) Arnold Linus, 2004-12-28 (33401) 9.75 +
3 Wiss Ramon, 2007-05-01 (36862) Boog Timo, 2006-05-18 (36308) 9.75 +
4 Birrer David, 2002-12-28 (36739) Rytz Adrian, 2008-08-26 (59161) 9.75 +
1 Boog Timo, 2006-05-18 (36308) Vogler Noah, 2006-09-18 (46666) 9.75 +
2 Zimmermann Reto, 1998-04-01 (26032) Michel Jonas, 2002-03-16 (29872) 9.75 +
5 Kathriner Severin, 2000-06-22 (27005) Vogel Julian, 2007-06-05 (36019) 9.75 +
4 Zimmermann Reto, 1998-04-01 (26032) Hess Ramon, 2006-10-03 (44195) 9.75 +
6 Zimmermann Reto, 1998-04-01 (26032) Gasser Severin, 2006-05-05 (34295) 9.75 +
4 Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) Liard Samuel, 2005-10-25 (61027) 9.75 +
2 Ming Christian, 1996-02-23 (24325) Suter Joel, 2004-08-06 (32091) 9.75 +
3 Ming Christian, 1996-02-23 (24325) Appert Adrian, 2007-04-10 (36834) 9.75 +
5 Chiodo Gian Paolo, 2005-10-06 (36963) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9.75 +
6 Ming Christian, 1996-02-23 (24325) Ulrich Ronny, 2006-04-27 (34363) 9.75 +
1 Appert Adrian, 2007-04-10 (36834) Ineichen Cyril, 2008-12-09 (46565) 9.75 +
1 Egli Matthias, 2001-11-16 (28493) Bircher Lukas, 2005-01-18 (36375) 9.75 +
3 Ming Hannes, 1998-12-17 (27834) Wigger Simon, 1999-11-15 (26677) 9.75 +
1 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Lemmenmeier Lukas, 1997-02-12 (26364) 9.75 +
1 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) 9.75 +
3 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9.75 +
3 Omlin David, 2006-10-01 (44191) Schleiss Leandro, 2007-07-18 (43966) 9.75 +
4 Omlin David, 2006-10-01 (44191) Ineichen Cyril, 2008-12-09 (46565) 9.75 +
5 Fankhauser Marco, 1996-03-08 (24480) Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) 9.75 +
6 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Tornare Laurent, 2007-09-28 (33550) 9.75 +
2 Arnold Marcel, 1991-03-27 (20184) Renggli Silvan, 2006-11-27 (33372) 9.75 +
2 Röthlin Pascal, 1997-01-07 (44185) Gisler Silvan, 2002-03-16 (29087) 9.75 +
3 Fankhauser Reto, 1994-03-15 (23020) Walther Reto, 2003-04-22 (30530) 9.75 +
6 Fankhauser Reto, 1994-03-15 (23020) Suter Bruno, 2002-05-29 (29118) 9.75 +
1 Gasser Severin, 2006-05-05 (34295) Arnold Sebastian, 1996-03-06 (25268) 9.75 +
3 Büeler Alexander, 1995-07-12 (62216) Fankhauser Jarne, 2008-07-26 (52443) 9.75 +
4 Büeler Alexander, 1995-07-12 (62216) Boog Timo, 2006-05-18 (36308) 9.75 +
4 Gasser Severin, 2006-05-05 (34295) Laimbacher Cyrill, 2004-11-28 (34741) 9.75 +
6 Rohrer Lukas, 2007-09-20 (43996) Beffa Mario, 1997-06-27 (26113) 9.75 +
1 Häller Nick, 2002-12-28 (29915) Imhof Dario, 2007-01-24 (36866) 9.75 +
5 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Arnold Marcel, 1991-03-27 (20184) 9.75 +
1 Betschart Patrick, 1999-11-11 (27506) Röthlin Pascal, 1997-01-07 (44185) 9.75 +
2 Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) 9.75 +
3 Betschart Patrick, 1999-11-11 (27506) Wittwer Roy, 1995-12-13 (56040) 9.75 +
5 Häller Nick, 2002-12-28 (29915) Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) 9.75 +
3 Ineichen Cyril, 2008-12-09 (46565) Baumgartner Remi, 2008-05-02 (57050) 9.75 +
2 Brunner Timon, 1998-07-12 (26758) Buchs Stefan, 2002-06-07 (46139) 9.75 +
2 Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9.75 +
3 Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) Arnold Sebastian, 1996-03-06 (25268) 9.75 +
2 Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) Zanini David, 2000-11-10 (29936) 9 -
3 Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) Zimmermann Reto, 1998-04-01 (26032) 9 -
2 Küng Alain, 2008-09-10 (44226) Vogler Beat, 2004-12-19 (50119) 9 -
1 Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) 9 -
3 Küng Alain, 2008-09-10 (44226) Nideröst Timo, 2008-02-29 (45196) 9 -
6 Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) 9 -
5 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) 9 -
5 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) 9 -
6 Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) 9 -
4 Kaufmann Reto, 2002-04-01 (28682) Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) 9 -
4 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) 9 -
4 Koch Valentino, 2008-03-18 (54967) Buchs Stefan, 2002-06-07 (46139) 9 -
1 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Gisler Noah, 2002-11-30 (31168) 9 -
3 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) 9 -
2 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) 9 -
4 Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) 9 -
5 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Zimmermann Reto, 1998-04-01 (26032) 9 -
3 Müllestein Mike, 1989-05-22 (19442) Tornare Laurent, 2007-09-28 (33550) 9 -
2 Nideröst Timo, 2008-02-29 (45196) Fankhauser Jarne, 2008-07-26 (52443) 9 -
3 Nideröst Timo, 2008-02-29 (45196) Küng Alain, 2008-09-10 (44226) 9 -
5 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Suter Bruno, 2002-05-29 (29118) 9 -
1 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Ming Christian, 1996-02-23 (24325) 9 -
1 Reichmuth Lukas, 2000-03-01 (27854) Riebli Urs, 2002-06-13 (30171) 9 -
4 Briker Raphael, 2006-06-08 (33483) Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) 9 -
1 Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) Buchs Stefan, 2002-06-07 (46139) 9 -
2 Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) 9 -
2 Eberli David, 2008-03-22 (43807) Rytz Adrian, 2008-08-26 (59161) 9 -
1 Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) 9 -
3 Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9 -
6 Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) 9 -
1 Riebli Urs, 2002-06-13 (30171) Reichmuth Lukas, 2000-03-01 (27854) 9 -
5 Suter Bruno, 2002-05-29 (29118) Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) 9 -
3 Epp Severin, 2008-04-08 (44111) Vogler Beat, 2004-12-19 (50119) 9 -
4 Epp Severin, 2008-04-08 (44111) Zihlmann Pascal, 2003-12-01 (30164) 9 -
1 Gisler Noah, 2002-11-30 (31168) Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) 9 -
6 Suter David, 2007-12-10 (36840) Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) 9 -
2 Suter Manuel, 2006-04-02 (46387) Portmann Jonas, 2007-01-05 (36266) 9 -
2 Schmid Julian, 2001-09-07 (51010) von Rickenbach Pirmin, 2002-07-09 (34403) 9 -
1 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) 9 -
5 Schmid Julian, 2001-09-07 (51010) Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) 9 -
3 Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) 9 -
4 Ulrich Marco, 1997-06-13 (26108) Kaufmann Reto, 2002-04-01 (28682) 9 -
4 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) 9 -
5 Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) 9 -
1 Ulrich Ronny, 2006-04-27 (34363) Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) 9 -
5 Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) 9 -
6 Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) 9 -
6 Zurfluh Jonas, 2007-10-09 (37141) Suter David, 2007-12-10 (36840) 9 -
1 Dällenbach Lukas, 2006-12-06 (33804) Suter Thomas, 2007-01-30 (36422) 9 -
6 von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) 9 -
2 von Rickenbach Pirmin, 2002-07-09 (34403) Schmid Julian, 2001-09-07 (51010) 9 -
5 Betschart Marcel, 1993-09-14 (29812) Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) 9 -
1 Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) 9 -
2 Rytz Adrian, 2008-08-26 (59161) Eberli David, 2008-03-22 (43807) 9 -
4 Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) 9 -
6 Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) Waser Christoph, 2002-09-16 (28750) 9 -
1 Buchs Stefan, 2002-06-07 (46139) Rölli Ueli, 2006-08-28 (33370) 9 -
3 Buchs Stefan, 2002-06-07 (46139) Baumgartner Marco, 2007-03-02 (55043) 9 -
4 Zihlmann Pascal, 2003-12-01 (30164) Epp Severin, 2008-04-08 (44111) 9 -
1 Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) Wiget Ueli, 1999-08-26 (26598) 9 -
4 Buchs Stefan, 2002-06-07 (46139) Koch Valentino, 2008-03-18 (54967) 9 -
2 Portmann Jonas, 2007-01-05 (36266) Suter Manuel, 2006-04-02 (46387) 9 -
5 Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) 9 -
1 Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) Wigger Simon, 1999-11-15 (26677) 9 -
4 Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) Bieri Manuel, 2006-03-01 (34290) 9 -
6 Britschgi Marcel, 2003-04-06 (32288) Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) 9 -
1 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Gwerder Michael, 2000-09-30 (27848) 9 -
2 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Lüscher Elias, 2006-05-05 (33409) 9 -
5 Pasquier Loïc, 2001-03-06 (31644) Gabriel Simon, 2002-06-10 (29676) 9 -
4 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Ulrich Michael, 2003-03-28 (30011) 9 -
6 Hürlimann Marco, 2002-08-29 (28874) Theiler Nils, 2004-12-10 (36026) 9 -
6 Burch Jonas, 1999-10-21 (26562) Reichmuth Lukas, 2000-03-01 (27854) 9 -
3 Tornare Laurent, 2007-09-28 (33550) Müllestein Mike, 1989-05-22 (19442) 9 -
1 Wigger Simon, 1999-11-15 (26677) Arnold Elias, 2006-01-24 (43594) 9 -
1 Achermann Ueli, 2001-07-20 (28584) Kathriner Severin, 2000-06-22 (27005) 9 -
3 Ettlin Martin, 1998-10-18 (26147) Arnold Marcel, 1991-03-27 (20184) 9 -
6 Reichmuth Roland, 1997-11-06 (26034) von Euw Lukas, 2002-02-08 (29120) 9 -
2 Imfeld David, 2006-12-26 (34287) Appert Adrian, 2007-04-10 (36834) 9 -
3 Suter Lukas, 2002-06-12 (29452) Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) 9 -
1 Bucher Manuel, 2006-12-06 (61039) Sidler Samuel, 2007-05-16 (35855) 9 -
5 Zimmermann Reto, 1998-04-01 (26032) Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) 9 -
2 Appert Adrian, 2007-04-10 (36834) Imfeld David, 2006-12-26 (34287) 9 -
5 Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) Fankhauser Reto, 1994-03-15 (23020) 9 -
3 Arnold Marcel, 1991-03-27 (20184) Ettlin Martin, 1998-10-18 (26147) 9 -
5 Fankhauser Reto, 1994-03-15 (23020) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 9 -
3 Gasser Severin, 2006-05-05 (34295) Rohrer Lukas, 2007-09-20 (43996) 9 -
3 Rohrer Lukas, 2007-09-20 (43996) Gasser Severin, 2006-05-05 (34295) 9 -
6 Rohrer Ueli, 1999-08-26 (26462) Heinzer Lukas, 2004-07-19 (34405) 9 -
1 Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) Ulrich Ronny, 2006-04-27 (34363) 9 -
4 Häller Nick, 2002-12-28 (29915) Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) 9 -
4 Spichtig Clemens, 1995-04-30 (23540) Häller Nick, 2002-12-28 (29915) 9 -
2 Vogler Beat, 2004-12-19 (50119) Küng Alain, 2008-09-10 (44226) 9 -
3 Vogler Beat, 2004-12-19 (50119) Epp Severin, 2008-04-08 (44111) 9 -
4 Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) 9 -
6 Jund Matthias, 1999-02-08 (30050) Brunner Timon, 1998-07-12 (26758) 8.75 -
6 Föhn Christian, 2002-08-24 (29116) Scherer Niklaus, 1995-08-28 (24481) 8.75 o
1 Föhn Mauro, 2008-03-16 (49223) Rohrer Lukas, 2007-09-20 (43996) 8.75 o
5 Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) 8.75 -
3 Waser Raphael, 1998-12-10 (26659) Achermann Ueli, 2001-07-20 (28584) 8.75 -
4 Küng Simon, 2006-09-09 (34258) Suter Raphael, 2000-08-19 (29119) 8.75 -
1 Kaufmann Reto, 2002-04-01 (28682) Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) 8.75 o
6 Kaufmann Reto, 2002-04-01 (28682) von Rickenbach Pirmin, 2002-07-09 (34403) 8.75 -
6 Wolf Stefan, 2006-07-25 (34341) Suter Joel, 2004-08-06 (32091) 8.75 -
3 Heinzer Ronny, 1996-12-16 (24431) Gisler Noah, 2002-11-30 (31168) 8.75 -
5 Krauer Andri, 2005-11-20 (32096) Beffa Mario, 1997-06-27 (26113) 8.75 -
3 Arnold Valentin, 2008-08-03 (43816) Catella Ettore, 2008-02-13 (49738) 8.75 -
4 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Kathriner Severin, 2000-06-22 (27005) 8.75 -
1 Lemmenmeier Lukas, 1997-02-12 (26364) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 8.75 o
4 Laimbacher Cyrill, 2004-11-28 (34741) Gasser Severin, 2006-05-05 (34295) 8.75 o
6 Betschart Roger, 2003-12-06 (36014) Pasquier Loïc, 2001-03-06 (31644) 8.75 -
1 Müllestein Mike, 1989-05-22 (19442) Gapany Benjamin, 1995-04-02 (24410) 8.75 o
3 Lemmenmeier Lukas, 1997-02-12 (26364) Bucher Roland, 1994-12-25 (22529) 8.75 -
1 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Pirkheim Elias, 2002-06-04 (30522) 8.75 -
5 Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) Wallimann Remo, 1997-03-11 (24947) 8.75 -
6 Bissig Fabian, 1994-02-05 (27874) Riedweg Matteo, 2005-07-13 (46360) 8.75 o
2 Bissig Lukas, 2003-04-30 (30055) Appert Silvan, 2003-04-10 (34742) 8.75 -
6 Lustenberger Josef, 1997-07-07 (26874) Walther Reto, 2003-04-22 (30530) 8.75 o
