38 Einträge
Start number Portrait ESV Id
63 Gasser Beat, 2001-04-17 (28402) 28402
64 Gasser Dominik, 2000-01-04 (27355) 27355
65 Leuenberger Lukas, 2001-07-25 (28411) 28411
66 Oberli Pascal, 1999-10-01 (27354) 27354
67 Ramseier Fritz, 1994-07-23 (27352) 27352
68 Stalder Nick, 2005-12-09 (54181) 54181
69 Strahm Markus, 2005-12-17 (35519) 35519
70 Stucki Marcel (1), 2000-01-31 (27356) 27356
71 Wüthrich Ueli, 2007-07-06 (44212) 44212
72 Zaugg Lars, 2002-07-16 (45538) 45538
73 Imboden Leonardo, 2006-04-08 (33816) 33816
74 Keusen Reto, 1994-05-12 (45578) 45578
75 Kohli Patrick, 1995-10-18 (24503) 24503
76 Messerli Niklaus, 1984-01-04 (50895) 50895
77 Perler Kevin, 1995-09-15 (26577) 26577
78 Rolli Martin, 1989-10-03 (20142) 20142
79 Waeber Marco, 1996-12-10 (24843) 24843
80 Lauber Grégoire, 1995-04-10 (50023) 50023
81 Morier Jules, 2007-11-16 (34942) 34942
82 Baeriswyl Christoph, 2002-05-03 (30340) 30340
83 Bielmann Benjamin, 2007-10-13 (36778) 36778
84 Buchs Noah, 2004-04-02 (31260) 31260
85 Cottier Marco, 2000-07-24 (28575) 28575
86 Grossenbacher Simon, 2002-06-11 (30828) 30828
87 Hofer Sven, 1995-08-21 (24143) 24143
88 Jacquaz Fabien, 2006-10-07 (35246) 35246
89 Linder Laurent, 2007-04-25 (35999) 35999
90 Loup Alexandre, 1997-04-07 (26023) 26023
91 Minder Florian, 1993-04-25 (28576) 28576
92 Moser Steven, 1996-03-29 (24954) 24954
93 Pürro David, 2001-03-13 (28552) 28552
94 Pellet Leon, 2007-11-13 (36001) 36001
95 Röthlisberger Sven, 1996-01-31 (49790) 49790
96 Saudan Edouard, 2006-12-05 (43624) 43624
97
98 Sturny Nicolas, 1998-08-22 (36951) 36951
99 Zbinden Samuel, 2000-01-19 (27190) 27190
100 Zbinden Silvan, 2004-07-23 (31819) 31819