111 Einträge
Start number Portrait ESV Id
1 Aellen Florian, 1995-08-16 (31588) 31588
2 Annen Dominic, 1998-11-24 (29946) 29946
3 Barras François, 1998-04-08 (26297) 26297
4 Beetschen Nicolas, 2004-01-13 (35625) 35625
5 Büchler Livio, 2001-11-07 (35864) 35864
6 Giger Lorenz, 2000-07-14 (28445) 28445
7 Mösli Marcel, 1999-11-29 (29307) 29307
8 Bolomey Mathieu, 1993-02-22 (54729) 54729
9 Mermillod Jérôme, 2004-02-23 (30901) 30901
10 Krebs Clemens, 1994-02-20 (28385) 28385
11 Erb Vincent, 1999-08-25 (26483) 26483
12 Maridor Loic, 1996-07-23 (30838) 30838
13 Menoud Liam, 2001-01-08 (28459) 28459
14 Torche Louis, 2007-09-26 (37286) 37286
15 Berthet Luca, 2001-05-16 (28447) 28447
16 Dind Clément, 1990-08-19 (23265) 23265
17 Dind Samuel, 1989-08-22 (23241) 23241
18 Duplan Steve, 1997-07-23 (27423) 27423
19 Flury Maxime, 1986-07-31 (58077) 58077
20 Gottofrey Luc, 1997-09-30 (27036) 27036
21 Gottofrey Marc, 1994-09-25 (26827) 26827
22 Haenni Stéphane, 1991-12-04 (20280) 20280
23 Martin Gaël, 2004-05-12 (30842) 30842
24 Matthey Mickaël, 1990-06-17 (23598) 23598
25 Mollet Ivan, 1993-05-19 (21764) 21764
26 Rogivue Théo, 2003-01-07 (29474) 29474
27 Délitroz Lucien, 1999-01-26 (29304) 29304
28 Dorsaz Théo, 1998-09-04 (25796) 25796
29 Elmiger Elias, 2001-07-07 (46632) 46632
30 Elmiger Silvan, 2004-01-10 (43851) 43851
31 Germanier Joel, 2000-12-05 (27399) 27399
32 Imhasly Jorin, 2001-08-10 (48286) 48286
33 Murer Andy, 1992-07-30 (23226) 23226
34 Parvex Bryan, 1994-09-20 (26390) 26390
35 Pollinger Kevin, 2003-09-02 (59227) 59227
36 Vallotton Jason, 1995-10-02 (33213) 33213
37 Varone Luc, 1997-02-08 (35959) 35959
38 Baeriswyl Christoph, 2002-05-03 (30340) 30340
39 Balimann Fabian, 1998-09-03 (26014) 26014
40 Balimann Sandro, 2001-08-07 (28368) 28368
41 Bapst Ludovic, 2002-08-15 (29503) 29503
42 Barras André, 1996-02-16 (24413) 24413
43 Blanchard Benjamin, 1997-01-16 (34071) 34071
44 Borcard Clovis, 1999-02-11 (27584) 27584
45 Borcard Johann, 1994-05-01 (25342) 25342
46 Bucher Manuel, 2006-12-06 (61040) 61040
47 Buchs Noah, 2004-04-02 (31260) 31260
48 Bugnon Cédric, 1988-01-01 (18258) 18258
49 Chofflon Anthony, 1995-08-27 (46178) 46178
50 Christen Samuel, 2006-05-25 (33417) 33417
51 Clément Aurélien, 2003-04-17 (29647) 29647
52 Collaud Bastien, 2005-04-06 (31743) 31743
53 Collaud Romain, 2002-01-09 (28818) 28818
54 Cottier Marco, 2000-07-24 (28575) 28575
55 Crausaz Gaetan, 2005-03-12 (51765) 51765
56 Cressier Gaetan, 1995-10-07 (24500) 24500
57 Deschenaux Martin, 2004-03-08 (49890) 49890
58 Dubey Gaël, 1992-06-05 (26022) 26022
59 Ducrest Etienne, 1998-05-20 (26300) 26300
60 Fankhauser Hans, 2001-08-27 (30103) 30103
61 Fankhauser Tom, 2006-07-19 (33624) 33624
62 Gapany Benjamin, 1995-04-02 (24410) 24410
63 Genoud Robin, 2007-05-01 (36942) 36942
64 Girard Simon, 2004-08-18 (36944) 36944
65 Golliard Steve, 1996-01-13 (24745) 24745
66 Grandgirard Nathan, 2007-07-12 (37179) 37179
67 Grossenbacher Marc, 2000-04-07 (30827) 30827
68 Grossenbacher Simon, 2002-06-11 (30828) 30828
69 Hayoz Quentin, 1995-10-13 (28041) 28041
70 Hofer Sven, 1995-08-21 (24143) 24143
71 Jacquaz Fabien, 2006-10-07 (35246) 35246
72 Jaquier Pierre, 2002-04-04 (31722) 31722
73 Jaquier Simon, 2004-03-04 (32712) 32712
74 Jonin Jérémy, 2002-09-03 (35820) 35820
75 Kramer Dorian, 1999-12-02 (27116) 27116
76 Kramer Lario, 1998-07-09 (27115) 27115
77 Leuenberger Gian, 2005-09-10 (34603) 34603
78 Linder Laurent, 2007-04-25 (35999) 35999
79 Loup Alexandre, 1997-04-07 (26023) 26023
80 Loup Grégoire, 2000-02-12 (26024) 26024
81 Monney Branighan, 1997-11-13 (45964) 45964
82 Moser Steven, 1996-03-29 (24954) 24954
83 Nicolet Bastien, 2004-04-08 (31723) 31723
84 Pürro David, 2001-03-13 (28552) 28552
85 Palley Louis, 1995-11-10 (57250) 57250
86 Pasquier Loïc, 2001-03-06 (31644) 31644
87 Pellet Leon, 2007-11-13 (36001) 36001
88 Perroud Florian, 2001-09-07 (56961) 56961
89 Portmann Fabio, 1998-06-14 (26302) 26302
90 Röthlisberger Sven, 1996-01-31 (49790) 49790
91 Rey Arnaud, 2003-01-16 (43744) 43744
92 Saudan Edouard, 2006-12-05 (43624) 43624
93
94 Schläfli Hugo, 2002-09-03 (29148) 29148
95 Schmid Romain, 2003-08-29 (29645) 29645
96 Schwab Livio, 2005-10-06 (47199) 47199
97 Stoll Thomas, 1998-01-14 (36977) 36977
98 Sturny Nicolas, 1998-08-22 (36951) 36951
99 Tornare Laurent, 2007-09-28 (33550) 33550
100 Tornare Paul, 2001-05-21 (28776) 28776
101 Vachoud Alain, 2007-06-09 (57108) 57108
102 Vaucher Rémy, 2000-09-18 (34239) 34239
103 Vogel Linus, 2006-07-15 (61110) 61110
104 Von Niederhäusern Marcel, 2001-06-05 (28219) 28219
105 Wieland Janis, 1998-10-26 (47235) 47235
106 Wieland Timon, 1996-06-23 (49395) 49395
107 Wolf Raphael, 2007-06-05 (36242) 36242
108 Zbinden Lukas, 2003-03-05 (31263) 31263
109 Zbinden Samuel, 2000-01-19 (27190) 27190
110 Dugerjav Jamsrandorj, 1979-12-20 (61122) 61122
111 Jeannin Jess, 2000-07-20 (31679) 31679